トゥパック・シャカー
Tupac Amaru Shakur(トゥパック・アマル・シャカー、1971年6月16日 - 1996年9月13日)は、多くのレコードを販売したアメリカのヒップホップアーティストである。シャカーは2010年現在、全世界で7500万枚以上のアルバムを販売している。Shakurは、オルタナティブ・ヒップホップ・グループDigital Undergroundのローディー、バックアップ・ダンサー、MCとしてキャリアをスタートさせ、最終的にはソロ・アーティストとしても活動を開始した。
ニューヨークのイースト・ハーレムで生まれた。トゥパックは17歳からカリフォルニアに住んでいた。ブラックパンサー党のメンバーだったアフェニ・シャカーの息子だった。彼女は彼が生まれる1ヶ月前に刑務所から出所したばかりだった。1996年9月7日、ネバダ州ラスベガスのフラミンゴ・ロードとコバル・レーンの交差点でドライブバイ・ショットで数発撃たれたシャカー。6日後、サザンネバダ大学医療センターで死亡した。
2Pac、Pac、Makaveliと呼ばれ、The Don Killuminatiとも呼ばれていた。また、最も売れたラップ/ヒップホップアーティストとしてギネス世界記録を保持しており、全世界で1億6500万枚、アメリカだけで4300万枚を売り上げている。シャカーは別件で暴行罪と性的暴行罪で有罪判決を受けている。
シャカールは8本の映画に出演。
2014年にはトゥパックの人生を描いた映画が製作されます。
ディスコグラフィー
スタジオアルバム
リリース | アルバム | ピークチャート 陣地 | 認証 | ||
米R&B | |||||
1991年11月12日 | 2パカリプス・ナウ | 64 | 13 | 金 | |
1993年2月16日 | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | 24 | 4 | プラチナ | |
1995年3月14日 | 世界に逆らう私 | 1 | 1 | 5×マルチプラチナ | |
1996年2月13日 | オール・アイズ・オン・ミー | 1 | 1 | 1xダイヤモンド。世界で4,200万枚販売 | |
1996年11月5日 | ドン・キルミナティ7日間説(マカヴェリ役 | 1 | 1 | 9倍プラチン。世界で3500万枚売れた |
死後
リリース | アルバム | ピークチャートのポジション | 認証 | ||
米R&B | |||||
1997年11月25日 | R U Still Down?(リメンバー・ミー) | 2 | 1 | 6×マルチプラチナ | |
2001年3月27日 | 時の終わりまで | 1 | 1 | 8×マルチプラチナ | 4×プラチナ |
2002年11月26日 | ベターデイズ | 5 | 1 | 2×マルチプラチナ | 3×プラチナ |
2004年12月14日 | ゲームに忠誠を誓う | 1 | 1 | プラチナ | |
2006年11月21日 | パックの生活 | 9 | 3 | 3×マルチプラチナ |
コラボレーション
アルバムアーティスト | リリース | アルバム | ピークチャートのポジション | 認証 | ||
米R&B | ||||||
チンピラの生活 | 1994年9月26日 | 凶悪犯の人生。1巻 | 42 | 6 | 金 | |
2Pac + Outlawz | 1999年12月14日 | Still I Rise | 6 | 2 | プラチナ | 金 |
コンパイル
リリース | アルバム | ピークチャートのポジション | 認証 | ||
米R&B | |||||
1998年11月24日 | 最高のヒット曲 | 3 | 1 | 1xダイヤモンド。全世界で3850万枚販売 | プラチナ |
2000年10月17日 | コンクリートから生えたバラ | 89 | 28 | ||
2003 | 預言者。最高の作品 | ||||
2003年10月7日 | ニューミックス・クラジックス | 15 | 5 | ||
2004年8月6日 | 2パックライブ | 54 | 16 | ||
2005年9月20日 | 薔薇 2巻 | ||||
2005年10月3日 | ライヴ・アット・ザ・ハウス・オブ・ブルース | 159 | 48 | ||
2007年6月12日 | ビギニングスザ・ロスト・テープス 1988-1991 | ||||
2007年8月14日 | Nu-Mixx Klazzics Vol. | 45 | 8 | ||
2007年12月4日 | ベスト・オブ・2Pac | 65 | 13 |
サウンドトラック出演
リリース | アルバム | チャート位置 | RIAA認証 | 2Pacのオリジナル曲 |
1993年6月29日 | 詩的正義 | 23 | 金 | "チンピラの定義" |
1994年3月22日 | 縁の上 | 1 | 2×マルチプラチナ | "Pour out a Little Liquor" "Pour out a Little Liquor" "Pain" |
1995年8月15日 | ザ・ショーサウンドトラック | 4 | プラチナ | "私のブロック" |
1995年11月7日 | 100万人の強者 | 4 | "Runnin' | |
1996年4月23日 | サンセットパーク(サウンドトラック | 1 | "ハイ・ティル・アイ・ダイ" | |
1997年1月17日 | グリッドロックのサウンドトラック | 1 | "Wanted Dead or Alive" "Out the Moon (Boom, Boom, Boom, Boom)" "Never Had a Friend Like Me" "Life's a Traffic Jam" | |
1997年10月7日 | ギャング関連のサウンドトラック | 1 | 2×マルチプラチナ | "Life So Hard" "Starin' Through My Rear View" "Made Niggaz" "Lost Souls" |
2003年11月11日 | トゥパック復活 | 2 | プラチナ | "Runnin' (Dying to Live) "One Day at a Time" "Ghost" "The Realist Killaz" |
シングルス
年 | 歌 | チャートの位置 | アルバム | RIAA認証 | |||
米R&B | 米ラップ | イギリス | |||||
1991 | "ブレンダの赤ちゃん" | — | 23 | 3 | — | 2パカリプス・ナウ | |
"If My Homie Calls" | — | — | 3 | — | |||
1992 | "Trapped" | — | — | — | — | ||
1993 | "Holler If Ya Hear Me" | — | 110 | — | — | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | |
"I Get Around" (featuring Digital Underground) | 11 | 5 | 8 | — | 金 | ||
"Keep Ya Head Up" | 12 | 7 | 2 | — | 金 | ||
1994 | "Papa'z Song" (featuring Wycked) | 87 | 82 | 24 | — | ||
"Cradle to the Grave" (Featuring Thug Life) | — | 91 | 25 | — | 凶悪犯の人生。1巻 | ||
"Pour Out a Little Liquor" (featuring Thug Life) | — | — | — | — | |||
"How Long Will They Mourn Me?(featuring Thug Life) | — | — | — | — | |||
1995 | "親愛なるママ" | 9 | 3 | 1 | 27 | 世界に逆らう私 | プラチナ |
"Can U Get Away" A | — | 70 | — | — | |||
"So Many Tears" | 44 | 21 | 6 | — | |||
"誘惑 | 68 | 35 | 13 | — | |||
"Runnin' (Dying to Live)" (featuring The Notorious B.I.G. & Stretch) | 81 | 57 | 13 | 15 | 100万人の強者 | ||
"California Love" (featuring Dr. Dre & Roger Troutman) 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | オール・アイズ・オン・ミー | 5×プラチナ | |
"How Do U Want It" (featuring K-Ci and JoJo) 1 | 17 | ||||||
1996 | "2 of Amerikaz Most Wanted" (featuring Snoop Dogg) A | — | 46 | — | — | ||
"Hit 'Em Up" (featuring Outlawz) | — | — | — | — | 最高のヒット曲 | ||
"All Bout U"(ネイト・ドッグ、フセイン・フェイタル、ヤキ・カダフィ出演 | — | — | — | — | オール・アイズ・オン・ミー | ||
"Life Goes On" | — | — | — | 15 | |||
"I Ain't Mad at Cha" (featuring Danny Boy) A | 58 | 18 | — | 13 | |||
"Toss It Up"(ダニー・ボーイ、K-Ci & JoJo、アーロン・ホールをフィーチャー)A | — | 34 | — | 15 | ドン・キルミナティ7日間の理論 | ||
1997 | "L.A.に住んで死ぬために" | — | — | — | 10 | ||
"ヘイルメアリー"A | — | 12 | 8 | 43 | |||
"Wanted Dead or Alive"(スヌープ・ドッグとのデュエット | — | — | — | 16 | グリッドロック | ||
"Made Niggaz" (featuring Tha Outlawz) | 75 | — | 1 | — | ギャング関連 | ||
"天国にゲットーがあるなら不思議だ" | 67 | 14 | 18 | 21 | R U Still Down?(リメンバー・ミー) | ||
"Do for Love" | 21 | 10 | 2 | 12 | 金 | ||
1998 | "変更点 | 32 | 12 | 1 | 3 | 最高のヒット曲 | |
"ハッピーホーム | — | — | — | 17 | 時の終わりまで | ||
1999 | "無条件の愛" | — | — | — | — | 最高のヒット曲 | |
2000 | "Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II)" (featuring Tha Outlawz) | 72 | 36 | — | — | Still I Rise | |
2001 | "Until the End of Time" (featuring R.L.) | 52 | 21 | — | 4 | 時の終わりまで | |
"手紙2 私の胎児" | — | 64 | — | 21 | |||
2002 | "Thugz Mansion" (Featuring Nas) | 19 | 10 | 4 | 24 | ベターデイズ | |
2003 | "Still Ballin (Nitty remix)" (featuring Trick Daddy) | 69 | 31 | 15 | — | ||
"Runnin' (Dying to Live)" (featuring The Notorious B.I.G.) | 19 | 11 | 5 | 17 | トゥパック復活 | ||
"One Day at a Time (Em's Version)" (featuring Eminem & Tha Outlawz) | 出生地 = | 50 | 51 | 22 | — | ||
2004 | "Thugs Get Lonely Too" (Featuring Nate Dogg) | 98 | 55 | — | — | ゲームに忠誠を誓う | |
2005 | "ゲットー・ゴスペル"(エルトン・ジョン出演 | — | — | 1 | 1 | ||
2006 | "Untouchable"(ボーン・サムズン・ハーモニーのクレイジー・ボーンをフィーチャーしたもの | — | — | — | — | パックの生活 | |
"Pac's Life" (featuring T.I. & Ashanti) | — | 104 | — | 21 | |||
2008 | "Playa Cardz Right"(キーシア・コールをフィーチャー | 63 | 9 | — |
- A Hot 100やHot R&B/Hip-Hopチャートにチャートインしなかった(当時のビルボードのルールでアルバム・カットはチャートインできなかった)。ここに記載されているチャートのピークは、Hot 100 AirplayとHot R&B/Hip-Hop Airplayチャートのデータを表しています。
- 1 アメリカのダブルエーサイド
も参照してください。
質問と回答
Q: トゥパック・シャカールの生年月日は?
A: トゥパック・アマル・シャクールは1971年6月16日に生まれました。
Q:1984年、トゥパックはどこに引っ越しましたか?
A: 1984年、トゥパックはボルチモアに引っ越しました。
Q: 彼がサンフランシスコのベイエリアに移ったのはいつですか?
A:1988年、トゥパックはサンフランシスコのベイエリアに引っ越しました。
Q:彼の両親は誰ですか?
A:彼の両親はブラックパンサー党のメンバーであるアフェニ・シャクールとビリー・ガーランドです。
Q: 2010年現在、彼のアルバムは世界で何枚売れていますか?
A: 2010年現在、トゥパックのアルバムは全世界で7500万枚以上売れています。
Q:2017年に公開された彼の伝記映画のタイトルを教えてください。
A:2017年に公開されたトゥパックの伝記映画のタイトルは「All Eyez on Me」です。
Q:キャリアにおいて、彼は何本の映画に出演しましたか?
A: 彼のキャリアの中で、トゥパックは8本の映画に出演しました。