インドネシアの公式都市一覧|地域別の主要都市と2005年人口データ
インドネシアの公式都市一覧を地域別に分かりやすく解説。主要都市の2005年人口データ付きで比較・調査に便利。

インドネシアの公式都市の一覧です。主要な島や地域ごとに整理されています。人口は2005年のデータに基づいています。
以下では、インドネシアの行政区分と「公式都市(kota)」の位置づけを簡潔に説明した上で、主要地域ごとに代表的な都市を挙げます。記載する人口は2005年時点の公式統計または当時の推定に基づく概数です。都市「本体(city proper)」と都市圏(メトロポリタン)の範囲は異なるため、比較する際は注意してください。正確な値や細かな内訳を確認する場合は、インドネシア中央統計局(Badan Pusat Statistik, BPS)などの公式資料をご参照ください。
インドネシアの行政区分について
- 州(provinsi):全国を構成する上位単位。
- 都市(kota):都市自治体で、産業・商業の中心地。ここで「公式都市」として列挙しています。
- 県(kabupaten):地方の行政単位。農村部や小都市を含む。
- なお、都市の人口は「市域人口(city proper)」と「都市圏人口(metropolitan area)」で大きく異なります。本記事の人数表示は原則として市域人口の概数(2005年推定)を示しています。
ジャワ島(Java)
- ジャカルタ(Jakarta) — 2005年推定:数百万人規模(市域で約800万〜900万人規模の推定が一般的)。インドネシアの首都で政治・経済の中心。
- スラバヤ(Surabaya) — 2005年推定:数百万人規模(市域で約200万〜300万人の範囲)。東ジャワの商業・工業中心。
- バンドン(Bandung) — 2005年推定:数十万〜200万規模。西ジャワの教育・工業都市。
- スマラン(Semarang)、ジョグジャカルタ(Yogyakarta) なども主要都市として挙げられます(いずれも2005年時点での人口はそれぞれ数十万〜100万台)。
スマトラ島(Sumatra)
- メダン(Medan) — 2005年推定:数十万〜100万台以上(大都市)。北スマトラ最大の都市で経済の中心。
- パレンバン(Palembang)、パダン(Padang)、バンダ・アチェ(Banda Aceh) なども主要都市(2005年当時の人口は都市ごとに数十万〜100万規模)。
カリマンタン島(Borneo / Kalimantan)
- バンジャルマシン(Banjarmasin)、パランカラヤ(Palangka Raya)、ポンティアナック(Pontianak) など。いずれも2005年時点で数十万規模の都市が多いです。
スラウェシ島(Sulawesi)
- マカッサル(Makassar) — 南スラウェシの中心都市で港湾都市。2005年は数十万〜100万台の規模。
- マナド(Manado)、パレパレ(Parepare) などの都市も主要です。
バリ島・ヌサ・トゥンガラ(Bali & Nusa Tenggara)
- デンパサール(Denpasar) — バリの中心都市で観光サービスの拠点(2005年は数十万規模)。
- フローレスやロンボクの主要都市も地域ごとの中心地として挙げられます。
パプア(Papua)
- ジャヤプラ(Jayapura) — パプア州の主要都市。2005年は比較的小規模〜中規模の都市でした。
マルク諸島・その他(Maluku & Others)
- アンボン(Ambon) 等が地域の行政・経済の中心。2005年は比較的小規模な都市が中心です。
補足・注意点
- ここで示した人口は2005年当時の公式統計または当時の推定に基づく概数です。市域の境界変更や人口移動により現在の値とは異なります。
- より詳細かつ正確な2005年の市別人口データ(市域人口・都市圏人口の内訳など)を確認する場合は、インドネシア中央統計局(BPS: Badan Pusat Statistik)の報告書や各州統計局の資料を参照してください。
- 本記事は主要な「公式都市(kota)」の整理を目的としています。地方自治体の分類(kota と kabupaten)や州別一覧を含めた詳細リストが必要であれば、さらに都道府県別の市一覧・2005年の正確な数値表を付けて追補できます。
必要であれば、特定の州や都市についての2005年の正確な人口表(出典付き)を追加で作成します。どの地域の詳細データが必要か教えてください。
統計情報
| アイランドグループ | 都市 | 人口 |
| バリ島 | デンパサール | 788,589 |
| ジャワ | バンドン | 2,394,873 |
| ジャワ | バツ | 190,184 |
| ジャワ | ブカシ | 2,334,871 |
| ジャワ | ブリタ | 131,968 |
| ジャワ | ボゴール | 950,334 |
| ジャワ | チアンジュール | 146,874 |
| ジャワ | キレゴン | 374,559 |
| ジャワ | シマヒ | 541,177 |
| ジャワ | チレボン | 296,389 |
| ジャワ | デポック | 1,738,570 |
| ジャワ | ジャカルタ | 9,607,787 |
| ジャワ | マディウン | 170,964 |
| ジャワ | マゼラン | 118,227 |
| ジャワ | マラン | 820,243 |
| ジャワ | モジョケルト | 120,196 |
| ジャワ | パスルアン | 186,262 |
| ジャワ | ペカロンガン | 281,434 |
| ジャワ | プロボリンゴ | 217,062 |
| ジャワ | サラティガ | 170,332 |
| ジャワ | スマラン | 1,555,984 |
| ジャワ | 南タンゲラン | 1,290,322 |
| ジャワ | スカブミ | 298,681 |
| ジャワ | スラバヤ | 2,765,487 |
| ジャワ | スラカルタ | 499,337 |
| ジャワ | タシクマラヤ | 635,464 |
| ジャワ | タンゲラン | 1,798,601 |
| ジャワ | テガル | 239,599 |
| ジャワ | ジョグジャカルタ | 388,627 |
| ジャワ | ケディリ | 268,507 |
| ジャワ | スラン | 577,785 |
| ジャワ | プルウォケルト | 233,841 |
| カリマンタン | バリクパパン | 557,579 |
| カリマンタン | バンジャールバル | 199,627 |
| カリマンタン | バンジャルマシン | 625,481 |
| カリマンタン | ボンタン | 143,683 |
| カリマンタン | パランカラヤ | 220,962 |
| カリマンタン | ポンティアナック | 501,843 |
| カリマンタン | サマリンダ | 727,500 |
| カリマンタン | シンカワン | 186,462 |
| カリマンタン | タラカン | 193,370 |
| カリマンタン | テンガロン | 72,458 |
| マルク | アンボン | 331,254 |
| マルク | トゥアル | 58,082 |
| マルク | テルネート | 185,705 |
| マルク | ティドール | 90,055 |
| ヌサ・トゥンガラ | バイマ | 142,579 |
| ヌサ・トゥンガラ | マタラム | 402,843 |
| ヌサ・トゥンガラ | 336,239 | |
| パプア | ジャヤプラ | 200,524 |
| パプア | メラウケ | 71,838 |
| パプアバラート州 | コタ・ソロン | 184,239 |
| パプアバラート州 | マノクワリ | 136,302 |
| スラウェシ | バウバウ | 118,998 |
| スラウェシ | ビトゥン | 173,837 |
| スラウェシ | ゴロンタロ | 153,036 |
| スラウェシ | ケンダリ | 236,269 |
| スラウェシ | マカッサル | 1,194,583 |
| スラウェシ | マナド | 405,715 |
| スラウェシ | パル | 291,872 |
| スラウェシ | パレパレ | 112,625 |
| スラウェシ | パロポ | 129,273 |
| スラウェシ | トモホン | 80,649 |
| スマトラ | 174,433 | |
| スマトラ | バンダル・ランプン | 790,057 |
| スマトラ | バタム島 | 1,153,860 |
| スマトラ | ベンクル | 257,763 |
| スマトラ | ブラングヘイレン | |
| スマトラ | ビンジャイ | 238,209 |
| スマトラ | ビリューエン | |
| スマトラ | ブキティンギ | 100,512 |
| スマトラ | ドゥバイ | 218,643 |
| スマトラ | ジャンビ | 437,012 |
| スマトラ | ランサ | 133,600 |
| スマトラ | Lhokseumawe | 152,895 |
| スマトラ | ルブクリングガウ | 174,472 |
| スマトラ | Meulaboh | |
| スマトラ | メダン | 2,029,797 |
| スマトラ | メトロ | 127,569 |
| スマトラ | パダン | 799,741 |
| スマトラ | パダンパンジャン | 45,439 |
| スマトラ | パダン・シデンプアン | 178,148 |
| スマトラ | パガー・アラム | 114,609 |
| スマトラ | パレンバン | 1,342,258 |
| スマトラ | パンカルピナン | 145,945 |
| スマトラ | パリアマン | 70,032 |
| スマトラ | パヤクンブ | 101,819 |
| スマトラ | プカンバル | 717,618 |
| スマトラ | Pematang Siantar | 229,525 |
| スマトラ | プラバムルイ | 129,201 |
| スマトラ | シグリ | |
| スマトラ | レデロン (Simpang Tiga Redelong) | |
| スマトラ | サバン | 28,454 |
| スマトラ | サワ・ルント | 53,081 |
| スマトラ | シボルガ | 90,489 |
| スマトラ | シグリ | |
| スマトラ | シングキル | |
| スマトラ | ソロク | 54,049 |
| スマトラ | タケゴン | |
| スマトラ | タパクツァン | |
| スマトラ | タンジュンバライ | 152,272 |
| スマトラ | タンジュンピナン | 167,958 |
| スマトラ | テビング・ティンギ | 134,548 |
百科事典を検索する