トレバー・ロドニー・キッド(1972年生)|元NHLゴールテンダーの経歴と成績
トレバー・ロドニー・キッド(1972年生)—NHLで12年活躍した元ゴールテンダーの経歴・成績を、カルガリー、カロライナ、フロリダ、トロントでの活躍やドラフト経緯と共に詳報。
トレバー・ロドニー・キッド(1972年3月29日生まれ)は、元NHLのゴールテンダーで、最後はドイツ・アイショッケー・リーガのハノーバー・スコーピオンズでプレーしていた。12年間のナショナルホッケーリーグでのキャリアを通じて、カルガリーフレームズ、カロライナハリケーンズ、フロリダパンサーズ、トロントメープルリーフスでプレーした。1990年のNHLエントリードラフトでフレームズから全体11位で指名され、ドラフト1位で入団した。
経歴の概略
キッドはジュニア時代から注目を集め、若くしてプロの舞台へと進んだゴールテンダーです。NHLでは長期にわたり先発・バックアップの両方で起用され、チーム事情や競争状況に応じて役割を変えながら安定した貢献をしました。カナダ出身の典型的な大型ゴールテンダーとして、身体を生かしたセーブやポジショニングに定評がありました。
主な特徴とプレースタイル
- 身体的なサイズとリーチを活かしたプレーで、ネット前を広くカバーするタイプ。
- 反射神経を要するシュートへの対応力があり、一時的にチームの守りを安定させる場面が多かった。
- 先発として長時間プレーする日もあれば、バックアップとして若手や別の先発と役割を分担することもあった。
実績と国際経験
NHLでの通算成績や個別のシーズン記録はチームやシーズンごとに変動しますが、12年間という長いトップレベルでのプレー期間は、プロとしての持久力と適応力を示しています。代表チームでの出場歴や国際大会での詳細な参加記録については、各種データベースや公式記録で確認することをおすすめします。
引退後とその後の動向
現役引退後はアイスホッケー界に関わる人も多く、指導やスカウティング、地域貢献など様々な形でキャリアを継続するケースが見られます。キッド本人についての最新の職務や活動、居住地など詳しい情報を知りたい場合は、公式発表や信頼できる報道・記録を参照してください。
評価と遺産
トレバー・キッドは、NHLという高い競技レベルで長期間プレーした経験を持つゴールテンダーの一人として記憶されています。複数のチームでの起用を通じてチームに貢献し、プロとしてのキャリアを着実に築いた点が評価されています。
(注)本稿は選手の経歴を概説するもので、詳細な試合記録やシーズン別の成績、国際大会での出場状況などは公式記録や統計データベースをご確認ください。
キャリア統計
レギュラーシーズンおよびプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||||||||||
| シーズン | チーム | リーグ | 一般医 | W | L | T | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | SV | 一般医 | W | L | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | SV | |||
| 1987-88 | イーストマンセレクト | エムエムエル | 14 | - | - | - | 840 | 66 | 0 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1988-89 | 世界保健機関 | 32 | 11 | 13 | 1 | 1509 | 102 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1989-90 | ブランドン・ウィート・キングス | 世界保健機関 | 63 | 24 | 32 | 2 | 3676 | 254 | 2 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | ブランドン・ウィート・キングス | 世界保健機関 | 30 | 10 | 19 | 1 | 1730 | 117 | 0 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1990-91 | スポケーンチーフス | 世界保健機関 | 14 | 8 | 3 | 0 | 749 | 44 | 0 | 3.52 | - | 15 | 14 | 1 | 926 | 32 | 2 | 2.07 | - | |||
| 1990-91 | スポケーンチーフス | Mカップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 180 | 5 | 0 | 1.67 | - | |||
| 1991-92 | カナダ | インテル | 28 | 18 | 4 | 4 | 1349 | 79 | 2 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1991-92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1992-93 | ソルトレイク・ゴールデン・イーグルス | 国際人道法 | 29 | 10 | 16 | 1 | 1696 | 111 | 1 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| カルガリー・フレイムス | 日本ハム | 31 | 13 | 7 | 6 | 1614 | 85 | 0 | 3.16 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| カルガリー・フレイムス | 日本ハム | 43 | 22 | 14 | 6 | 2463 | 107 | 3 | 2.61 | .909 | 7 | 3 | 4 | 434 | 26 | 1 | 3.59 | .856 | ||||
| 1995-96 | カルガリー・フレイムス | 日本ハム | 47 | 15 | 21 | 8 | 2570 | 119 | 3 | 2.78 | .895 | 2 | 0 | 1 | 83 | 9 | 0 | 6.51 | .775 | |||
| 1996-97 | カルガリー・フレイムス | 日本ハム | 55 | 21 | 23 | 6 | 2979 | 141 | 4 | 2.84 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1997-98 | カロライナ・ハリケーンズ | 日本ハム | 47 | 21 | 21 | 3 | 2685 | 97 | 3 | 2.17 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| カロライナ・ハリケーンズ | 日本ハム | 25 | 7 | 10 | 6 | 1358 | 61 | 2 | 2.70 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1999-2000 | フロリダ・パンサーズ | 日本ハム | 28 | 14 | 11 | 2 | 1574 | 69 | 1 | 2.63 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1999-2000 | ルイビル・パンサーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| フロリダ・パンサーズ | 日本ハム | 42 | 10 | 23 | 6 | 2354 | 130 | 1 | 3.31 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| フロリダ・パンサーズ | 日本ハム | 33 | 4 | 16 | 5 | 1683 | 90 | 1 | 3.21 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2002-03 | トロント・メープルリーフス | 日本ハム | 19 | 6 | 10 | 2 | 1143 | 59 | 0 | 3.10 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| トロント・メープルリーフス | 日本ハム | 15 | 6 | 5 | 2 | 883 | 48 | 1 | 3.26 | .876 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1.82 | .909 | ||||
| 2003-04 | セントジョンズ・メープルリーフス | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2004-05 | エーレブローHC 90 | SWE-3 | 8 | - | - | - | 480 | 19 | 2 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2005-06 | ハノーバー・スコーピオンズ | DEL | 45 | - | - | - | 2620 | 120 | 1 | 2.75 | - | 10 | - | - | 596 | 32 | 0 | 3.22 | - | |||
| NHL合計 | 387 | 140 | 162 | 52 | 21,426 | 1014 | 19 | 2.84 | .901 | 10 | 3 | 5 | 550 | 36 | 1 | 3.93 | .845 | |||||
インターナショナル
| 年 | チーム | イベント | 一般医 | W | L | T | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | |
| 1991 | カナダ | 世界日報 | 6 | - | - | - | 340 | 15 | - | 2.65 | |
| 1992 | カナダ | 世界日報 | 7 | 2 | 3 | 2 | 420 | 29 | 1 | 4.14 | |
| 1992 | カナダ | オー・ジー | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1992 | カナダ | 世界座標系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | |
| ジュニアの合計 | 13 | - | - | - | 760 | 44 | - | 3.47 | |||
| シニアの合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50 | |||
百科事典を検索する