ミスエ...♪ So Addictive
Miss E... So Addictive』は、アメリカ人ラッパー、ミッシー・"ミスディ"・エリオットの3枚目のスタジオ・アルバムである。このアルバムには、クラブやR&B/ヒップホップのヒット曲「One Minute Man」が収録されている。このアルバムには、ラッパーのTimbaland、Redman、Busta Rhymes、Eve、Jay-Z、Ludacris、Shawnna、R&BシンガーのAaliyah、Tweet、Ginuwineがゲスト参加した。2001年8月にアリーヤが亡くなる前、エリオットが出演した最後のアルバムである。ミッシー・"ミスディ"・エリオット名義での最後のアルバムとなった。
トラックリスト
いいえ。 | タイトル | 作家名 | プロデューサー | 長さ |
1. | "...So Addictive (Intro)" (フィーチャリングTweet) |
| クレイグ・ブロックマン、ミッシー・"ミスディーン"・エリオット(共同プロデューサー) | 0:54 |
2. | "Dog in Heat" (フィーチャリング Method Man & Redman) |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 5:01 |
3. | "One Minute Man"(リュダクリス特集) |
| ティンバランド、ビッグ・タンク、エリオット(共同プロデュース) | 4:35 |
4. | "リックショット" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:32 |
5. | "Get Ur Freak On" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:56 |
6. | "スクリーム a.k.a. イッチン" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:57 |
7. | "オールドスクール・ジョイント" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 4:00 |
8. | "Take Away" (フィーチャリング Ginuwine & Kameelah Williams of 702) |
| ティンバランド、ブロックマン、エリオット(共同プロデューサー) | 4:58 |
9. | "4 My People"(フィーチャリング・イヴ) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (共同プロデューサー), Elliott (共同プロデューサー) | 2:52 |
10. | 「バス・ア・バス・インターリュード」(フィーチャリング・バスタ・ライムズ) |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 1:10 |
11. | "Whatcha Gon' Do"(ティンバランドをフィーチャリングしています。) |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:14 |
12. | "ステップオフ" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:58 |
13. | "エックスタシー" |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 3:35 |
14. | "スラップ"!スラップ!スラップ"(ダ・ブラット&ミス・ジェイド出演) |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 4:05 |
15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| ティンバランド、エリオット(共同プロデューサー) | 1:05 |
16. | "One Minute Man (Remix)"(フィーチャリングJay-Z) |
| ティンバランド、ビッグ・タンク、エリオット(共同プロデュース) | 4:35 |
アンリストトラック | |||||||||
いいえ。 | タイトル | 作家名 | プロデューサー | 長さ | |||||
17. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
18. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
19. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
20. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
21. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
22. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
23. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
24. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
25. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
26. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
27. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
28. | 無題 |
|
| 0:03 | |||||
29. | "Higher Ground (Prelude)" |
| 隠しボーナストラック(トラック17~28は空白) | 1:46 | |||||
30. | "Higher Ground" (featuring Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| 隠しボーナストラック | 5:02 |
日本盤ボーナストラック | |||||||||
いいえ。 | タイトル | 作家名 | プロデューサー | 長さ | |||||
16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (featuring Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
リイシューボーナストラック | |||||||||
いいえ。 | タイトル | 作家名 | プロデューサー | 長さ | |||||
16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (featuring Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
チャート
週足チャート
チャート(2001年) | ピークポジション |
オーストリアのアルバム(Ö3オーストリア) | 23 |
ベルギーのアルバム(Ultratop Flanders) | 16 |
ベルギーのアルバム(ウルトラトップ・ワロン) | 11 |
オランダのアルバム(MegaCharts) | 14 |
フランスのアルバム (SNEP) | 22 |
ドイツ語アルバム(メディアコントロール) | 12 |
ニュージーランドのアルバム(RIANZ) | 32 |
ノルウェーのアルバム(VG-lista) | 30 |
スウェーデンのアルバム (Sverigetopplistan) | 27 |
スイスアルバム(Schweizer Hitparade) | 4 |
UKアルバム(OCC) | 10 |
米国ビルボード200 | 2 |
USトップR&B/ヒップホップアルバム(ビルボード調べ) | 1 |
認定資格
地域 | 認証取得 | |
カナダ(ミュージック・カナダ) | ゴールド | 50,000 ^ |
イギリス(BPI) | ゴールド | 100,000 ^ |
アメリカ(RIAA) | プラチナ | 1,000,000 ^ |
*認証取得に伴う販売台数 |