モハメド・アウトリカ
モハメド・アウトリカ(アラビア語:محمد محمد أبو تريكة、1978年11月7日生まれ)は、エジプトの引退したサッカー選手である。エジプトの2チーム、テルサナとエル・アハリでセカンドストライカー、攻撃的ミッドフィルダーとして活躍した。アラブ首長国連邦のバニヤスでプレーした。
2008年の「アフリカン・フットボーラー・オブ・ザ・イヤー」で2位となったアバウトリカ。2006年の同賞では5人の候補者のうちの1人、2013年の同賞では10人の候補者のうちの1人であった。
私生活
カイロ大学で哲学を専攻し、学士号を取得。結婚しており、Ahmed、Seif、Roqayaという子供がいる。
キャリア統計
クラブ
2013年12月14日に行われた試合時点
クラブ別、シーズン別、大会別の出場回数とゴール数 | |||||||||||||
クラブ | シーズン | リーグ | ナショナルカップ 1 | コンチネンタル 2 | その他 3 | 合計 |
| ||||||
事業部 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 |
| ||
2003-04 | エジプト・プレミアリーグ | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| |
2004-05 | エジプト・プレミアリーグ | 26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 39 | 12 |
| |
2005-06 | エジプト・プレミアリーグ | 21 | 18 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 26 |
| |
2006-07 | エジプト・プレミアリーグ | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 29 | 14 |
| |
2007-08 | エジプト・プレミアリーグ | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| |
2008-09 | エジプト・プレミアリーグ | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10 |
| |
2009-10 | エジプト・プレミアリーグ | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9 |
| |
2010-11 | エジプト・プレミアリーグ | 17 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| |
2011-12 | エジプト・プレミアリーグ | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| |
2012-13 | エジプト・プレミアリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| |
2013-14 | エジプト・プレミアリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
キャリアトータル | 161 | 78 | 7 | 2 | 88 | 31 | 15 | 5 | 271 | 116 |
|
1エジプトカップ出場回数を含む 2CAFチャンピオンズリーグ出場回数を含む3 チャンピオンシッププレーオフ、エジプトスーパーカップ、CAFスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップ出場回数を含む。
インターナショナル
2013年11月19日に行われた試合時点
ナショナルチーム | 年 | アプリ | 目標 |
エジプト | 2001 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | |
2004 | 9 | 5 | |
2005 | 14 | 2 | |
2006 | 10 | 3 | |
2007 | 4 | 0 | |
2008 | 11 | 8 | |
2009 | 11 | 6 | |
2010 | 6 | 1 | |
2011 | 6 | 1 | |
2012 | 13 | 7 | |
2013 | 9 | 5 | |
合計 | 105 | 38 |
国際的な目標
# | 日付 | 会場風景 | 対戦相手 | スコア | 結果 | コンペティション |
1. | 2004年3月31日 | エジプト、カイロ、アラブ・コントラクター・スタジアム | トリニダード・トバゴ | 1-0 | 2-1 | フレンドリー |
2. | 2004年5月24日 | カイロ陸軍士官学校スタジアム(エジプト・カイロ | ジンバブエ | 2-0 | 2-0 | フレンドリー |
3. | 2004年6月6日 | スーダン・ハルツーム市「ハルツーム・スタジアム」(ハルツーム市 | スーダン | 2-0 | 3-0 | 2006年FIFAワールドカップ予選 |
4. | 2004年6月20日 | アレキサンドリア・スタジアム(エジプト・アレキサンドリア | コートジボワール | 1-1 | 1-2 | 2006年FIFAワールドカップ予選 |
5. | 2004年7月4日 | ベナン、コトヌー、スタッド・ド・ラミティエ(Stade de l'Amitié | ベナン | 2-3 | 3-3 | 2006年FIFAワールドカップ予選 |
6. | 2005年7月29日 | スイス・ジュネーブのスタッド・ドゥ・ジュネーブ。 | カタール | 1-0 | 5-0 | フレンドリー |
7. | 4-0 | |||||
8. | 2006年1月20日 | カイロ国際競技場(エジプト・カイロ | リビア | 2-0 | 3-0 | 2006年アフリカネイションズカップ |
9. | 2006年1月28日 | カイロ国際競技場(エジプト・カイロ | コートジボワール | 2-1 | 3-1 | 2006年アフリカネイションズカップ |
10. | 2006年9月2日 | カイロ国際競技場(エジプト・カイロ | ブルンジ | 3-0 | 4-1 | 2008年アフリカネイションズカップ予選 |
11. | 2008年1月26日 | ガーナ・クマシ Baba Yara Stadium | スーダン | 2-0 | 3-0 | 2008年アフリカネイションズカップ |
12. | 3-0 | |||||
13. | 2008年2月7日 | ガーナ・クマシ Baba Yara Stadium | コートジボワール | 4-1 | 4-1 | 2008年アフリカネイションズカップ |
14. | 2008年2月10日 | アクラ・スポーツ・スタジアム(ガーナ・アクラ | カメルーン | 1-0 | 1-0 | 2008年アフリカネイションズカップ決勝 |
15. | 2008年9月7日 | Stade des Martyrs, キンシャサ, コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国 | 1-0 | 1-0 | 2010年FIFAワールドカップ予選 |
16. | 2008年10月12日 | カイロ陸軍士官学校スタジアム(エジプト・カイロ | ジブチ | 3-0 | 4-0 | 2010年FIFAワールドカップ予選 |
17. | 2008年11月19日 | カイロ国際競技場(エジプト・カイロ | ベナン | 4-0 | 5-1 | フレンドリー |
18. | 5-0 | |||||
19. | 2009年5月30日 | スルタン・カブース・スポーツ・コンプレックス(オマーン、マスカット | オマーン | 1-0 | 1-0 | フレンドリー |
20. | 2009年6月7日 | スタッド・ムスタファ・チャケル(アルジェリア、ブリダ | アルジェリア | 1-3 | 1-3 | 2010年FIFAワールドカップ予選 |
21. | 2009年7月5日 | カイロ陸軍士官学校スタジアム(エジプト・カイロ | ルワンダ | 1-0 | 3-0 | 2010年FIFAワールドカップ予選 |
22. | 3-0 | |||||
23. | 2009年10月2日 | エジプト・カイロ Petro Sport Stadium | マウリチウス | 1-0 | 4-0 | フレンドリー |
24. | 3-0 | |||||
25. | 2010年8月11日 | カイロ国際競技場(エジプト・カイロ | コンゴ民主共和国 | 3-2 | 6-3 | フレンドリー |
26. | 2011年1月5日 | エジプト、カイロ、アラブ契約者スタジアム | タンザニア | 2-0 | 5-1 | 2011年ナイルベースントーナメント |
27. | 2012年3月29日 | スーダン・ハルツーム市「ハルツーム・スタジアム」(ハルツーム市 | ウガンダ | 2-0 | 2-1 | フレンドリー |
28. | 2012年4月12日 | UAE ドバイ Al-Maktoum スタジアム | ナイジェリア | 2-1 | 3-2 | フレンドリー |
29. | 2012年5月20日 | スーダン・オムドゥルマン市 Al Merreikh Stadium | カメルーン | 2-1 | 2-1 | フレンドリー |
30. | 2012年6月10日 | Stade du 28 Septembre(ギニア・コナクリ | ギニア | 1-1 | 3-2 | 2014年FIFAワールドカップ予選 |
31. | 2-1 | |||||
32. | 2012年10月12日 | UAE・シャルジャ、カーリド・ビン・モハメド・スタジアム | コンゴ | 1-0 | 3-0 | フレンドリー |
33. | 3-0 | |||||
34. | 2013年1月14日 | ザイード・スポーツシティ・スタジアム(アラブ首長国連邦、アブダビ | コートジボワール | 1-0 | 2-4 | フレンドリー |
35. | 2013年3月26日 | エジプト、カイロ、ボルグエルアラブスタジアム | ジンバブエ | 2-1 | 2-1 | 2014年FIFAワールドカップ予選 |
36. | 2013年6月9日 | ジンバブエ・ハラレ、ナショナル・スポーツ・スタジアム | ジンバブエ | 1-0 | 4-2 | 2014年FIFAワールドカップ予選 |
37. | 2013年9月10日 | エジプト、ハルガダ、El Gouna Stadium | ギニア | 2-1 | 4-2 | 2014年FIFAワールドカップ予選 |
38. | 2013年10月15日 | ガーナ・クマシ Baba Yara Stadium | ガーナ | 1-2 | 1-6 | 2014年FIFAワールドカップ予選 |
エジプトU-23
# | 日付 | 会場風景 | 対戦相手 | スコア | 結果 | コンペティション |
1. | 2012年7月26日 | ミレニアム・スタジアム(イギリス・カーディフ | ブラジル | 1-3 | 2-3 | |
2. | 2012年8月1日 | ベラルーシ | 3-0 | 3-1 |
栄誉と業績
アル・アハリ
- エジプト・プレミアリーグ:2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11
- エジプト杯:2006年、2007年
- エジプト・スーパーカップ:2005年、2006年、2007年、2008年、2010年、2011年
- CAFチャンピオンズリーグ:2005年、2006年、2008年、2012年、2013年
- CAFスーパーカップ:2006年、2007年、2009年、2013年
バニヤスSC
- GCCチャンピオンズリーグ:2012-13
エジプト
- アフリカネイションズカップ2006, 2008
- ナイル川流域トーナメント:2011年
個人
受賞歴
- アフリカクラブ対抗年間最優秀選手:2006年、2008年、2012年、2013年
- CAFチーム・オブ・ザ・イヤー:2006年、2008年、2012年、2013年
- アフリカネイションズカップ・ドリームチーム2006, 2008
- 世界で最も人気のあるサッカー選手:2007年、2008年
- エル・ヘダフ・アラブ・サッカー・オブ・ザ・イヤー:2007、2008、2012
- BBCアフリカン・フットボーラー・オブ・ザ・イヤー:2008年
- 2008年アフリカネイションズカップ決勝マン・オブ・ザ・マッチ
- FIFAコンフェデレーションズカップのドリームチーム。2009
- 目標50:2009年、2013年
- IFFHSレジェンド:2016
受注状況
- 共和国章
パフォーマンス
- エジプト・プレミアリーグ得点王: 2005-06
- CAFチャンピオンズリーグ得点王:2006年
- FIFAクラブワールドカップ得点王:2006年
- エジプト杯得点王:2007年
- FIFAコンフェデレーションズカップ アシスト王:2009年(エラノ、マイコン、ジョアン・カプデビラと共同受賞)
- FIFAワールドカップ予選得点王:2014年(モハメド・サラー、アサモア・ギャンと共同受賞)
記録
アフリカ
- 最もアフリカを拠点とした年間最優秀選手:2006年、2008年、2012-13年