モンスターエナジーNASCARオールスターレース
モンスターエナジーNASCARオールスターレースは、前シーズンと今シーズンのレース優勝者、およびモンスターエナジーNASCARカップシリーズのチャンピオンシップを獲得したフルタイムドライバーが参加できるレースで、対象外のフルタイムドライバーは、モンスターエナジー・オープンに出場します。現在のフォーマットは、30ラップステージ1回、20ラップステージ2回、最終10ラップステージ1回で勝者が決定されます。
オールスターレースで優勝したドライバーには100万ドル、各ステージで優勝したドライバーにはボーナス賞金が贈られます。
過去の受賞者
| 年 | ドライバー | 車名 | 所有者 | 作る |
| 1985 | ダレル・ウォルトリップ | 11 | ジュニア・ジョンソン | シボレー |
| 1986 | ビル・エリオット | 9 | ハリー・メイリン | フォード |
| 1987 | デイル・アンハート | 3 | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1988 | 11 | ジュニア・ジョンソン | シボレー | |
| 1989 | ラスティ・ウォレス | 27 | レイモンド・ビードル | ポンティアック |
| 1990 | デイル・アンハート | 3 | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1991 | デイビー・アリソン | 28 | ロバート・イェーツ | フォード |
| 1992 | デイビー・アリソン | 28 | ロバート・イェーツ | フォード |
| 1993 | デイル・アンハート | 3 | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1994 | ジェフ・ボダイン | 7 | ジェフリー・ボダイン | フォード |
| 1995 | ジェフ・ゴードン | 24 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 1996 | マイケル・ウォルトリップ | 21 | ウッドブラザーズ・レーシング | フォード |
| 1997 | ジェフ・ゴードン | 24 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 1998 | マーク・マーティン | 6 | ルーシュ・フェンウェイ・レーシング | フォード |
| 1999 | 5 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー | |
| 2000 | デイル・アンハート・ジュニア(Dale Earnhardt, Jr. | 8 | デイル・アンハート社(Dale Earnhardt, Inc. | シボレー |
| 2001 | ジェフ・ゴードン | 24 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 2002 | ライアン・ニューマン | 12 | ペンスキー・レーシング | フォード |
| 2003 | ジミー・ジョンソン | 48 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 2004 | マット・ケンセス | 17 | ルーシュ・フェンウェイ・レーシング | フォード |
| 2005 | マーク・マーティン | 6 | ルーシュ・フェンウェイ・レーシング | フォード |
| 2006 | ジミー・ジョンソン | 48 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 2007 | ケビン・ハーヴィック | 29 | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 2008 | ケーシー・カーネ | 9 | ジレット・エヴァーナム・モータースポーツ | ダッジ |
| 2009 | トニー・スチュワート | 14 | スチュワート・ハース・レーシング | シボレー |
| 2010 | カート・ブッシュ | 2 | ペンスキー・レーシング | ダッジ |
| 2011 | カール・エドワーズ | 99 | ルーシュ・フェンウェイ・レーシング | フォード |
| 2012 | ジミー・ジョンソン | 48 | ヘンドリックモータースポーツ | シボレー |
| 2013 | ジェイミー・マクマレー | 1 | チップ・ガナッシ・レーシング | シボレー |
| 2014 | ジェイミー・マクマレー | 1 | チップ・ガナッシ・レーシング | シボレー |
| 2015 | デニー・ハムリン | 11 | ジョー・ギブスレーシング | トヨタ |
| 2016 | ジョーイ・ロガーノ | 22 | チーム・ペンスキー | フォード |
| 2017 | カイル・ブッシュ | 18 | ジョー・ギブスレーシング | トヨタ |
| 2018 | ケビン・ハーヴィック | 4 | スチュワート・ハース・レーシング | フォード |
百科事典を検索する