ルイジアナ州の自治体一覧
ルイジアナ州(Louisiana)は、アメリカ合衆国南部に位置する州である。2010年国勢調査によると、人口は25番目に多く、人口は7006453347900000000♠4,533,479人、面積は43,203.90平方マイル(111,897.6 km2)で33番目に多い州である。ルイジアナ州は郡に相当する64の小教区に分割され、4つの連結された市区と304の市、町、村からなる308の法人化されたコミューンがある。ルイジアナ州のコミューンの面積は州全体の7.9%に過ぎないが、人口の45.3%を占めている。
2015年のルイジアナ州法改正法によると、法人化されていない地域の住民は、その地域が所定の最低人口のしきい値を満たしていれば、自治体としての法人化を提案することができるとされている。市町村は人口に基づいて、市、町、村の3つのクラスに分類されている。住民数が5,000人以上のものは市に、5,000人未満で1,000人以上のものは町に、1,000人以下のものは村に分類される。知事は、市会議員会から変更の要請があり、国勢調査の結果、人口が増加または減少したことが判明し、別の分類の対象となる場合には、市町村の分類を変更することができる。地方自治体には、税金の賦課と徴収、債務引受など、地方自治体が必要とする機能を実行する権限が与えられている。
2010年のルイジアナ州の人口で最大の自治体はニューオーリンズで343,829人、最小の自治体はマウンドで19人である。土地面積ではニューオーリンズが169.42平方マイル(438.8 km2)で最大、ナポレオンビルが0.17平方マイル(0.44 km2)で最小となっている。最初に法人化されたのは1712年のナチトーチスで、2005年のセントラルが最も新しい自治体である。
ルイジアナ州を強調したアメリカ合衆国の地図
· ルイジアナ州で最も人口の多い自治体
·
ルイジアナ州最大の自治体ニューオーリンズのスカイライン
·
バトンルージュ、ルイジアナ州の州都、第二の自治体
·
ルイジアナ州第3の自治体シュリーブポートのスカイライン
·
ラファイエット
·
レイクチャールズ、ルイジアナ州第5位の自治体
教区庁所在地
州都と教区の所在地
名前 | タイプ | 人口 | 人口 | 変更 | 土地面積 | 人口密度 |
| ||
平方マイル | km2 | ||||||||
アベビル | 都市名 | 朱雀 | 12,257 | 11,887 | +3.1% | 6.04 | 15.6 | 2,029.3平方マイル (783.5/km2) | 1850 |
我孫子温泉 | 町 | セントタマーニー | 2,365 | 1,957 | +20.8% | 4.48 | 11.6 | 527.9平方マイル (203.8/km2) | 1903 |
アディス | 町 | ウエストバトンルージュ | 3,593 | 2,238 | +60.5% | 4.20 | 10.9 | 坪 | 1915 |
アルバニー | 村 | リビングストン | 1,088 | 865 | +25.8% | 1.12 | 2.9 | 971.4平方キロメートル | 1953 |
アレクサンドリア | 都市名 | ラピデス | 47,723 | 46,342 | +3.0% | 28.41 | 73.6 | 1,679.8平方マイル (648.6/km2) | 1818 |
アミテ市 | 町 | タンギパホアぞく | 4,141 | 4,110 | +0.8% | 3.87 | 10.0 | 1,070.0/平方マイル (413.1/km2) | 1861 |
アナココ | 村 | バーノン | 869 | 866 | +0.3% | 3.08 | 8.0 | 282.1/sq mi (108.9/km2) | 1979 |
アンジー | 村 | ワシントン | 251 | 240 | +4.6% | 1.53 | 4.0 | 164.1/㎡ (63.4/km2) | 1908 |
アラビ | セントバーナード | ||||||||
アルカディア | 町 | ビエンヴィル | 2,919 | 3,041 | −4.0% | 3.05 | 7.9 | 957.0平方マイル (369.5/km2) | 1855 |
アルノーヴィル | 町 | セント・ランドリー セント・マーチン | 1,057 | 1,398 | −24.4% | 0.69 | 1.8 | 1,531.9平方マイル (591.5/km2) | 1870 |
村 | ナチトーチ | 269 | 291 | −7.6% | 26.91 | 69.7 | 10.0平方マイル (3.9/km2) | 1963 | |
アテネ | 村 | クレーボーン | 249 | 262 | −5.0% | 2.24 | 5.8 | 111.2平方マイル (42.9/km2) | 1902 |
アトランタ | 村 | ウィン | 163 | 150 | +8.7% | 1.08 | 2.8 | 150.9平方マイル (58.3/km2) | 1907 |
パン屋 | 都市名 | イーストバトンルージュ | 13,895 | 13,793 | +0.7% | 8.30 | 21.5 | 1,674.1/sq mi (646.4/km2) | 1944 |
ボールドウィン | 町 | 聖マリア | 2,436 | 2,497 | −2.4% | 3.22 | 8.3 | 756.5平方マイル (292.1km2) | 1913 |
ボール | 町 | ラピデス | 4,000 | 3,681 | +8.7% | 8.08 | 20.9 | 495.0平方キロメートル (191.1km2) | 1972 |
バジーレ | 町 | アカディア、エヴァンジェリン | 1,821 | 1,660 | +9.7% | 1.16 | 3.0 | 1,569.8平方マイル (606.1/km2) | 1911 |
バスキン | 村 | フランクリン | 254 | 188 | +35.1% | 1.33 | 3.4 | 191.0平方キロメートル (73.7/km2) | 1917 |
バストロップ | 都市名 | モーハウス | 11,365 | 12,988 | −12.5% | 8.90 | 23.1 | 1,277.0平方マイル (493.1/km2) | 1852 |
バトンルージュ | 連結 | イーストバトンルージュ | 229,493 | 227,818 | +0.74% | 76.95 | 199.3 | 2,982.4平方マイル (1,151.5/km2) | 1817 |
ベルヒャー | 村 | カドド | 263 | 272 | −3.3% | 1.56 | 4.0 | 168.6平方マイル (65.1/km2) | 1966 |
ベントン | 町 | ボッシャー | 1,948 | 2,035 | −4.3% | 1.95 | 5.1 | 999.0平方マイル (385.7/km2) | 1876 |
バーニス | 町 | ユニオン | 1,689 | 1,809 | −6.6% | 3.23 | 8.4 | 522.9平方マイル (201.9/km2) | 1899 |
バーウィック | 町 | 聖マリア | 4,946 | 4,418 | +12.0% | 5.90 | 15.3 | 838.3平方マイル (323.7/km2) | 1907 |
ビエンヴィル | 村 | ビエンヴィル | 218 | 262 | −16.8% | 11.04 | 28.6 | 19.7平方マイル (7.6/km2) | 1904 |
ブランチャード | 町 | カドド | 2,899 | 2,050 | +41.4% | 3.99 | 10.3 | 726.6平方マイル (280.5/km2) | 1961 |
ボガルーサ | 都市名 | ワシントン | 12,232 | 13,365 | −8.5% | 9.50 | 24.6 | 1,287.6平方マイル(497.1km2) | 1914 |
ボニータ | 村 | モーハウス | 284 | 335 | −15.2% | 1.35 | 3.5 | 210.4平方マイル (81.2/km2) | 1903 |
ボージャーシティ | 都市名 | ボッシャー | 61,315 | 56,461 | +8.6% | 42.34 | 109.7 | 1,448.2平方マイル (559.2/km2) | 1951 |
ボイス | 町 | ラピデス | 1,004 | 1,190 | −15.6% | 0.46 | 1.2 | 2,182.6平方マイル (842.7/km2) | 1887 |
ブローブリッジ | 都市名 | セントマーチン | 8,139 | 7,281 | +11.8% | 7.72 | 20.0 | 1,054.3平方マイル (407.1/km2) | 1859 |
ブルサール | 都市名 | ラファイエット, セント・マーチン | 8,197 | 5,874 | +39.5% | 16.40 | 42.5 | 499.8平方マイル (193.0/km2) | 1905 |
ブラッスリー | 町 | ウエストバトンルージュ | 2,589 | 2,020 | +28.2% | 2.21 | 5.7 | 1,171.5平方マイル (452.3/km2) | 1901 |
ブライスランド | 村 | ビエンヴィル | 108 | 114 | −5.3% | 2.33 | 6.0 | 46.4平方マイル (17.9/km2) | 1911 |
バンキー | 都市名 | アボイエル | 4,171 | 4,662 | −10.5% | 2.68 | 6.9 | 1,556.3平方マイル (600.9/km2) | 1885 |
カルバン | 村 | ウィン | 238 | 236 | +0.8% | 2.29 | 5.9 | 103.9平方マイル (40.1km2) | 1951 |
町 | ナチトーチ | 1,056 | 1,057 | −0.1% | 1.04 | 2.7 | 1,015.4平方マイル (392.0/km2) | 1857 | |
カンクトンぞく | 村 | セントランドリー | 484 | 362 | +33.7% | 2.04 | 5.3 | 237.3平方マイル (91.6/km2) | 1960 |
カレンクロ | 都市名 | ラファイエット | 7,526 | 6,120 | +23.0% | 7.61 | 19.7 | 989.0平方キロメートル (381.9/km2) | 1905 |
蓖麻子 | 村 | ビエンヴィル | 258 | 209 | +23.4% | 1.19 | 3.1 | 216.8平方マイル (83.7/km2) | 1920 |
中央 | 都市名 | イーストバトンルージュ | 26,864 | 62.24 | 161.2 | 431.6平方マイル (166.6/km2) | 2005 | ||
シャルメット | セントバーナード | ||||||||
シャタイニエ | 村 | エヴァンジェリン | 364 | 383 | −5.0% | 0.63 | 1.6 | 577.8平方マイル (223.1/km2) | 1972 |
チャタム | 町 | ジャクソン | 557 | 623 | −10.6% | 0.99 | 2.6 | 562.6平方マイル (217.2/km2) | 1909 |
チェニービル | 町 | ラピデス | 625 | 901 | −30.6% | 1.02 | 2.6 | 612.7平方マイル (236.6/km2) | 1836 |
シュドラン | 村 | リンカーン | 845 | 582 | +45.2% | 3.85 | 10.0 | 219.5平方マイル (84.7/km2) | 1915 |
チャーチポイント | 町 | アカディア | 4,560 | 4,756 | −4.1% | 2.89 | 7.5 | 1,577.9平方マイル (609.2/km2) | 1898 |
クラレンス | 村 | ナチトーチ | 499 | 516 | −3.3% | 1.57 | 4.1 | 317.8平方マイル (122.7/km2) | 1951 |
クラークス | 村 | コールドウェル | 1,017 | 1,071 | −5.0% | 0.96 | 2.5 | 1,059.4平方マイル (409.0/km2) | 1953 |
クレイトン | 町 | コンコルディア | 711 | 858 | −17.1% | 1.58 | 4.1 | 450.0平方マイル (173.7/km2) | 1946 |
クリントン | 町 | 東フェリシアナ | 1,653 | 1,998 | −17.3% | 2.74 | 7.1 | 603.3平方マイル (232.9/km2) | 1852 |
コルファックス | 町 | 授けられる | 1,558 | 1,659 | −6.1% | 1.49 | 3.9 | 1,045.6平方マイル (403.7/km2) | 1878 |
コリンストン | 村 | モーハウス | 287 | 327 | −12.2% | 1.13 | 2.9 | 254.0平方マイル (98.1km2) | 1904 |
コロンビア | 町 | コールドウェル | 390 | 477 | −18.2% | 0.76 | 2.0 | 513.2平方マイル(198.1km2) | 1847 |
コンバース | 村 | サビーヌ | 440 | 400 | +10.0% | 2.18 | 5.6 | 201.8平方マイル (77.9/km2) | 1921 |
コットンポート | 町 | アボイエル | 2,006 | 2,316 | −13.4% | 2.01 | 5.2 | 998.0平方マイル (385.3/km2) | 1888 |
コットンバレー | 町 | ウェブスター | 1,009 | 1,189 | −15.1% | 2.63 | 6.8 | 383.7平方マイル(148.1km2 | 1912 |
クシャッタ | 町 | 紅河 | 1,964 | 2,299 | −14.6% | 3.34 | 8.7 | 588.0平方マイル (227.0/km2) | 1872 |
コビントン | 都市名 | セントタマーニー | 8,765 | 8,483 | +3.3% | 7.98 | 20.7 | 1,098.4平方マイル (424.1/km2) | 1816 |
クレオラ | 村 | 授けられる | 213 | 0.41 | 1.1 | 519.5平方マイル (200.6/km2) | 2000 | ||
クラウリー | 都市名 | アカディア | 13,265 | 14,225 | −6.7% | 5.75 | 14.9 | 2,307.0平方マイル (890.7/km2) | 1887 |
カレン | 町 | ウェブスター | 1,163 | 1,296 | −10.3% | 1.15 | 3.0 | 1,011.3平方マイル (390.5/km2) | 1955 |
デラクロワ | セントバーナード | ||||||||
デルカンブル | 町 | イベリア、バーミリオン | 1,866 | 2,168 | −13.9% | 1.16 | 3.0 | 1,608.6平方マイル (621.1/km2) | 1907 |
デリー | 町 | リッチランド | 2,919 | 3,066 | −4.8% | 2.88 | 7.5 | 1,013.5平方マイル (391.3/km2) | 1900 |
デルタ | 村 | マディソン | 284 | 239 | +18.8% | 3.90 | 10.1 | 72.8平方マイル(28.1km2) | 1969 |
デンハム・スプリングス | 都市名 | リビングストン | 10,215 | 8,757 | +16.6% | 7.29 | 18.9 | 1,401.2平方マイル (541.0/km2) | 1903 |
デクインシー | 都市名 | カルカシュー | 3,235 | 3,398 | −4.8% | 3.18 | 8.2 | 1,017.3平方マイル (392.8/km2) | 1947 |
デリダダー | 都市名 | ボーレガード, バーノン | 10,578 | 9,808 | +7.9% | 9.14 | 23.7 | 1,157.3平方マイル (446.8/km2) | 1903 |
ディキシー イン | 村 | ウェブスター | 273 | 352 | −22.4% | 0.47 | 1.2 | 580.9平方マイル (224.3/km2) | 1976 |
ドッドソン | 村 | ウィン | 337 | 357 | −5.6% | 2.25 | 5.8 | 149.8平方マイル | 1901 |
ドナルドソンビル | 都市名 | 昇天 | 7,436 | 7,605 | −2.2% | 3.79 | 9.8 | 1,962.0平方マイル (757.5/km2) | 1813 |
ダウンズビル | 村 | リンカーン, ユニオン | 141 | 118 | +19.5% | 0.74 | 1.9 | 190.5平方マイル (73.6/km2) | 1972 |
ドイライン | 村 | ウェブスター | 818 | 841 | −2.7% | 3.33 | 8.6 | 245.6平方マイル (94.8/km2) | 1948 |
ドライプロング | 村 | 授けられる | 436 | 421 | +3.6% | 1.32 | 3.4 | 330.3平方マイル (127.5/km2) | 1947 |
デュバック | 町 | リンカーン | 961 | 800 | +20.1% | 1.82 | 4.7 | 528.0平方マイル (203.9/km2) | 1901 |
ダバリー | 村 | ウェブスター | 273 | 290 | −5.9% | 3.94 | 10.2 | 69.3平方マイル (26.8/km2) | 1959 |
デュソン | 町 | アカディア、ラファイエット | 1,716 | 1,672 | +2.6% | 2.76 | 7.1 | 621.7平方マイル (240.0/km2) | 1909 |
イーストホッジ | 村 | ジャクソン | 289 | 366 | −21.0% | 0.23 | 0.60 | 1,256.5平方マイル(485.1km2) | 1968 |
エッジフィールド | 村 | 紅河 | 218 | 190 | +14.7% | 0.25 | 0.65 | 872.0平方マイル (336.7/km2) | 1966 |
エリザベス | 町 | アレン | 532 | 574 | −7.3% | 1.64 | 4.2 | 三百二十四.4平方マイル (125.3/km2) | 1964 |
エルトン | 町 | ジェファーソン・デイビス | 1,128 | 1,261 | −10.5% | 1.64 | 4.2 | 687.8平方マイル (265.6/km2) | 1911 |
エプス | 村 | ウエストキャロル | 854 | 1,153 | −25.9% | 0.97 | 2.5 | 坪 | 1939 |
エラス | 町 | 朱雀 | 2,114 | 2,187 | −3.3% | 1.76 | 4.6 | 1,201.1/sq mi (463.7/km2) | 1898 |
エロス | 町 | ジャクソン | 155 | 202 | −23.3% | 1.00 | 2.6 | 155.0平方キロメートル (59.8/km2) | 1905 |
エスターウッド | 村 | アカディア | 889 | 807 | +10.2% | 1.86 | 4.8 | 478.0平方マイル (184.6/km2) | 1901 |
ユーニス | 都市名 | アカディア、セントランドリー | 10,398 | 11,499 | −9.6% | 5.13 | 13.3 | 2,026.9平方マイル (782.6/km2) | 1894 |
エバーグリーン | 町 | アボイエル | 310 | 314 | −1.3% | 1.02 | 2.6 | 303.9平方マイル (117.3/km2) | 1871 |
ファーマビル | 町 | ユニオン | 3,860 | 3,808 | +1.4% | 5.78 | 15.0 | 667.8平方マイル (257.8/km2) | 1842 |
フェントン | 村 | ジェファーソン・デイビス | 379 | 380 | −0.3% | 0.41 | 1.1 | 924.4平方マイル (356.9/km2) | 1951 |
フェリデー | 町 | コンコルディア | 3,511 | 3,723 | −5.7% | 1.63 | 4.2 | 2,154.0平方マイル (831.7/km2) | 1906 |
フィッシャー | 村 | サビーヌ | 230 | 268 | −14.2% | 0.61 | 1.6 | 377.0平方マイル (145.6/km2) | 1971 |
フロリエン | 村 | サビーヌ | 633 | 692 | −8.5% | 2.23 | 5.8 | 坪 | 1959 |
フォルサム | 村 | セントタマーニー | 716 | 525 | +36.4% | 1.64 | 4.2 | 436.6平方マイル (168.6/km2) | 1915 |
フォードチェ | 町 | ポワントクーピー | 928 | 933 | −0.5% | 2.43 | 6.3 | 381.9平方マイル (147.5平方km2) | 1961 |
森 | 村 | ウエストキャロル | 355 | 275 | +29.1% | 1.67 | 4.3 | 212.6平方マイル (82.1/km2) | 1967 |
フォレストヒル | 村 | ラピデス | 818 | 456 | +79.4% | 3.26 | 8.4 | 250.9平方マイル (96.9/km2) | 1921 |
フランクリン | 都市名 | 聖マリア | 7,660 | 8,354 | −8.3% | 9.92 | 25.7 | 772.2平方キロメートル | 1820 |
フランクリントン | 町 | ワシントン | 3,857 | 3,657 | +5.5% | 4.37 | 11.3 | 八百八十二.6平方マイル(340.8/km2 | 1861 |
フランス入植 | 村 | リビングストン | 1,116 | 945 | +18.1% | 2.73 | 7.1 | 408.8平方マイル (157.8/km2) | 1965 |
ジョージタウン | 町 | 授けられる | 327 | 301 | +8.6% | 1.30 | 3.4 | 251.5平方マイル(97.1km2 | 1949 |
ギブスランド | 町 | ビエンヴィル | 979 | 1,119 | −12.5% | 2.63 | 6.8 | 372.2平方マイル (143.7/km2) | 1903 |
ギルバート | 村 | フランクリン | 521 | 561 | −7.1% | 0.94 | 2.4 | 554.3平方マイル (214.0/km2) | 1912 |
ギリアム | 村 | カドド | 164 | 178 | −7.9% | 2.00 | 5.2 | 82.0平方マイル (31.7/km2) | 1968 |
グレンモーラ | 町 | ラピデス | 1,342 | 1,558 | −13.9% | 1.73 | 4.5 | 775.7平方マイル (299.5/km2) | 1914 |
ゴールデンメドウ | 町 | ラフォーシュ | 2,101 | 2,193 | −4.2% | 2.45 | 6.3 | 857.6平方キロメートル | 1950 |
ゴルドーナ | 村 | ナチトーチ | 430 | 457 | −5.9% | 11.00 | 28.5 | 39.1/sq mi (15.1/km2) | 1911 |
ゴンザレス | 都市名 | 昇天 | 9,781 | 8,156 | +19.9% | 8.38 | 21.7 | 1,167.2平方マイル (450.7/km2) | 1922 |
グラブリング | 都市名 | リンカーン | 4,949 | 4,693 | +5.5% | 5.91 | 15.3 | 837.4平方キロメートル | 1953 |
グラマシー | 町 | セントジェームス | 3,613 | 3,066 | +17.8% | 2.03 | 5.3 | 1,779.8平方マイル (687.2/km2) | 1947 |
大杖 | 村 | デソト | 242 | 191 | +26.7% | 1.13 | 2.9 | 214.2平方マイル (82.7/km2) | 1899 |
グラン・コトー | 町 | セントランドリー | 947 | 1,040 | −8.9% | 2.42 | 6.3 | 391.3平方キロメートル | 1855 |
グランドアイル | 町 | ジェファーソン | 1,296 | 1,541 | −15.9% | 6.40 | 16.6 | 202.5平方マイル (78.2/km2) | 1959 |
グレイソン | 村 | コールドウェル | 532 | 531 | +0.2% | 1.27 | 3.3 | 418.9平方マイル (161.7/km2) | 1916 |
グリーンズバーグ | 町 | セントヘレナ | 718 | 631 | +13.8% | 2.52 | 6.5 | 284.9平方マイル (110.0/km2) | 1869 |
グリーンウッド | 町 | カドド | 3,219 | 2,458 | +31.0% | 8.98 | 23.3 | 三百五十八.5平方マイル(138.4平方キロメートル | 1970 |
都市名 | ジェファーソン | 17,736 | 17,423 | +1.8% | 4.04 | 10.5 | 4,390.1/sq mi (1,695.0/km2) | 1913 | |
グロッセ・テテ | 村 | アイバービル | 647 | 670 | −3.4% | 1.17 | 3.0 | 553.0平方マイル(213.5/km2 | 1952 |
グエイダン | 町 | 朱雀 | 1,398 | 1,598 | −12.5% | 0.91 | 2.4 | 1,536.3平方マイル (593.2/km2) | 1899 |
ホールサミット | 村 | 紅河 | 300 | 264 | +13.6% | 1.67 | 4.3 | 坪 | 1961 |
ハモンド | 都市名 | タンギパホアぞく | 20,019 | 17,639 | +13.5% | 14.01 | 36.3 | 1,428.9平方マイル (551.7/km2) | 1889 |
ハラハン | 都市名 | ジェファーソン | 9,277 | 9,885 | −6.2% | 2.01 | 5.2 | 4,615.4平方マイル (1,782.0/km2) | 1920 |
ハリソンバーグ | 村 | カタフーラ | 348 | 746 | −53.4% | 0.97 | 2.5 | 三百五十八.8平方マイル | 1836 |
ホートン | 町 | ボッシャー | 3,454 | 2,792 | +23.7% | 5.27 | 13.6 | 655.4平方マイル (253.1km2) | 1921 |
ヘインズビル | 町 | クレーボーン | 2,327 | 2,679 | −13.1% | 4.83 | 12.5 | 481.8平方マイル (186.0/km2) | 1901 |
ヘフリン | 村 | ウェブスター | 244 | 245 | −0.4% | 1.91 | 4.9 | 127.7平方キロメートル (49.3平方キロメートル) | 1952 |
ヘンダーソン | 町 | セントマーチン | 1,674 | 1,531 | +9.3% | 1.85 | 4.8 | 904.9平方マイル (349.4/km2) | 1971 |
ヘスマー | 村 | アボイエル | 802 | 642 | +24.9% | 0.83 | 2.1 | 966.3平方キロメートル | 1955 |
ホッジ | 村 | ジャクソン | 470 | 492 | −4.5% | 0.97 | 2.5 | 484.5平方マイル (187.1/km2) | 1928 |
ホーマー | 町 | クレーボーン | 3,237 | 3,788 | −14.5% | 4.65 | 12.0 | 696.1/sq mi (268.8/km2) | 1850 |
ホーンベック | 町 | バーノン | 480 | 435 | +10.3% | 1.15 | 3.0 | 417.4平方マイル (161.2/km2) | 1902 |
ホストン | 村 | カドド | 318 | 387 | −17.8% | 2.67 | 6.9 | 119.1/sq mi (46.0/km2) | 1967 |
フーマ | 連結 | テレボンヌ | 33,727 | 32,393 | +4.1% | 14.42 | 37.3 | 2,338.9平方マイル (903.1/km2) | 1834 |
アイダ | 村 | カドド | 221 | 258 | −14.3% | 1.40 | 3.6 | 157.9平方マイル (61.0/km2) | 1967 |
独立性 | 町 | タンギパホアぞく | 1,665 | 1,724 | −3.4% | 2.27 | 5.9 | 733.5平方マイル (283.2/km2) | 1903 |
アイオタ | 町 | アカディア | 1,500 | 1,376 | +9.0% | 1.27 | 3.3 | 1,181.1/sq mi (456.0/km2) | 1902 |
アイオワ | 町 | カルカシュー | 2,996 | 2,663 | +12.5% | 3.15 | 8.2 | 951.1/sq mi (367.2/km2) | 1952 |
ジャクソン | 町 | 東フェリシアナ | 3,842 | 4,130 | −7.0% | 4.46 | 11.6 | 861.4平方マイル(332.6/km2 | 1832 |
ジェームスタウン | 町 | ビエンヴィル | 139 | 149 | −6.7% | 1.75 | 4.5 | 79.4平方マイル (30.7/km2) | 1967 |
ジャネット | 都市名 | イベリア | 5,530 | 5,997 | −7.8% | 2.29 | 5.9 | 2,414.8平方マイル (932.4/km2) | 1878 |
ジャン・ラフィット | 町 | ジェファーソン | 1,903 | 2,137 | −10.9% | 5.86 | 15.2 | 三百二十四.7平方マイル (125.4/km2) | 1974 |
イエナ | 町 | ラ・サール | 3,398 | 2,971 | +14.4% | 5.50 | 14.2 | 617.8平方マイル (238.5/km2) | 1909 |
ジェニングス | 都市名 | ジェファーソン・デイビス | 10,383 | 10,986 | −5.5% | 10.40 | 26.9 | 998.4平方マイル | 1888 |
ジョーンズボロ | 町 | ジャクソン | 4,704 | 3,914 | +20.2% | 4.84 | 12.5 | 971.9平方マイル (375.3/km2) | 1901 |
ジョーンズビル | 町 | カタフーラ | 2,265 | 2,469 | −8.3% | 1.92 | 5.0 | 1,179.7平方マイル (455.5/km2) | 1890 |
ジャンクションシティ | 村 | クレーボーン, ユニオン | 582 | 652 | −10.7% | 1.22 | 3.2 | 477.0平方キロメートル (184.2/km2) | 1907 |
カプラン | 都市名 | 朱雀 | 4,600 | 5,177 | −11.1% | 2.32 | 6.0 | 1,982.8平方マイル (765.6/km2) | 1903 |
キーチ | 町 | デソト | 295 | 323 | −8.7% | 5.03 | 13.0 | 58.6平方マイル (22.6/km2) | 1858 |
ケニルワース | セントバーナード | ||||||||
ケナー | 都市名 | ジェファーソン | 66,702 | 70,517 | −5.4% | 14.87 | 38.5 | 4,485.7平方マイル (1,731.9/km2) | 1867 |
ケントウッド | 町 | タンギパホアぞく | 2,198 | 2,205 | −0.3% | 7.07 | 18.3 | 坪 | 1893 |
キルボーン | 村 | ウエストキャロル | 416 | 436 | −4.6% | 1.39 | 3.6 | 299.3平方マイル (115.6/km2) | 1954 |
キリアン | 町 | リビングストン | 1,206 | 1,053 | +14.5% | 10.88 | 28.2 | 110.8平方キロメートル | 1968 |
キンダー | 町 | アレン | 2,477 | 2,148 | +15.3% | 5.53 | 14.3 | 447.9平方キロメートル | 1903 |
クロッツ・スプリングス | 町 | セントランドリー | 1,198 | 1,219 | −1.7% | 1.73 | 4.5 | 692.5平方マイル (267.4/km2) | 1917 |
ラファイエット | 連結 | ラファイエット | 120,623 | 110,257 | +9.4% | 49.23 | 127.5 | 2,450.2平方マイル (946.0/km2) | 1914 |
アーサー湖 | 町 | ジェファーソン・デイビス | 2,738 | 3,007 | −8.9% | 1.85 | 4.8 | 1,480.0平方マイル (571.4/km2) | 1904 |
レイクチャールズ | 都市名 | カルカシュー | 71,993 | 71,757 | +0.3% | 42.06 | 108.9 | 1,711.7平方マイル (660.9/km2) | 1867 |
プロビデンス湖 | 町 | イーストキャロル | 3,991 | 5,104 | −21.8% | 3.59 | 9.3 | 1,111.7平方マイル (429.2/km2) | 1848 |
ルコンプテ | 町 | ラピデス | 1,227 | 1,366 | −10.2% | 1.06 | 2.7 | 1,157.5平方マイル (446.9/km2) | 1904 |
リーズビル | 都市名 | バーノン | 6,612 | 6,753 | −2.1% | 5.60 | 14.5 | 1,180.7平方マイル (455.9/km2) | 1900 |
レオンビル | 町 | セントランドリー | 1,084 | 1,007 | +7.6% | 2.73 | 7.1 | 397.1/sq mi (153.3/km2) | 1911 |
リリー | 村 | ユニオン | 118 | 139 | −15.1% | 1.93 | 5.0 | 61.1/sq mi (23.6/km2) | 1966 |
リスボン | 村 | クレーボーン | 185 | 162 | +14.2% | 13.12 | 34.0 | 14.1/sq mi (5.4/km2) | 1958 |
リビングストン | 町 | リビングストン | 1,769 | 1,342 | +31.8% | 3.22 | 8.3 | 549.4平方マイル (212.1km2) | 1955 |
リヴォニア | 町 | ポワントクーピー | 1,442 | 1,339 | +7.7% | 1.89 | 4.9 | 763.0平方キロメートル (294.6平方キロメートル) | 1959 |
ロックポート | 町 | ラフォーシュ | 2,578 | 2,624 | −1.8% | 0.64 | 1.7 | 4,028.1/sq mi (1,555.3/km2) | 1899 |
ローガンポート | 町 | デソト | 1,555 | 1,630 | −4.6% | 3.26 | 8.4 | 477.0平方キロメートル (184.2/km2) | 1925 |
ロングストリート | 村 | デソト | 157 | 163 | −3.7% | 2.05 | 5.3 | 76.6平方マイル (29.6/km2) | 1919 |
ロローヴィル | 村 | イベリア | 887 | 938 | −5.4% | 0.48 | 1.2 | 1,847.9平方マイル (713.5/km2) | 1909 |
ラッキー | 村 | ビエンヴィル | 272 | 355 | −23.4% | 8.17 | 21.2 | 33.3平方マイル (12.9/km2) | 1974 |
ラッチャー | 町 | セントジェームス | 3,559 | 3,735 | −4.7% | 3.36 | 8.7 | 1,059.2平方マイル (409.0/km2) | 1912 |
マクナリー | 村 | ラピデス | 211 | 211 | 5000000000000000000♠0.0% | 1.84 | 4.8 | 114.7平方マイル (44.3/km2) | 1913 |
マディソンビル | 町 | セントタマーニー | 748 | 677 | +10.5% | 2.49 | 6.4 | 300.4平方マイル (116.0/km2) | 1817 |
マモウ | 町 | エヴァンジェリン | 3,242 | 3,566 | −9.1% | 1.40 | 3.6 | 2,315.7平方マイル (894.1/km2) | 1911 |
マンデビル | 都市名 | セントタマーニー | 11,560 | 10,489 | +10.2% | 6.71 | 17.4 | 1,722.8平方マイル (665.2/km2) | 1840 |
マンガム | 町 | リッチランド | 672 | 595 | +12.9% | 1.02 | 2.6 | 658.8平方マイル (254.4/km2) | 1907 |
マンスフィールド | 都市名 | デソト | 5,001 | 5,582 | −10.4% | 3.65 | 9.5 | 1370.1/sq mi (529.0/km2) | 1847 |
まんそら | 町 | アボイエル | 1,419 | 1,573 | −9.8% | 2.70 | 7.0 | 525.6平方マイル (202.9/km2) | 1860 |
多くの | 町 | サビーヌ | 2,853 | 2,889 | −1.2% | 3.46 | 9.0 | 824.6平方マイル (318.4/km2) | 1843 |
マリングーアン | 町 | アイバービル | 1,098 | 1,262 | −13.0% | 0.74 | 1.9 | 1,483.8平方マイル (572.9/km2) | 1907 |
マリオン | 町 | ユニオン | 765 | 806 | −5.1% | 3.21 | 8.3 | 238.3平方マイル (92.0/km2) | 1909 |
マークスビル | 都市名 | アボイエル | 5,702 | 5,537 | +3.0% | 4.82 | 12.5 | 1,183.0平方マイル (456.8/km2) | 1843 |
マーティン | 村 | 紅河 | 594 | 625 | −5.0% | 11.55 | 29.9 | 51.4平方キロメートル | 1971 |
モーリス | 村 | 朱雀 | 964 | 642 | +50.2% | 2.12 | 5.5 | 454.7平方マイル (175.6/km2) | 1911 |
メルヴィル | 町 | セントランドリー | 1,041 | 1,376 | −24.3% | 1.26 | 3.3 | 826.2平方マイル (319.0/km2) | 1899 |
メロー | セントバーナード | ||||||||
メルメンタウ | 村 | アカディア | 661 | 721 | −8.3% | 2.13 | 5.5 | 坪 | 1899 |
