シャキーラ
Shakiraとして知られるShakira Isabel Mebarak Ripoll(1977年2月2日、コロンビア・バランキヤ生まれ)は、グラミー賞を2回、ラテングラミー賞を10回受賞したコロンビア出身の歌手、ソングライター、楽器演奏者、レコードプロデューサー、ダンサー、ユニセフ親善大使であり、時には女優としても活躍しています。
シャキーラは慈善活動家でもあります。コロンビアでは「Pies Descalzos Foundation」、アメリカでは「Barefoot Foundation」というNGOを設立し、世界の子どもたちを支援しています。
シャキーラは、東ティモールでのギャング(銃を持った犯罪者集団)、治安部隊(小さな個人的な軍隊)、政府の戦いを題材にした「Timor」という曲を作ったことでも知られています。
2014年1月に発売された、シャキーラの10枚目のアルバムからのファーストシングル。シャキーラは2014年3月21日に発売されました。
キャリア
1991年、シャキーラのファーストアルバム「Magia」がリリースされました。1993年にはセカンドアルバム「Pies Descalzos」を発表。2001年には、初の英語アルバム「Laundry Service」をリリース。このアルバムのファーストシングル「Whenever, Wherever」は、2001年に最も売れたシングルとなりました。2005年には、2枚目の英語アルバム「Oral Fixation, Vol.2」をリリース。ファーストシングルの「She Wolf」は、イギリスのシングルチャートで4位を記録しました。2014年1月14日、シャキーラはリアーナとのシングル「Can't Remember to Forget You」をリリースしました。
私生活
シャキーラの第一言語はスペイン語です。また、ポルトガル語と英語も話します。また、イタリア語、フランス語、カタロニア語、アラビア語も話すことができます。また、母国レバノンへのオマージュとして、フランシス・キャブレルの「Je l'aime à mourir」をフランス語で、フェアリーズの「Aatini Al Nay」をアラビア語でカバーしたこともあります。
2013年1月22日、シャキーラは息子のミラン・ピケ・メバラックを出産しました。
2018年7月、シャキーラは家族とともにレバノンに戻ってきました。彼女は祖母の住むタンノリン村を訪れ、彼女の名前で広場を与えられました。言及された村には、ポップスターの銅像が近々建設される予定です。また、父親の出身地であるZahleも訪れました。
年 | アルバム | チャートポジション | アルバム販売 | |||||||
US | イギリス | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | マギア | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | ペリグロ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | The Remixes | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
2000 | MTVアンプラグド | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
2002 | ランドリーサービス | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | グランドエグジット | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | ライブとオフザレコード | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | オーラル・フィクセーション Vol.2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | シェウルフ | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | セール・エル・ソル | 7 | 6,800,000 |
シングルス
年 | 歌 | アルバム | チャートポジション | ポイント | ||||||||
アメリカ | ラテン語 | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | イギリス | WW | ||||
1991 | "Magia" | マギア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | ペリグロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Inevitable" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTVアンプラグド | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Whenever, Wherever"/"Suerte" | ランドリーサービス | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Underneath Your Clothes" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"異議あり(タンゴ)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Fool" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Poem To A Horse" | ライブ&オフザレコード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol.1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"No" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Don't Bother" | オーラル・フィクセーション Vol.2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol.1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
「Hips Don't Lie」 (feat. Wyclef Jean) | オーラル・フィクセーション Vol.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Illegal" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol.1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Pure Intuition" | Fijación Oral Vol.1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "She Wolf"/"Loba" | シェウルフ | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Did it again" / "Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me"(feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "ジプシー"/"ジターナ" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (this time for Africa)" | FIFA ワールドカップ 2010 オフィシャルソング | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca"(feat. El Cata or Dizzee Rascal) | セール・エル・ソル | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
年 | 歌 | アルバム | チャートポジション | ポイント | ||||||||
米国 | ラテン語 | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | イギリス | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (アレハンドロ・サンズ feat.シャキーラ) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar"(ビヨンセと共演) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (ミゲル・ボセ feat. シャキーラ) | パピート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
質問と回答
Q: シャキーラの誕生日はいつですか?
A: 1977年2月2日、コロンビアのバランキージャ生まれ。
Q: シャキーラの職業は?
A: シャキーラはシンガー、ソングライター、インストゥルメンタル奏者、レコード・プロデューサー、ダンサー、そして時には女優でもあります。
Q: シャキーラのグラミー賞受賞数は?
A: シャキーラはグラミー賞を2回、ラテングラミー賞を10回受賞しています。
Q: シャキーラとユニセフの関係は?
A: シャキーラはユニセフの親善大使であり、ユニセフの活動を支援し、子どもたちの問題に対する意識を高めています。
Q: シャキーラはどのような慈善活動をしていますか?
A: シャキーラは、コロンビアにPies Descalzos Foundation、アメリカにBarefoot Foundationという2つのNGOを設立し、世界中の子どもたちを支援しています。
Q: 東ティモールの戦いをテーマにしたシャキーラの曲の名前は?
A: 東ティモールの戦いをテーマにしたシャキーラの曲の名前は "Timor "です。
Q: シャキーラの10枚目のアルバムはいつリリースされましたか?
A: シャキーラの10枚目のアルバムは2014年3月21日にリリースされました。