最優秀新人選手賞 (MLB)
メジャーリーグでは、ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞は、アメリカ野球ライター協会(BBWAA)の投票により、毎年各リーグから1名の選手に与えられます。この賞は1940年にBBWAAのシカゴ支部によって開始されました。彼らは1940年から1946年まで毎年受賞者を選出していました。1947年には全国的な賞となり、ブルックリン・ドジャースの一塁手ジャッキー・ロビンソンが第一回目の受賞者となりました。1947年と1948年には両リーグで1つの賞が授与され、1949年以降はナショナル・リーグとアメリカン・リーグでそれぞれ1人の選手に授与されています。当初、この賞は1930年代のシカゴ・ホワイトソックスのオーナーにちなんで、J.ルイス・コミスキー記念賞として知られていました。1987年7月、ジャッキー・ロビンソンが野球のカラーラインを破った40年後に「ジャッキー・ロビンソン賞」と改称された。
ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた128人の選手のうち、14人が全米野球殿堂入りを果たしています-ジャッキー・ロビンソン、5人のアメリカン・リーグの選手、8人のナショナル・リーグの選手です。1976年にはナショナルリーグのブッチ・メッツガーとパット・ザックリーが、1979年にはアメリカンリーグのジョン・キャスティノとアルフレド・グリフィンが受賞しています。ブルックリンとロサンゼルス・ドジャースのメンバーは、どのチームよりも多くの賞を受賞しています(16個)。これは、アメリカン・リーグで最も多くの賞を獲得したニューヨーク・ヤンキース(8個)の2倍である。同じ年にルーキー・オブ・ザ・イヤーとMost Valuable Playerに選ばれたのは、フレッド・リンとイチロー・スズキの2人だけだ。フェルナンド・バレンズエラは、同じ年にルーキー・オブ・ザ・イヤーとサイ・ヤング賞を受賞した唯一の選手です。サム・ジェスローはこの賞を受賞した最年長選手で、2000年に受賞した佐々木和宏(同じく32歳)より33日年上の32歳です。2010年の受賞者は、サンフランシスコ・ジャイアンツのバスター・ポージーとテキサス・レンジャーズのネフタリ・フェリーズ。
ジャッキー・ロビンソン、1947年に初受賞。この賞は後にロビンソンにちなんで
資格と投票
1947年から1956年まで、BBWAAの各投票者は、誰がルーキーであるかを決定するための独自のルールを持っていました。1957年、BBWAAは最初に「現在のシーズン以前のメジャーリーグでの打席数が75回以下、または45イニングを消化した者」と定義しました。このガイドラインはその後、90回の打席、45イニングを消化した人、または前年の9月1日以前にメジャーリーグのロスターに45日間在籍していた人に変更されました。現在のルールは、9月1日以前にメジャーリーグのクラブの現役選手名簿に130打席、50イニングを投げた場合、または45日間(兵役中または故障者リストに載っていた期間を除く)となっていますが、1971年に初めて使用されました。1980年以降は、各投票者が3人のルーキーを指名するようになり、1位の選手には5点、2位の選手には3点、3位の選手には1点が与えられる。この賞は、最も多くの合計ポイントを獲得した選手に贈られます。エディンソン・ヴォルケスは2008年、同賞の定義ではルーキーではなかったにもかかわらず、2位の3票を獲得している。
近年、日本プロ野球(NPB)で活躍した複数の選手が受賞していることから、投票を批判する野球ライターもいる。1995年の野茂英雄、2000年の佐々木一浩、2001年の鈴木一郎などが受賞している。現在のNPBのルーキーの定義は、メジャーリーグでのプレーのみに基づいている。過去のNPB選手はプロでプレーした経験があるため、真のルーキーではないと感じているライターもいる。この問題は2003年に松井秀喜が僅差の投票でアンヘル・ベルロアにAL賞を奪われた時にも出てきた。ミネアポリス・スター・トリビューン紙のジム・ソウハン氏は、2003年に松井がルーキーであるとは思わなかったと述べている。ジャパンタイムズ紙は2007年に松坂大輔、井川慶、岡島秀樹をルーキーと呼ぶ記事を掲載し、"彼らはルーキーではない"と述べた。ジャッキー・ロビンソン、ドン・ニューコム、サム・ジェスロウなどの過去の優勝者はニグロリーグでプロ経験を積んでいる。
野茂英雄選手は1995年に優勝し、日本プロ野球では過去の野球経験を持つ複数の選手の中で初めて優勝しました。
キー
年 | 対応するメジャーリーグのシーズンに関する記事へのリンク |
† | 全米野球殿堂博物館会員 |
^ | 現役選手を表示 |
* | 賞を共有した年を示す |
メジャーリーグ合算
年 | プレーヤー | チーム | ポジション | 選択された統計 | 参照 |
1947 | ブルックリン・ドジャース | 1B |
| ||
1948 | アルビンダーク | ボストン・ブレーブス | SS |
|
アメリカリーグ優勝者
年 | プレーヤー | チーム | ポジション | 選択された統計 | 参照 |
1949 | ロイ・シーバーズ | セントルイスブラウンズ | オブ |
| |
1950 | ウォルト・ドロップー | 1B |
| ||
1951 | ギルマクドゥーガルド | 3B |
| ||
1952 | ハリー・バード | フィラデルフィアアスレチックス | P |
| |
1953 | ハーヴェイ・クエン | デトロイトタイガース | SS |
| |
1954 | ボブ・グリム | P |
| ||
1955 | ハーブスコア | クリーブランドインディアンズ | P |
| |
1956 | ルイス・アパリシオ | シカゴホワイトソックス | SS |
| |
1957 | トニー・クベック | SS |
| ||
1958 | アルビー・ピアソン | ワシントン・セネターズ | オブ |
| |
1959 | ボブ・アリソン | ワシントン・セネターズ | オブ |
| |
1960 | ロン・ハンセン | ボルチモアオリオールズ | SS |
| |
1961 | ドン・シュウォール | P |
| ||
1962 | トム・トレッシュ | SS |
| ||
1963 | ゲイリー・ピーターズ | シカゴホワイトソックス | P |
| |
1964 | トニー・オリバ | ミネソタツインズ | オブ |
| |
1965 | カート・ブリーフィング | ボルチモアオリオールズ | オブ |
| |
1966 | トミー・エイジ | シカゴホワイトソックス | オブ |
| |
1967 | ロッド キャロウ | ミネソタツインズ |
| ||
1968 | スタン・バーンセン | P |
| ||
1969 | ルー・ピニエラ | カンザスシティロイヤルズ | オブ |
| |
1970 | サーマン・マンソン | C |
| ||
1971 | クリス・シャンブリス | クリーブランドインディアンズ | 1B |
| |
1972 | カールトン・フィスク | C |
| ||
1973 | アル・バンブリー | ボルチモアオリオールズ | オブ |
| |
1974 | マイク・ハーグローブ | テキサス・レンジャーズ | 1B |
| |
1975 | フレッド・リン | オブ |
| ||
1976 | マーク・フィドリッチ | デトロイトタイガース | P |
| |
1977 | エディ・マレー | ボルチモアオリオールズ | DH |
| |
1978 | ルー・ウィテカー | デトロイトタイガース |
| ||
1979* | ジョン・カスティノ | ミネソタツインズ | 3B |
| |
1979* | アルフレッド・グリフィン | トロントブルージェイズ | SS |
| |
1980 | ジョー・シャルボノー | クリーブランドインディアンズ | オブ |
| |
1981 | デイブ・リゲッティ | P |
| ||
1982 | カル・リプケンJr.† | ボルチモアオリオールズ | SS |
| |
1983 | ロン・キトル | シカゴホワイトソックス | オブ |
| |
1984 | アルビン・デイヴィス | シアトルマリナーズ | 1B |
| |
1985 | オジー・ギレン | シカゴホワイトソックス | SS |
| |
1986 | ホセ・カンセコ | オークランドアスレチックス | オブ |
| |
1987 | オークランドアスレチックス | 1B |
| ||
1988 | ウォルト・ワイス | オークランドアスレチックス | SS |
| |
1989 | グレッグ・オルソン | ボルチモアオリオールズ | P |
| |
1990 | サンディ・アロマー・ジュニア | クリーブランドインディアンズ | C |
| |
1991 | チャックノブラウチ | ミネソタツインズ |
| ||
1992 | パットリスタッチ | SS |
| ||
1993 | ティム・サーモン | カリフォルニアの天使 | オブ |
| |
1994 | ボブ・ハメリン | カンザスシティロイヤルズ | DH |
| |
1995 | マーティ・コルドバ | ミネソタツインズ | オブ |
| |
1996 | デレク・ジーター | SS |
| ||
1997 | ノマル・ガルチャパラ | SS |
| ||
1998 | ベン・グリーヴ | オークランドアスレチックス | オブ |
| |
1999 | カルロス・ベルトラン | カンザスシティロイヤルズ | オブ |
| |
2000 | 佐々木 和弘(ささき かずひろ | シアトルマリナーズ | P |
| |
2001 | 鈴木一郎さん^^。 | シアトルマリナーズ | オブ |
| |
2002 | エリック・ヒンスケ | トロントブルージェイズ | 3B |
| |
2003 | アンヘル・ベルロア | カンザスシティロイヤルズ | SS |
| |
2004 | ボビー・クロスビー | オークランドアスレチックス | SS |
| |
2005 | ハストン通り | オークランドアスレチックス | P |
| |
2006 | ジャスティン・ヴァーランダー | デトロイトタイガース | P |
| |
2007 | ダスティン・ペドロイア |
| |||
2008 | エヴァン・ロンゴリア | タンパベイレイズ | 3B |
| |
2009 | アンドリュー・ベイリー | オークランドアスレチックス | P |
| |
2010 | ネフタリ・フェリス | テキサス・レンジャーズ | P |
|
ナショナルリーグ優勝者
年 | プレーヤー | チーム | ポジション | 選択された統計 | 参照 |
1949 | ドン・ニューカム | ブルックリン・ドジャース | P |
| |
1950 | サム・ジェスロー | ボストン・ブレーブス | オブ |
| |
1951 | ウィリー・メイズ | ニューヨークジャイアンツ | オブ |
| |
1952 | ジョー・ブラック | ブルックリン・ドジャース | P |
| |
1953 | ジム・ギリアム | ブルックリン・ドジャース |
| ||
1954 | ウォーリームーン | セントルイスカージナルス | オブ |
| |
1955 | ビル・バードン | セントルイスカージナルス | オブ |
| |
1956 | フランク・ロビンソン | シンシナティレッズ | オブ |
| |
1957 | ジャック・サンフォード | P |
| ||
1958 | オーランド・セペダ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1B |
| |
1959 | ウィリー・マッコビー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1B |
| |
1960 | フランク・ハワード | ロサンゼルス・ドジャース | オブ |
| |
1961 | ビリー・ウィリアムズ | シカゴカブス | オブ |
| |
1962 | ケン・ハブス | シカゴカブス |
| ||
1963 | ピート・ローズ | シンシナティレッズ |
| ||
1964 | ディック・アレン | 3B |
| ||
1965 | ジム・ルフェーブル | ロサンゼルス・ドジャース |
| ||
1966 | トミー・ヘルムス | シンシナティレッズ |
| ||
1967 | トム・シーバー | ニューヨークメッツ | P |
| |
1968 | ジョニー・ベンチ | シンシナティレッズ | C |
| |
1969 | テッド・サイズモア | ロサンゼルス・ドジャース |
| ||
1970 | カールモートン | P |
| ||
1971 | アール・ウィリアムズ | アトランタ・ブレーブス | C |
| |
1972 | ジョン・マットラック | ニューヨークメッツ | P |
| |
1973 | ゲイリー・マシューズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オブ |
| |
1974 | ベーク・マクブライド | セントルイスカージナルス | オブ |
| |
1975 | ジョン・モンテファスコ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | P |
| |
1976* | ブッチ・メッツガー | サンディエゴパドレス | P |
| |
1976* | パット・ザクリー | シンシナティレッズ | P |
| |
1977 | アンドレ・ドーソン | オブ |
| ||
1978 | ボブ・ホーナー | アトランタ・ブレーブス | 3B |
| |
1979 | リック・サトクリフ | ロサンゼルス・ドジャース | P |
| |
1980 | スティーブ・ハウ | ロサンゼルス・ドジャース | P |
| |
1981 | フェルナンド・バレンズエラ | ロサンゼルス・ドジャース | P |
| |
1982 | スティーブ・サックス | ロサンゼルス・ドジャース |
| ||
1983 | ダリル・ストロベリー | ニューヨークメッツ | オブ |
| |
1984 | ドワイト・グッデン | ニューヨークメッツ | P |
| |
1985 | ヴィンス・コールマン | セントルイスカージナルス | オブ |
| |
1986 | トッド・ウォレル | セントルイスカージナルス | P |
| |
1987 | ベニート・サンティアゴ | サンディエゴパドレス | C |
| |
1988 | クリス・サボ | シンシナティレッズ | 3B |
| |
1989 | ジェローム・ウォルトン | シカゴカブス | オブ |
| |
1990 | デヴィッドジャスティス | アトランタ・ブレーブス | オブ |
| |
1991 | ジェフ・バッグウェル | ヒューストンアストロズ | 1B |
| |
1992 | エリック・カロス | ロサンゼルス・ドジャース | 1B |
| |
1993 | ロサンゼルス・ドジャース | C |
| ||
1994 | ラウル・モンデシ | ロサンゼルス・ドジャース | オブ |
| |
1995 | 野茂英雄 | ロサンゼルス・ドジャース | P |
| |
1996 | トッド・ホランドワース | ロサンゼルス・ドジャース | オブ |
| |
1997 | スコット・ローレン | 3B |
| ||
1998 | ケリー・ウッド | シカゴカブス | P |
| |
1999 | スコット・ウィリアムソン | シンシナティレッズ | P |
| |
2000 | ラファエル・ファーカル | アトランタ・ブレーブス | SS |
| |
2001 | アルバート・プジョルズ | セントルイスカージナルス | 3B |
| |
2002 | ジェイソン・ジェニングス | コロラドロッキーズ | P |
| |
2003 | ドントレル・ウィリス | フロリダマーリンズ | P |
| |
2004 | ジェイソン・ベイ | オブ |
| ||
2005 | ライアン・ハワード | 1B |
| ||
2006 | ハンリー・ラミレス | フロリダマーリンズ | SS |
| |
2007 | ライアン・ブラウン | 3B |
| ||
2008 | ジオバニィ・ソト^^。 | シカゴカブス | C |
| |
2009 | クリス・コグラン | フロリダマーリンズ | オブ |
| |
2010 | バスター・ポージー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | C |
|
ライアン・ハワード(2005年NL優勝
ライアン・ブラウン(2007年NL優勝
ジオバニー・ソト(2008年NL優勝
2006年のAL優勝者ジャスティン・ヴァーランダー
2007年のAL優勝者ダスティン・ペドロイア
2008年のAL優勝者エバン・ロンゴリア
カル・リプケンJr.は1982年に優勝し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した14人のホール・オブ・ファマーの一人である。
関連ページ
- 今年の野球界のルーキー・オブ・ザ・イヤー
- プレイヤーズ・チョイス・アワード アウトスタンディング・ルーキー
- ベースボール・アメリカ・ルーキー・オブ・ザ・イヤー
- スポルティング・ニュース・ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞
- 今月の新人
- トプス オールスター ルーキーチーム
- 野球賞
- 新人賞
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー
質問と回答
Q: 新人賞とは何ですか?
A: 新人賞は、全米野球記者協会(BBWAA)が毎年メジャーリーグ各リーグから1名ずつ選出する賞です。
Q: この賞が最初に創設されたのはいつですか?
A: 1940年にBBWAAシカゴ支部が初めて創設した賞です。
Q:1947年に初めて国民栄誉賞を受賞したのは誰ですか?
A: ブルックリン・ドジャースの一塁手、ジャッキー・ロビンソンが1947年に第1回全米賞を受賞しています。
Q:この賞の元の名前は何ですか?
A:当初の名称は、1930年代にシカゴ・ホワイトソックスのオーナーだったJ・ルイス・コミスキーにちなんだ「コミスキー記念賞」でした。
Q:全米野球殿堂入りした選手は何人いるのでしょうか?
A:全米野球殿堂入りした14名の選手が、その年の殿堂入り者として選出されています。
Q:この賞が2人の選手で分け合ったのは何回目ですか?
A:この賞は、1976年にブッチ・メッツガーとパット・ザックリー(ナショナル・リーグ)が、1979年にジョン・カスティーノとアルフレッド・グリフィン(アメリカン・リーグ)が受賞し、2人で分け合ったことが2回あるんだ。
Q:MVPやサイ・ヤング賞など、他の賞も受賞している著名な受賞者は誰ですか?
A:MVPやサイ・ヤングなど他の賞を受賞した著名な受賞者には、フレッド・リン、イチロー・スズキ、フェルナンド・バレンズエラ、サム・ジェスロエなどがいます。