年度別
| 年 | レギュラーシーズン | プレーオフ | U.S. オープン・カップ | CONCACAF チャンピオンズリーグ | 平均値観客動員数 (レギュラーシーズン) | 平均値観客動員数 (プレーオフ) |
| ダラスバーン |
| 1996 | 2位、ウエスト(17-15) | カンファレンス準決勝 | セミファイナル | ふてきかく | 16,011 | 9,963 |
| 1997 | 3位、西(16-16) | カンファレンスファイナル | チャンピオンズ | 9,678 | 9,312 |
| 1998 | 4位、西(15-17) | カンファレンス準決勝 | セミファイナル | 10,948 | 8,130 |
| 1999 | 2位、西(19勝13敗) | カンファレンスファイナル | 準々決勝 | 12,211 | 10,988 |
| 2000 | 3位、セントラル(14-14-4) | カンファレンス準決勝 | 準々決勝 | 13,102 | 7,555 |
| 2001 | 3位、セントラル(10勝11敗5分) | カンファレンス準決勝 | ラウンドオブ32 | 未開催 | 12,574 | 17,149 |
| 2002 | 3位、西(12勝9敗7分) | カンファレンス準決勝 | セミファイナル | ふてきかく | 13,122 | 7,184 |
| 2003 | 5位、西(6勝19敗5分) | ふてきかく | ラウンドオブ16 | 7,906 | ふてきかく |
| 2004 | 5位、西地区(10勝14敗6分) | ふてきかく | 準々決勝 | 9,088 | ふてきかく |
| FCダラス |
| 2005 | 2位、ウエスト(13-10-9) | カンファレンス準決勝 | 最終 | ふてきかく | 11,189 | 10,104 |
| 2006 | 1位、西(16勝12敗4分) | カンファレンス準決勝 | 準々決勝 | 14,982 | 15,486 |
| 2007 | 3位、西(13勝12敗5分) | カンファレンス準決勝 | 最終 | 15,145 | 12,537 |
| 2008 | 5位、西日本(8-10-12) | ふてきかく | 準々決勝 | 13,024 | ふてきかく |
| 2009 | 7位、西地区(11勝13敗6分) | ふてきかく | ふてきかく | 12,441 | ふてきかく |
| 2010 | 3位、西(12-4-14) | MLSカップファイナル | ふてきかく | 10,815 | 11,003 |
| 2011 | 4位、西(15勝12敗7分) | ノックアウト・ラウンド | セミファイナル | グループステージ | 12,861 | 10,017 |
| 2012 | 6位、ウエスト(9-13-12) | ふてきかく | 第3ラウンド | ふてきかく | 14,199 | ふてきかく |
| 2013 | 8位、ウエスト(11-12-11) | ふてきかく | 準々決勝 | 15,374 | ふてきかく |
| 2014 | 4位、西地区(16勝12敗6分) | カンファレンス準決勝 | セミファイナル | 16,816 | 13,196 |
| 2015 | 1位、西(18勝10敗6分) | カンファレンスファイナル | ラウンドオブ16 | 16,013 | 19,127 |
| 2016 | 1位、ウエスト(17勝8敗9分) | カンファレンス準決勝 | チャンピオンズ | 14,094 | 14,878 |
| 2017 | 7位、西(11-10-13) | ふてきかく | 準々決勝 | セミファイナル | 15,122 | ふてきかく |
| 2018 | 4位、西地区(16勝9敗9分) | ノックアウト・ラウンド | ラウンドオブ16 | ラウンドオブ16 | 15,512 | 10,297 |
| 2019 | 7位、西地区(13勝12敗9分) | 第1ラウンド | ラウンドオブ16 | ふてきかく | 14,842 | N/A |
年別の統計
| シーズン | リーグ記録 | トップスコアラー |
| プレイ済み | ウォン | ロスト | ドリュー | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | ポイント | 名称 | 目標 |
| 1996 | 32 | 17 | 15 | エヌエー | 50 | 48 | 41 | ジェイソン・クライス | 13 |
| 1997 | 32 | 16 | 16 | エヌエー | 55 | 49 | 42 | ダンテ・ワシントン | 12 |
| 1998 | 32 | 15 | 17 | エヌエー | 43 | 59 | 37 | ジェイソン・クライス | 9 |
| 1999 | 32 | 19 | 13 | エヌエー | 54 | 35 | 51 | ジェイソン・クライス | 18 |
| 2000 | 32 | 14 | 14 | 4 | 54 | 54 | 46 | アリエル・グラツィアーニ | 15 |
| 2001 | 26 | 10 | 11 | 5 | 48 | 47 | 35 | アリエル・グラツィアーニ | 11 |
| 2002 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 43 | 43 | ジェイソン・クライス | 13 |
| 2003 | 30 | 6 | 19 | 5 | 35 | 64 | 23 | ジェイソン・クライス | 7 |
| 2004 | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 45 | 36 | エディ・ジョンソン | 12 |
| 2005 | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 44 | 48 | カルロス・ルイス | 11 |
| 2006 | 32 | 16 | 12 | 4 | 48 | 44 | 52 | カルロス・ルイス | 13 |
| 2007 | 30 | 13 | 12 | 5 | 37 | 44 | 44 | カルロス・ルイス | 7 |
| 2008 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 41 | 36 | ケニー・クーパー | 18 |
| 2009 | 30 | 11 | 13 | 6 | 50 | 47 | 39 | ジェフ・カニンガム | 17 |
| 2010 | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 28 | 50 | ジェフ・カニンガム | 11 |
| 2011 | 34 | 15 | 11 | 7 | 42 | 39 | 52 | ブレック・シー | 9 |
| 2012 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 47 | 39 | ブラス・ペレス | 9 |
| 2013 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 52 | 44 | ブラス・ペレス | 11 |
| 2014 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | 54 | ブラス・ペレス | 11 |
| 2015 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 39 | 60 | ファビアン・カスティーリョ | 10 |
| 2016 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 40 | 60 | マキシ・ウルーティ マイケル・バリオス | 9 |
| 2017 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 48 | 46 | マキシ・ウルーティ | 12 |
| 2018 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 44 | 57 | マキシ・ウルーティ ローランド・ラマー | 8 |
| 2019 | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 46 | 48 | ヘスス・フェレイラ | 8 |
| 合計 | 764 | 318 | 286 | 159 | 1134 | 1092 | 1083 | - | - |
注:MLSでは2000年シーズン以前は同点が認められておらず、フルタイムで同点の場合はシュートアウトで試合が決められた。
MLS得点王/ゴールデンブーツ
MLS得点王またはゴールデンブーツを獲得した選手は以下の通りです。
| プレイヤー | シーズン | 得点・目標 |
| ジェイソン・クライス | 1999 | 51 |
| ジェフ・カニンガム | 2009 | 17 |
トップゴールセラー
2019年10月6日現在
| # | 名称 | キャリア | マイクロ波 | プレーオフ | オープンカップ | CCL | 合計 |
| 1 | ジェイソン・クライス | 1996-2004 | 91 | 4 | 4 | 0 | 99 |
| 2 | ケニー・クーパー | 2006-2009 2013 | 46 | 0 | 6 | 0 | 52 |
| 3 | ブラス・ペレス | 2012-2015 | 36 | 1 | 5 | 0 | 42 |
| カルロス・ルイス | 2005-2007 2016 | 32 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | ファビアン・カスティーリョ | 2011-2016 | 34 | 1 | 5 | 0 | 40 |
| 6 | アリエル・グラツィアーニ | 1999 2000-2001 | 30 | 5 | 1 | 0 | 36 |
| 7 | マキシミリアーノ ウルーティ | 2016-2018 | 29 | 1 | 3 | 2 | 35 |
| マイケル・バリオス | 2015年~現在 | 30 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | ジェフ・カニンガム | 2008-2010 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | ダンテ・ワシントン | 1996-1999 | 24 | 4 | 3 | 2 | 33 |
国際コンペティション
グループステージ v.
Necaxa - 1-4
グループステージ v.
クルス・アスール - 1-2
グループステージ v.
オッドグレンランド - 1-2
グループステージ v.
ディナモ・キエフ - 2-2
準決勝 v.
Stabæk - 2-1
5位決定戦 v.
Bodø/Glimt - 1-3
グループステージ v.
グアダラハラ - 1-1
グループステージ v.
Pachuca - 1-1
グループステージ v.
ロサンゼルス・ギャラクシー - 5-6
- 2011-12 CONCACAF チャンピオンズリーグ
予選ラウンド v.
Alianza - 1-0
予選ラウンド v.
Alianza - 1-0
グループステージ v.
UNAM - 1-0
グループステージ v.
トロントFC - 1-0
グループステージ v.
Tauro F.C. - 1-1
グループステージ v.
UNAM - 0-2
グループステージ v.
Tauro F.C. - 3-5
グループステージ v.
トロントFC - 0-3
- 2016-17年CONCACAFチャンピオンズリーグ
グループステージ v.
Real Estelí - 2-1
グループステージ v.
Real Estelí - 1-1
グループステージ v.
Suchitepéquez - 0-0
グループステージ v.
Suchitepéquez - 5-2
準々決勝 v.
Árabe Unido - 4-0
準々決勝 v.
Árabe Unido - 1-2
準決勝 v.
パチューカ - 2-1
準決勝 v.
Pachuca - 1-3
ラウンドオブ16 v.
Tauro F.C. - 0-1
ラウンドオブ16 v.
Tauro F.C. - 3-2