チリの地域
チリは15の地域(スペイン語ではregiones、単数形はregion)に分かれており、これが国の第一級の行政区分となっています。各地域は、大統領によって指名されたインテンデンテ(intendente)と、地域理事会(consejo regional)と呼ばれる間接的に選出された機関によって統治されています。
地域は州(第二級行政区画)に分けられ、それぞれの州は大統領も指名する知事(ゴベルナドール)が統治する。州は全部で54あります。州はさらにコミューン(第3レベルの行政区画)に分けられ、コミューンは市町村によって統治される。
地域一覧
コード | 地域 | 資本金 | 地域 | コムナス | 面積 | 人口推移 | |
| |||||||
XV | 2 | 4 | 16,873.3 | 239,126 | |||
I | タラパカ | イキケ | 2 | 7 | 42,225.8 | 336,769 | |
II | アントファガスタ | 3 | 9 | 126,049.1 | 622,640 | ||
さんじゅうろく | コピアポー | 3 | 9 | 75,176.2 | 312,486 | ||
点滴 | ラ・セレナ | 3 | 15 | 40,579.9 | 77,1085 | ||
V | バルパライソ | 8 | 38 | 16396.1 | 1,825,757 | ||
ランダムアクセスメモリー | サンティアゴ | サンティアゴ | 6 | 52 | 15,403.2 | 7,314,176 | |
六価 | ランカグア | 3 | 33 | 16,387.0 | 918,751 | ||
VII | タルカ | 4 | 30 | 30,296.1 | 1,042,989 | ||
VIII | コンセプシオン | 4 | 54 | 37,068.7 | 2,114,286 | ||
IX | テムコ | 2 | 32 | 31,842.3 | 989,798 | ||
エックスアイアイ | バルディビア | 2 | 12 | 18,429.5 | 404,432 | ||
X | ロスラゴス | プエルト・モント | 4 | 30 | 48,583.6 | 841,123 | |
XI | アイセン | コイハネ | 4 | 10 | 108,494.4 | 108,328 | |
XII | マガジャネス | プンタアレナス | 4 | 11 | 132,297.2 | 164,661 |
チリの地域 |
|
アリカ・イ・パリナコータ|タラパカ|アントファガスタ|アタカマ|コキンボ|バルパライソ|オヒギンズ|マウレ|ニウブル|ビオビオ|アラウカニア|ロスリオ|ロスラゴス|アイセン|マガラネス・イ・ラ・アンタルティカシナ|RMサンチァーゴ |