2008-09年NHLシーズン
2008-09シーズンは、ナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)の91年目のシーズンである。それは、チームが他の会議の2つの部門(ホームとロードで1つの部門)と対戦した3シーズンに続いて、シーズン中に少なくとも一度、すべてのチームがお互いに対戦した2004年から2005年のロックアウトの前に最初のシーズンだったそれは10月4日に始まり、レギュラーシーズンは4月12日に終了しました。スタンレーカップのプレーオフは6月12日に終了し、ピッツバーグ・ペンギンズが優勝を果たした。モントリオール・カナディアンズは、2009年1月25日にベルセンターで、カナディアンズの100周年記念の一環として、第57回NHLオールスターゲームを開催した。
レギュラーシーズン
最終順位
GP = Games Played、W = Wins、L = Losses、OTL = Overtime/Shootout Losses、GF = Goals For、GA = Goals Against、Pts = Pointsです。
イースタンカンファレンス
アトランティックディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-ニュージャージー・デビルズ | 82 | 51 | 27 | 4 | 244 | 209 | 106 |
x-ピッツバーグ・ペンギンズ | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 |
82 | 44 | 27 | 11 | 264 | 238 | 99 | |
x-ニューヨーク・レンジャーズ | 82 | 43 | 30 | 9 | 210 | 218 | 95 |
e-ニューヨークアイランダース | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 |
北東部 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
82 | 53 | 19 | 10 | 274 | 196 | 116 | |
x-モントリオール・カナディアンズ | 82 | 41 | 30 | 11 | 249 | 247 | 93 |
e-Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 |
e-Ottawaセネターズ | 82 | 36 | 35 | 11 | 217 | 237 | 83 |
e-トロント・メープルリーフス | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 |
南東部 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-ワシントン・キャピタルズ | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 |
e-カロリナ・ハリケーンズ | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 |
e-Florida Panthers | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 |
e-アトランタ・スラッシャーズ | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 |
ウエスタンカンファレンス
セントラルディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-デトロイト・レッドウィングス | 82 | 51 | 21 | 10 | 295 | 244 | 112 |
82 | 46 | 24 | 12 | 264 | 216 | 104 | |
x-セントルイス・ブルース | 82 | 41 | 31 | 10 | 233 | 233 | 92 |
x-コロンバス・ブルージャケッツ | 82 | 41 | 31 | 10 | 226 | 230 | 92 |
e-Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | 8 | 213 | 233 | 88 |
ノースウエスト部門 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 45 | 27 | 10 | 246 | 220 | 100 |
82 | 46 | 30 | 6 | 254 | 248 | 98 | |
e-ミネソタ・ワイルド | 82 | 40 | 33 | 9 | 219 | 200 | 89 |
82 | 38 | 35 | 9 | 234 | 248 | 85 | |
e-コロラド・アバランチ | 82 | 32 | 45 | 5 | 199 | 257 | 69 |
パシフィックディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
p-サンノゼ・シャークス | 82 | 53 | 18 | 11 | 257 | 204 | 117 |
82 | 42 | 33 | 7 | 245 | 238 | 91 | |
イーダラススターズ | 82 | 36 | 35 | 11 | 230 | 257 | 83 |
e-Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 208 | 252 | 79 |
e-Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | 11 | 207 | 234 | 79 |
カンファレンス順位
イースタンカンファレンス | |||||||||||
R | ディヴ | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | ポイント | |||
1 | z - ボストン・ブルーインズ | エヌイー | 82 | 53 | 19 | 10 | 274 | 196 | 116 | ||
2 | y - ワシントン・キャピタルズ | エスイー | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 | ||
3 | y - ニュージャージー・デビルズ | エーティー | 82 | 51 | 27 | 4 | 244 | 209 | 106 | ||
4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | エーティー | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 | ||
5 | フィラデルフィア・フライヤーズ | エーティー | 82 | 44 | 27 | 11 | 264 | 238 | 99 | ||
6 | カロライナ・ハリケーンズ | エスイー | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 | ||
7 | ニューヨーク・レンジャース | エーティー | 82 | 43 | 30 | 9 | 210 | 218 | 95 | ||
8 | モントリオール・カナディアンズ | エヌイー | 82 | 41 | 30 | 11 | 249 | 247 | 93 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | フロリダ・パンサーズ | エスイー | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 | ||
10 | バッファロー・セイバーズ | エヌイー | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 | ||
11 | オタワセネターズ | エヌイー | 82 | 36 | 35 | 11 | 217 | 237 | 83 | ||
12 | トロント・メープルリーフス | エヌイー | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 | ||
13 | アトランタ・スラッシャーズ | エスイー | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 | ||
14 | タンパベイ・ライトニング | エスイー | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 | ||
15 | ニューヨークアイランダース | エーティー | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 |
太字はプレーオフ出場権、Yはディビジョン優勝、Zはカンファレンス(およびディビジョン)で1位。
AT:大西洋地区、NE:北東地区、SE:南東地区
ウエスタンカンファレンス | |||||||||||
R | ディヴ | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | ポイント | |||
1 | p - サンノゼ・シャーク | ピーエー | 82 | 53 | 18 | 11 | 257 | 204 | 117 | ||
2 | y - デトロイト・レッドウィングス | シーイー | 82 | 51 | 21 | 10 | 295 | 244 | 112 | ||
3 | y - バンクーバー・カナックス | エヌダブリュー | 82 | 45 | 27 | 10 | 246 | 220 | 100 | ||
4 | シカゴ・ブラックホーク | シーイー | 82 | 46 | 24 | 12 | 264 | 216 | 104 | ||
5 | カルガリー・フレイムス | エヌダブリュー | 82 | 46 | 30 | 6 | 254 | 248 | 98 | ||
6 | セントルイス・ブルース | シーイー | 82 | 41 | 31 | 10 | 233 | 233 | 92 | ||
7 | コロンバスブルージャケット | シーイー | 82 | 41 | 31 | 10 | 226 | 230 | 92 | ||
8 | アナハイムダックス | ピーエー | 82 | 42 | 33 | 7 | 245 | 238 | 91 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | ミネソタ・ワイルド | エヌダブリュー | 82 | 40 | 33 | 9 | 219 | 200 | 89 | ||
10 | ナッシュビル・プレデターズ | シーイー | 82 | 40 | 34 | 8 | 213 | 233 | 88 | ||
11 | エドモントン・オイラーズ | エヌダブリュー | 82 | 38 | 35 | 9 | 234 | 248 | 85 | ||
12 | ダラス・スターズ | ピーエー | 82 | 36 | 35 | 11 | 230 | 257 | 83 | ||
13 | フェニックス・コヨーテズ | ピーエー | 82 | 36 | 39 | 7 | 208 | 252 | 79 | ||
14 | ロサンゼルス・キングス | ピーエー | 82 | 34 | 37 | 11 | 207 | 234 | 79 | ||
15 | コロラド・アバランチ | エヌダブリュー | 82 | 32 | 45 | 5 | 199 | 257 | 69 |
bold - プレイオフ出場権獲得、y - ディビジョン優勝、p - プレジデンツ・トロフィー受賞者
CE:セントラルディビジョン、NW:ノースウエストディビジョン、PA:パシフィックディビジョン
タイブレーク手順
シーズン終了時の順位で勝ち点が同点の場合は、以下のタイブレーク手順で同点を解消する。上位のチームが持つ。
- 勝利した試合数が多い方。
- 同率のクラブ間の試合で獲得した得点の多い方。
- レギュラーシーズン全体における、得点と失点の差の大きさ。
統計リーダー
得点王
GP=出場試合数、G=得点、A=アシスト、Pts=得点、+/-=プラス/マイナス、PIM=ペナルティー分数
プレイヤー | チーム | 一般医 | G | A | ポイント | +/- | ピム |
エフゲニ・マルキン | ピッツバーグ・ペンギンズ | 82 | 35 | 78 | 113 | +17 | 80 |
アレクサンダー・オベチキン | ワシントン・キャピタルズ | 79 | 56 | 54 | 110 | +8 | 72 |
シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 76 | 33 | 70 | 103 | +3 | 76 |
パベル・ダツユク | デトロイトレッドウィングス | 81 | 32 | 65 | 97 | +34 | 22 |
ザック・パリーゼ | ニュージャージーデビルズ | 82 | 45 | 49 | 94 | +30 | 24 |
イリヤ・コヴァルチュク | アトランタ・スラッシャーズ | 79 | 43 | 48 | 91 | -12 | 50 |
ライアン・ゲツラフ | 81 | 25 | 66 | 91 | +5 | 121 | |
ジャロメ・イギンラ | 81 | 35 | 54 | 89 | -2 | 37 | |
マルク・サヴァール | 82 | 25 | 63 | 88 | +25 | 70 | |
ニクラス・バックストローム | ワシントン・キャピタルズ | 82 | 22 | 66 | 88 | +16 | 46 |
主要なゴールテンダー
GP=出場試合数、TOI=氷上時間(分)、W=勝利、L=敗戦、OT=延長戦・シュートアウト負け、GA=対ゴール、SO=シャットアウト、Sv%=セーブ率、GAA=平均対ゴール数
プレイヤー | チーム | 一般医 | TOI | W | L | OT | 遺伝的アルゴリズム | ソ | スベリ率 | ジーエーエー |
54 | 3,258:49 | 36 | 11 | 7 | 114 | 5 | .933 | 2.10 | ||
スティーブ・メイソン | コロンバスブルージャケット | 60 | 3,604:58 | 33 | 19 | 7 | 135 | 10 | .917 | 2.25 |
ニクラス・バックストロム | ミネソタ・ワイルド | 71 | 4,088:03 | 37 | 24 | 8 | 159 | 8 | .923 | 2.33 |
ヨナス・ヒラー | 45 | 2,446:26 | 23 | 15 | 1 | 95 | 4 | .920 | 2.33 | |
ロベルト・ルオンゴ | バンクーバー・カナックス | 54 | 3,181:05 | 33 | 13 | 7 | 124 | 9 | .920 | 2.34 |
ペッカ・リンネ | ナッシュビル・プレデターズ | 52 | 2,999:12 | 29 | 15 | 4 | 119 | 7 | .917 | 2.38 |
ニコライ・カビブリン | 41 | 2,407:15 | 24 | 8 | 7 | 96 | 2 | .917 | 2.39 | |
スコット・クレメンセン | ニュージャージーデビルズ | 40 | 2,355:56 | 25 | 13 | 1 | 94 | 2 | .917 | 2.39 |
マーティン・ブロデューア | ニュージャージーデビルズ | 31 | 1,813:35 | 19 | 9 | 3 | 73 | 5 | .916 | 2.41 |
クリス・メイソン | セントルイス・ブルース | 57 | 3,214:54 | 27 | 21 | 7 | 129 | 6 | .916 | 2.41 |
プレーオフ
プレーオフシード
レギュラーシーズン終了後、標準的な16チームがプレーオフへの出場権を獲得した。サンノゼ・シャークが勝ち点117でリーグ最高成績を収め、プレジデンツトロフィーを受賞した。ディビジョンのチャンピオンはプレーオフの間、相対的な順位を維持し、残りのチームは各ラウンド終了後にその下に再シードされる。
イースタンカンファレンス
- ボストン・ブルーインズ - 北東地区・東カンファレンス レギュラーシーズン優勝、勝ち点116
- ワシントン・キャピタルズ - 南東地区優勝、勝ち点108
- ニュージャージー・デビルズ - アトランティック・ディビジョン優勝、勝ち点106
- ピッツバーグ・ペンギンズ・・・99点(45勝)
- フィラデルフィア・フライヤーズ・・・勝ち点99(44勝)
- カロライナ・ハリケーンズ - 97点
- ニューヨーク・レンジャース - 95点
- モントリオール・カナディアンズ - 93点*。
*フロリダ・パンサーズと全く同じ成績(勝利数含む)でありながら、4試合のシーズンシリーズでより多くの得点(カナディアン6点、パンサーズ3点)を獲得し、8位を獲得しました。
ウエスタンカンファレンス
- サンノゼ・シャークス - 太平洋地区優勝、西部地区レギュラーシーズン優勝、プレジデント・トロフィー受賞、得点117点
- デトロイト・レッドウィングス - セントラルディビジョン優勝、勝ち点112
- バンクーバー・カナックス - ノースウェスト・ディビジョン優勝、100点
- シカゴ・ブラックホークス - 104点
- カルガリー・フレイムス - 98点
- セントルイス・ブルース - 92点(ヘッド・トゥ・ヘッドの10点)
- コロンバス・ブルージャケッツ・・・92点(直接対決で3点)
- アナハイムダックス・・・91点
プレーオフ・ブラケット
各ラウンドでは、各カンファレンスで最も高い残留シードが、最も低い残留シードと対戦します。高シードチームにはホームアイスアドバンテージが与えられます。スタンレーカップファイナルでは、レギュラーシーズンの勝ち点に基づいてホームアイスが決定されます。各ベストオブ7シリーズは、2-2-1-1-1形式で行われます。上位シードチームは第1、2戦(さらに必要に応じて第5、7戦)をホームで戦い、下位シードチームは第3、4、6戦(必要な場合)をホームで戦うことになっています。
| 第1回戦 | 第2ラウンド | カンファレンスファイナル | スタンレーカップファイナル | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | ボストン・ブルーインズ | 4 |
| |||||||||||||||
世界座標系 | モントリオール・カナディアンズ | 0 |
| |||||||||||||||
| 1 | ボストン・ブルーインズ | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | カロライナ・ハリケーンズ | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | ワシントン・キャピタルズ | 4 | ||||||||||||||||
A3 | ニューヨーク・レンジャース | 3 |
| |||||||||||||||
| 6 | カロライナ・ハリケーンズ | 0 |
| ||||||||||||||
イースタンカンファレンス | ||||||||||||||||||
| 4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4 |
| ||||||||||||||
M1 | ニュージャージーデビルズ | 3 |
| |||||||||||||||
世界座標系 | カロライナ・ハリケーンズ | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | ワシントン・キャピタルズ | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4 |
| ||||||||||||||
M2 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4 | ||||||||||||||||
M3 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 2 |
| |||||||||||||||
| E4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4 | |||||||||||||||
| W2 | デトロイトレッドウィングス | 3 | |||||||||||||||
C1 | サンノゼ・シャークス | 2 |
| |||||||||||||||
世界座標系 | アナハイムダックス | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | デトロイトレッドウィングス | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | アナハイムダックス | 3 |
| ||||||||||||||
C2 | デトロイトレッドウィングス | 4 | ||||||||||||||||
C3 | コロンバスブルージャケット | 0 |
| |||||||||||||||
| 2 | デトロイトレッドウィングス | 4 | |||||||||||||||
ウエスタンカンファレンス | ||||||||||||||||||
| 4 | シカゴ・ブラックホーク | 1 |
| ||||||||||||||
P1 | バンクーバー・カナックス | 4 |
| |||||||||||||||
世界座標系 | セントルイス・ブルース | 0 |
| |||||||||||||||
| 3 | バンクーバー・カナックス | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | シカゴ・ブラックホーク | 4 |
| ||||||||||||||
P2 | シカゴ・ブラックホーク | 4 | ||||||||||||||||
P3 | カルガリー・フレイムス | 2 |
|
スタンレーカップ
NHLアワード
プレジデンツ・トロフィーサンノゼ・シャーク | ||
プリンス・オブ・ウェールズ・トロフィーピッツバーグ・ペンギンズ | ||
クラレンス・S・キャンベル・ボウルデトロイト・レッドウィングス | ||
アート・ロス・トロフィーエフゲニ・マルキン(ピッツバーグ・ペンギンズ | ||
ビル・マスタートン・メモリアルトロフィースティーブ・サリバン(ナッシュビル・プレデターズ | ||
カルダーメモリアルトロフィースティーブ・メイソン(コロンバスブルージャケッツ | ||
コン・スマイス・トロフィーエフゲニ・マルキン(ピッツバーグ・ペンギンズ | ||
フランク・J・セルキ・トロフィーパベル・ダチューク(デトロイト・レッドウィングス | ||
ハートメモリアルトロフィーアレクサンダー・オベチキン(ワシントン・キャピタルズ | ||
ジャック・アダムス賞クロード・ジュリアン(ボストン・ブルーインズ | ||
ジェームズ・ノリス・メモリアルトロフィーズデノ・チャラ(ボストン・ブルーインズ | ||
キング・クランシー・メモリアルトロフィーイーサン・モロー(エドモントン・オイラーズ | ||
レディ・バイング・メモリアルトロフィーパベル・ダチューク(デトロイト・レッドウィングス | ||
レスター・B・ピアソン賞アレクサンダー・オベチキン(ワシントン・キャピタルズ | ||
モーリス・"ロケット"・リチャード・トロフィー。アレクサンダー・オベチキン(ワシントン・キャピタルズ | ||
NHLプラス・マイナス賞デビッド・クレジ(ボストン・ブルーインズ | ||
ロジャー・クロージャー・セービング・グレイス賞ティム・トーマス(ボストン・ブルーインズ | ||
ウィリアム・M・ジェニングス・トロフィーティム・トーマス、マニー・フェルナンデス(ボストン・ブルーインズ | ||
レスター・パトリック・トロフィーマーク・メシエ、マイク・リヒター、ジム・デベラーノ | ||
NHL生涯功労賞。ジャン・ベリヴォー |
NHLオールスターチーム
第1回オールスターチーム
- フォワードアレクサンダー・オベチキン - エフゲニ・マルキン - ジャロメ・イギンラ
- ディフェンスマンマイク・グリーン - ズデノ・チャラ
- ゴールテンダーティム・トーマス
第2回オールスターチーム
- フォワードザック・パリーゼ - パベル・ダチューク - マリアン・ホッサ
- ディフェンスマンニクラス・リドストロム - ダン・ボイル
- ゴールテンダースティーブ・メイソン
NHLオール・ルーキー・チーム
- フォワードパトリック・バーグランド、クリス・ヴァーステグ、ボビー・ライアン
- ディフェンスマンドリュー・ドーティ - ルーク・シェン
- ゴールテンダースティーブ・メイソン
関連ページ
- NHLのシーズン構成
- 2009年スタンレーカップ・プレーオフ
- 2008年NHLエントリードラフト
- 2007-08 NHLシーズン
- 2008-09 NHL取引
- 2009年NHLウインタークラシック
- 第57回ナショナルホッケーリーグ・オールスターゲーム
- 2008年スポーツ分野
- スポーツにおける2009年
- ヴィクトリアカップ
質問と回答
Q: 2008-09シーズンのNHLは?
A: 2008-09シーズンのNHLは、ナショナル・ホッケー・リーグの91シーズン目でした。
Q: 2004-05年のロックアウト後、NHLの最初のシーズンでしたか?
A: いいえ、2004-05年のロックアウト後最初のシーズンではありませんでしたが、ロックアウト後初めて、すべてのチームがシーズン中に少なくとも1回は対戦したシーズンでした。
Q: 2008-09シーズン以前の3シーズンのNHLの試合形式は?
A: 2008-09シーズン以前の3シーズンでは、各チームは他カンファレンスの2ディビジョンとの対戦のみでした(1ディビジョンはホーム、1ディビジョンはアウェー)。
Q: 2008-09シーズンのNHLの開幕と終了はいつですか?
A: 2008-09シーズンは10月4日に開幕し、4月12日に終了しました。
Q: 2008-09シーズンのスタンレーカップ・プレーオフで優勝したのは?
A: ピッツバーグ・ペンギンズが2008-09シーズンのスタンレーカップ・プレーオフで優勝しました。
Q: モントリオール・カナディアンズは2008-09NHLシーズンに何を開催しましたか?
A: モントリオール・カナディアンズは、2009年1月25日、カナディアンズ100周年記念の一環として、ベルセンターで第57回NHLオールスターゲームを開催しました。
Q: 2008-09シーズンのスタンレーカッププレーオフはいつ終了しましたか?
A: 2008-09シーズンのスタンレーカッププレーオフは6月12日に終了しました。