2010年スタンレーカップ・プレーオフ
ナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)の2010年スタンレー・カップ・プレーオフは、2009-10NHLシーズン終了後の2010年4月14日に始まりました。ファイナルは2010年6月9日に終了し、シカゴ・ブラックホークスがフィラデルフィア・フライヤーズを6試合で破り、チームにとって4度目のスタンレーカップ、1961年以来初のカップを獲得しました。ワシントンキャピタルズは、第1シードのチームが第8シードのチームに、シリーズで3勝1敗とリードしていたのに敗れた初めてのチームとなりました。
プレーオフシード
レギュラーシーズン終了後、標準的な16チームがプレーオフへの出場権を獲得した。ワシントンキャピタルズは、イースタンカンファレンスのレギュラーシーズンチャンピオンで、勝ち点121の最優秀成績でプレジデンツトロフィーを受賞した。サンノゼ・シャークスは、勝ち点113でWestern Conferenceの第1シードを獲得した。
イースタンカンファレンス
- ワシントン・キャピタルズ - 南東地区およびイースタン・カンファレンス レギュラーシーズン優勝、プレジデンツ・トロフィー受賞、121点
- ニュージャージー・デビルズ - アトランティック・ディビジョン優勝、勝ち点103
- バッファロー・セイバーズ - 北東部優勝、勝ち点100
- ピッツバーグ・ペンギンズ・・・101点
- オタワ・セネターズ - 94点
- ボストン・ブルーインズ - 91点
- フィラデルフィア・フライヤーズ・・・88点(41勝)
- モントリオール・カナディアンズ・・・88点(39勝)
ウエスタンカンファレンス
- サンノゼ・シャークス - 太平洋地区優勝、西カンファレンス・レギュラーシーズン優勝、113点
- シカゴ・ブラックホークス - セントラルディビジョン優勝、勝ち点112
- バンクーバー・カナックス - ノースウェスト・ディビジョン優勝、勝ち点103
- フェニックス・コヨーテズ - 107点
- デトロイト・レッドウィングス - 102点
- ロサンゼルス・キングス:101点
- ナッシュビル・プレデターズ - 100点
- コロラド・アバランチ - 95点
スタンレーカップ
プレーオフ・ブラケット
Template:NHLBracket-reseed
イースタン・カンファレンス 準々決勝
(1)ワシントン・キャピタルズ vs (8)モントリオール・カナディアンズ
4月15日 | ワシントン・キャピタルズ | 2-3 | OT | モントリオール・カナディアンズ | ベライゾン・センター | まとめ |
| |
(Eric Belanger 1, Jason Chimera 1) Joe Corvo 1 - 15:33 | 第1期 | 12:36 - pp - マイケル・カマレリ 1 (アンドレイ・マルコフ 1、アンドレイ・コスティツィン 1) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Mike Knuble 1, John Carlson 1) Nicklas Backstrom 1 - 00:47 | 第3期 | 07:34〜スコット・ゴメス1(ブライアン・ジオンタ1、ブノワ・プーリョ1) | ||||||
スコアリングなし | 延長戦1回目 | 13:19〜トーマス・プレカネク1(ヤロスラフ・スペイセク1) | ||||||
ホセ・セオドア 35セーブ/38ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ヤロスラフ・ハラク 45セーブ / 47ショット |
4月17日 | ワシントン・キャピタルズ | 6-5 | OT | モントリオール・カナディアンズ | ベライゾン・センター | まとめ |
| |
(Tomas Fleischmann 1) エリック・フェール 1 - 10:21 | 第1期 | 01:00〜ブライアン・ジオンタ1(スコット・ゴメス1) | ||||||
(ジョー・コルボ1、アレクサンダー・オベチキン1) ニクラス・バックストローム2 - 18:23 | 第2期 | 11:06〜アンドレイ・コスティツィン2(マイケル・カンマレリ1、トーマス・プレカネク1) | ||||||
(ジョン・カールソン2)アレクサンダー・オベチキン1 - 02:56 | 第3期 | 14:54〜トーマス・プレカネク2(マイケル・カマレリ3、アンドレイ・コスティツィン2) | ||||||
(マイク・ヌーブレ1、トム・ポティ1)ニクラス・バックストロム4 - 00:31 | 延長戦1回目 | スコアリングなし | ||||||
ホセ・ | ゴールキーパーのスタッツ | ヤロスラフ・ハラク 31セーブ/37ショット |
4月19日 | モントリオール・カナディアンズ | 1-5 | ワシントン・キャピタルズ | ベルセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 01:06〜sh〜ボイド・ゴードン1(トム・ポティ2) | ||||||
(Mike Cammalleri 4, Roman Hamrlik 1) Tomas Plekanec 3 - pp - 02:25 | 第3期 | 19:15 - マット・ブラッドリー 1 | ||||||
ヤロスラフ・ハラク 10セーブ / 13ショット | ゴールキーパーのスタッツ | セミョン・ヴァルラモフ 26セーブ/27ショット |
4月21日 | モントリオール・カナディアンズ | 3-6 | ワシントン・キャピタルズ | ベルセンター | まとめ |
| ||
(グレン・メトロポリット1、ローマン・ハムリク2)マイケル・カマレリ2 - 09:12 | 第1期 | 08:10 - pp - アレクサンダー・オベチキン 3 (ニクラス・バックストローム 3, マイク・グリーン 2) | ||||||
(アンドレイ・マルコフ2、マーク・アンドレ・ベルジュロン1) ブライアン・ジオンタ2 - pp - 15:42 | 第2期 | 19:53 - sh - マイク・ヌーブレ 1 (ボイド・ゴードン 1, ジョン・カールソン 3) | ||||||
(Roman Hamrlik 3) ドミニク・ムーア 1 - 18:42 | 第3期 | 11:09〜アレクサンダー・オベチキン4(アレクサンダー・セミン1) | ||||||
キャリー・プライス 32セーブ/36ショット | ゴールキーパーのスタッツ | セミョン・ヴァルラモフ 36セーブ/39ショット |
4月23日 | ワシントン・キャピタルズ | 1-2 | モントリオール・カナディアンズ | ベライゾン・センター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 01:30〜マイケル・カマレリ3(アンドレイ・マルコフ3、トーマス・プレカネツ2) 07:01〜トラビス・モーエン1(ブライアン・ジオンタ2、スコット・ゴメス2) | ||||||
(マイク・ヌーブレ4、ジョン・カールソン4)アレクサンダー・オベチキン5 - 03:52 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
セミョン・ヴァルラモフ 26セーブ/28ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ヤロスラフ・ハラク 37セーブ/38ショット |
4月26日 | モントリオール・カナディアンズ | 4-1 | ワシントン・キャピタルズ | ベルセンター | まとめ |
| ||
(マーク=アンドレ・ベルジュロン2)マイケル・カマレリ4 - pp - 07:30 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Josh Gorges 1) Maxime Lapierre 1 - 04:17 | 第3期 | 15:10〜エリック・フェーア3(マイク・グリーン3、ジェイソン・キメラ2) | ||||||
ヤロスラフ・ハラク 53セーブ/54ショット | ゴールキーパーのスタッツ | セミョン・ヴァルラモフ 18セーブ/21ショット |
4月28日 | ワシントン・キャピタルズ | 1-2 | モントリオール・カナディアンズ | ベライゾン・センター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 19:30 - pp - マーク-アンドレ・ベルジュロン1(スコット・ゴメス3、アンドレイ・マルコフ4) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(アレクサンダー・オベチキン5、ニクラス・バックストロム5)ブルックス・ライチ2 - 17:44 | 第3期 | 16分24秒 - ドミニク・ムーア 2 (ハル・ギル 1) | ||||||
セミョン・ヴァルラモフ 14セーブ / 16ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ヤロスラフ・ハラク 41セーブ/42ショット |
シリーズ4-3でモントリオールが勝利 | |
(2) ニュージャージー・デビルズ vs. (7) フィラデルフィア・フライヤーズ
4月14日 | ニュージャージー・デビルズ | 1-2 | フィラデルフィア・フライヤーズ | プルデンシャルセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 09:25~pp・クリス・プロンガー1(サイモン・ガーン1、マイク・リチャーズ1) | ||||||
(Andy Greene 1, Zach Parise 1) Travis Zajac 1 - 17:17 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
マーティン・ブロデューア 12セーブ / 14ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ブライアン・ブーシェ 23セーブ / 24ショット |
4月16日 | ニュージャージーデビルズ | 5-3 | フィラデルフィア・フライヤーズ | プルデンシャルセンター | まとめ |
| ||
(パトリック・エリアス 1) ザック・パリーゼ 1 - sh - 02:45 | 第1期 | 09:33〜Arron Asham 1 (Claude Giroux 1, James van Riemsdyk 1) | ||||||
(イリヤ・コヴァルチュク1、マイク・モッタウ1)コリン・ホワイト1 - 03:44 | 第2期 | 18:48 - pp - クリス・プロンガー 2 (キモ・ティモネン 1、マイク・リチャーズ 3) | ||||||
(ザック・パリーゼ2、パトリック・エリアス3)ダイニウス・ズブラス1 - 15:56 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
マーティン・ブロデューア 26セーブ/29ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ブライアン・ブーシェ 28セーブ / 32ショット |
4月18日 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 3-2 | OT | ニュージャージー・デビルズ | ワコビアセンター | まとめ |
| |
(Kimmo Timonen 2, Chris Pronger 1) Claude Giroux 2 - pp - 08:49 | 第1期 | 07:15 - pp - ブライアン・ロルストン1(イリヤ・コヴァルチュク3、トラヴィス・ザジャック1) | ||||||
(ダニエル・カーシロ 1) マイク・リチャーズ 2 - 01:15 | 第2期 | 16:38 - pp - ブライアン・ロルストン 2 (イリヤ・コヴァルチュク 4, パトリック・エリアス 4) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
(Mike Richards 4, Simon Gagne 2) Daniel Carcillo 1 - 03:35 | 延長戦1回目 | スコアリングなし | ||||||
ブライアン・ブーシェ 17セーブ / 19ショット | ゴールキーパーのスタッツ | マーティン・ブロデューア 31セーブ/34ショット |
4月20日 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 4-1 | ニュージャージー・デビルズ | ワコビアセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 12:24 - pp - イリヤ・コヴァルチュク 2 (ザック・パリーゼ 3、ブライアン・ロルストン 1) | ||||||
(ダニエル・ブリエール1、キンモ・ティモネン3) ジェフ・カーター1 - pp - 09:08 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(ジェフ・カーター1、クリス・プロンガー2)ダニエル・カーシリオ2 - 04:10 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
ブライアン・ブーシェ 30セーブ / 31ショット | ゴールキーパーのスタッツ | マーティン・ブロデューア 24セーブ / 28ショット |
4月22日 | ニュージャージー・デビルズ | 0-3 | フィラデルフィア・フライヤーズ | プルデンシャルセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 03:16〜ダニエル・ブリエール2(クロード・ジルー2、マイク・リチャーズ5) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 11:48〜クロード・ジルー3(マイク・リチャーズ6) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
マーティン・ブロデューア 17セーブ / 20ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ブライアン・ブーシェ 28セーブ / 28ショット |
シリーズ4勝1敗でフィラデルフィアが優勝 | |
(3) バッファロー・セイバーズ vs. (6) ボストン・ブルーインズ
4月15日 | バッファロー・セイバーズ | 2-1 | ボストン・ブルーインズ | HSBCアリーナ | まとめ |
| ||
(デレク・ロイ1) トーマス・バネク1 - 04:52 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(Tim Kennedy 1) Craig Rivet 1 - 14:10 | 第2期 | 09:30 - pp - マーク・レッキ 1 (ズデノ・チャラ 1、マット・ハンウィック 1) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
ライアン・ミラー 38セーブ/39ショット | ゴールキーパーのスタッツ | トゥッカ・ラスク 30セーブ / 32ショット |
4月17日 | バッファロー・セイバーズ | 3-5 | ボストン・ブルーインズ | HSBCアリーナ | まとめ |
| ||
(ヘンリック・タリンダー1 トーマス・バネク1) タイラー・マイヤーズ1 - 02:55 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(タイラー・エニス1) ジェイソン・ポミンヴィル1 - 16:41 | 第2期 | 02:35〜マイケル・ライダー1(ウラジミール・ソボトカ1、ブレイク・ウィーラー1) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | 05:23〜マイケル・ライダー2(アンドリュー・フェレンス1、ブレイク・ウィーラー2) | ||||||
ライアン・ミラー 26セーブ/30本 | ゴールキーパーのスタッツ | トゥッカ・ラスク 26セーブ / 29ショット |
4月19日 | ボストン・ブルーインズ | 2-1 | バッファロー・セイバーズ | TDガーデン | まとめ |
| ||
(マット・ハンウィック2、ウラジミール・ソボツカ2) デニス・ワイドマン1 - 15:17 | 第1期 | 06:57〜マイク・グリエ1(ラフィ・トーレス2、ヘンリック・タリンダー2) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(マーク・レッキ1、デニス・ワイドマン1)パトリス・ベルジュロン - 12:57 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
トゥッカ・ラスク 32セーブ / 33ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ライアン・ミラー 27セーブ / 29ショット |
4月21日 | ボストン・ブルーインズ | 3-2 | 2OT | バッファロー・セイバーズ | TDガーデン | まとめ |
| |
スコアリングなし | 第1期 | 02:12〜ティム・ケネディ1(タイラー・アニス2、コディ・マコーミック1) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 06:59 - スティーブ・モンタドール 1 (ティム・コノリー 1) | ||||||
(パトリス・ベルジュロン2、マット・ハンウィック3)デイヴィッド・クレジチ1 - pp - 02:07 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
(マイケル・ライダー1、トゥッカ・ラスク1) ミロスラフ・サタン1 - pp - 07:41 | 延長戦2回目 | スコアリングなし | ||||||
トゥッカ・ラスク 35セーブ / 37ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ライアン・ミラー 36セーブ/39ショット |
4月23日 | バッファロー・セイバーズ | 4-1 | ボストン・ブルーインズ | HSBCアリーナ | まとめ |
| ||
(ネイサン・ゲルベ1、コディ・マコーミック2)アダム・メア1 - 01:54 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(ポール・ガウスタッド1)マイク・グリエ2 - 09:22 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Jason Pominville 1) Tyler Ennis 1 - en - 18:17 | 第3期 | 17:30 - pp - ジョニー・ボイチャック1(デニス・ワイドマン2、ミロスラフ・サタン2) | ||||||
ライアン・ミラー 34セーブ/35ショット | ゴールキーパーのスタッツ | トゥッカ・ラスク 29セーブ / 32ショット |
4月26日 | ボストン・ブルーインズ | 4-3 | バッファロー・セイバーズ | TDガーデン | まとめ |
| ||
(マーク・レッキ2、マット・ハンウィック4)デイヴィッド・クレジ2 - 13:39 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(David Krejci 2, Patrice Bergeron 3) Mark Recchi 3 - pp - 1:01 | 第2期 | 6:34 - パトリック・カレタ 1 (ティム・ケネディ 2 アダム・メア 1) | ||||||
(ミラン・ルチッチ1、ミロスラフ・サタン3)デイヴィッド・クレジチ3 - 7:18 | 第3期 | 7:40〜ネイサン・ゲルベ1 | ||||||
トゥッカ・ラスク 27セーブ / 30ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ライアン・ミラー 28セーブ / 32ショット |
シリーズ4-2でボストンが勝利 | |
(4)ピッツバーグ・ペンギンズ vs (5)オタワ・セネターズ
4月14日 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4-5 | オタワセネターズ | メロンアリーナ | まとめ |
| ||
(Sergei Gonchar 1, Sidney Crosby 1) Evgeni Malkin 1 - pp - 03:03 | 第1期 | 08:45〜ピーター・レギン1(ジェイソン・スペッツァ1、ダニエル・アルフレッドソン1) | ||||||
(Sergei Gonchar 2, Sidney Crosby 2) Evgeni Malkin 2 - pp - 10:22 | 第2期 | 01:20~pp・クリス・ケリー1(クリス・カンポリ1、エリック・カールソン1) | ||||||
(パスカル・デュピュイ1、マキシム・タルボ1)クレイグ・アダムス1 - 05:16 | 第3期 | 09:40〜ヤルコ・ルウトゥ1(クリス・ニール1、クリス・ケリー2) | ||||||
マーク-アンドレ・フルーリー 21セーブ/26ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ブライアン・エリオット 17セーブ/21ショット |
4月16日 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 2-1 | オタワセネターズ | メロンアリーナ | まとめ |
| ||
(クリス・クニッツ 1) シドニー・クロスビー 1 - 08:45 | 第1期 | 00:18〜ピーター・レギン2(ジェイソン・スペッツァ2、ダニエル・アルフレッドソン2) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Sidney Crosby 3, Bill Guerin 1) Kris Letang 1 - 15:48 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
マーク-アンドレ・フルーリー 19セーブ/20ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ブライアン・エリオット 29セーブ/31ショット |
4月18日 | オタワセネターズ | 2-4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | スコシアバンク・プレイス | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 01:17〜 アレクセイ・ポニカロフスキー 1(パスカル・デュピュイ 2、セルゲイ・ゴンチャール 3) | ||||||
(Peter Regin 1, Matt Cullen 2) マイク・フィッシャー 1 - pp - 01:53 | 第2期 | 05:57〜エフゲニ・マルキン3(マキシム・タルボット2) | ||||||
(Daniel Alfredsson 3, Jason Spezza 3) Matt Cullen 1 - pp - 12:58 | 第3期 | 04:27〜ビル・ゲリン1(クリス・クニッツ2、シドニー・クロスビー5) | ||||||
ブライアン・エリオット 20セーブ / 24ショット | ゴールキーパーのスタッツ | マーク-アンドレ・フルーリー 20セーブ/22ショット |
4月20日 | オタワセネターズ | 4-7 | ピッツバーグ・ペンギンズ | スコシアバンク・プレイス | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 11:50 - pp - エフゲニ・マルキン 4 (セルゲイ・ゴンチャール 4、シドニー・クロスビー 6) | ||||||
(クリス・カンポリ2、クリス・ケリー3)クリス・ニール2 - 07:06 | 第2期 | 03:47〜シドニー・クロスビー3(クリス・クニッツ3、セルゲイ・ゴンチャー5) | ||||||
(Erik Karlsson 3, Matt Cullen 4) Jason Spezza 1 - 07:37 | 第3期 | 12:27 - pp - ジョーダン・スタール 1 (アレックス・ゴリゴスキー 1、アレクセイ・ポニカロフスキー 1) | ||||||
ブライアン・エリオット 15セーブ / 19ショット | ゴールキーパーのスタッツ | マーク-アンドレ・フルーリー 26セーブ/30ショット |
4月22日 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 3-4 | スリーオーティー | オタワセネターズ | メロンアリーナ | まとめ |
| |
(ビル・ゲリン4、エフゲニ・マルキン2) クリス・レタン2 - pp - 18:05 | 第1期 | 10:25~pp・マイク・フィッシャー2(エリック・カールソン4、ジェイソン・スペッツァ5) | ||||||
(シドニー・クロスビー8、ビル・ゲリン5) クリス・クニッツ2 - 18:34 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Evgeni Malkin 3) Sidney Crosby 5 - 09:01 | 第3期 | 10:24〜ピーター・レギン3(ジェイソン・スペッツァ6、エリック・カールソン5) | ||||||
スコアリングなし | 延長戦3回目 | 07:06〜マット・カークナー1(ダニエル・アルフレッドソン5、マイク・フィッシャー2) | ||||||
マーク-アンドレ・フルーリー 40セーブ / 44ショット | ゴールキーパーのスタッツ | パスカル・ルクレール 56セーブ/59ショット |
4月24日 | オタワセネターズ | 3-4 | OT | ピッツバーグ・ペンギンズ | スコシアバンク・プレイス | まとめ |
| |
(Daniel Alfredsson 6, Anton Volchenkov 2) Matt Cullen 3 - 05:19 | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(クリス・ケリー5、ヤルコ・ルウトゥ1)クリス・ニール3 - 01:51 | 第2期 | 10:56〜マット・クック2(ジョーダン・スタール1、パスカル・デュピュイ3) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | 07:03~pp・ビル・ゲリン2(アレックス・ゴリゴスキー2、エフゲニ・マルキン4) | ||||||
スコアリングなし | 延長戦1回目 | 09:56 - Pascal Dupuis 1 (Jordan Staal 2) | ||||||
パスカル・ルクレール 39セーブ / 43ショット | ゴールキーパーのスタッツ | マーク-アンドレ・フルーリー 28セーブ/31ショット |
シリーズ4-2でピッツバーグが勝利 | |
西カンファレンス準々決勝
(1)サンノゼ・シャークス vs (8)コロラド・アバランチ
4月14日 | サンノゼ・シャークス | 1-2 | コロラド・アバランチ | HPパビリオン | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 12:38 - pp - ジョン=マイケル・ライルズ 1 (マット・デュシェン 1、ポール・スタストニー 1) | ||||||
(Devin Setoguchi 1, Marc-Edouard Vlasic 1) Ryan Clowe 1 - 07:59 | 第3期 | 19:10〜クリス・スチュワート1(ポール・スタストニー2、T・J・ガリアルディ1) | ||||||
エフゲニ・ナボコフ 28セーブ/30ショット | ゴールキーパーのスタッツ | クレイグ・アンダーソン 25セーブ/26ショット |
4月16日 | サンノゼ・シャークス | 6-5 | OT | コロラド・アバランチ | HPパビリオン | まとめ |
| |
(ダン・ボイル 1) マニー・マルホトラ 1 - pp - 19:18 | 第1期 | 01:10 - カイル・カミスキー 1 | ||||||
(ジョー・ソーントン1、パトリック・マルロー1)ロブ・ブレイク1 - 03:43 | 第2期 | 00:24〜クリス・スチュワート2(クレイグ・アンダーソン1) | ||||||
(ダニー・ヒートリー1、ジョー・ソーントン2) ジョー・パベルスキー1 - 19:28 | 第3期 | 05:34〜クリス・スチュワート3(ポール・スタストニー3、ライアン・ウィルソン1) | ||||||
(ライアン・クロー2、ダン・ボイル2) デビン・セトグチ2 - pp - 05:22 | 延長戦1回目 | スコアリングなし | ||||||
エフゲニ・ナボコフ 17セーブ / 22ショット | ゴールキーパーのスタッツ | クレイグ・アンダーソン 46セーブ/52ショット |
4月18日 | コロラド・アバランチ | 1-0 | OT | サンノゼ・シャークス | ペプシセンター | まとめ |
| |
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
ライアン・オライリー 1 - 00:51 | 延長戦1回目 | スコアリングなし | ||||||
クレイグ・アンダーソン 51セーブ/51ショット | ゴールキーパーのスタッツ | エフゲニ・ナボコフ 16セーブ/17ショット |
4月20日 | コロラド・アバランチ | 1-2 | OT | サンノゼ・シャークス | ペプシセンター | まとめ |
| |
スコアリングなし | 第1期 | 01:12 - pp - ダン・ボイル 1 (ライアン・クロー 3、ジョー・パベルスキー 2) | ||||||
(John-Michael Liles 1, Brandon Yip 2) Paul Stastny - pp - 03:27 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 延長戦1回目 | 10:24〜 ジョー・パベルスキー 2(ダグラス・マレー 1、ライアン・クロウ 4) | ||||||
クレイグ・アンダーソン 43セーブ/45ショット | ゴールキーパーのスタッツ | エフゲニ・ナボコフ 33セーブ/34ショット |
4月22日 | サンノゼ・シャークス | 5-0 | コロラド・アバランチ | HPパビリオン | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(ダニー・ヒートリー2、パトリック・マルロー2)ローガン・クートゥア1 - 08:25 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(ライアン・クロウ5、デヴィン・セトグチ3)ローガン・クートゥア2 - 10:37 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
エフゲニ・ナボコフ 28セーブ/28ショット | ゴールキーパーのスタッツ | クレイグ・アンダーソン 29セーブ / 33ショット |
4月24日 | コロラド・アバランチ | 2-5 | サンノゼ・シャークス | ペプシセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 00:47 - ジョー・パベルスキー 4 (ライアン・クロー 6, ロブ・ブレイク 1) | ||||||
(Kyle Cumiskey 1, Adam Foote 1) Marek Svatos 1 - 06:14 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(Paul Stastny 4, T. J. Galiardi 2) ブランドン・イップ 2 - 04:51 | 第3期 | 07:33 - ダン・ボイル2(ダニー・ヒートリー4、ジョー・パベルスキー3) | ||||||
クレイグ・アンダーソン 29セーブ / 32ショット | ゴールキーパーのスタッツ | エフゲニ・ナボコフ 16セーブ / 18ショット |
サンノゼはシリーズ4勝2敗 | |
(2) シカゴ・ブラックホークス vs. (7) ナッシュビル・プレデターズ
4月16日 | シカゴ・ブラックホーク | 1-4 | ナッシュビル・プレデターズ | ユナイテッドセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(パトリック・シャープ 1, ブレント・ソペル 1) パトリック・ケイン 1 - 09:43 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | 01:31〜J.P.デュモン1(ダン・ハムフイス1、コディ・フランソン1) | ||||||
アンティ・ニエミ 22セーブ/24ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ペッカ・リンネ 25セーブ/26ショット |
4月18日 | シカゴ・ブラックホーク | 2-0 | ナッシュビル・プレデターズ | ユナイテッドセンター | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | スコアリングなし | ||||||
(Jonathan Toews 1, Patrick Kane 1) Dave Bolland 1 - pp - 08:44 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
(パトリック・シャープ 1) パトリック・ケイン 2 - 04:18 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
アンティ ニエミ 23セーブ / 23ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ペッカ・リンネ 31セーブ/33本 |
4月20日 | ナッシュビル・プレデターズ | 4-1 | シカゴ・ブラックホーク | ブリヂストン・アリーナ | まとめ |
| ||
(スティーブ・サリバン1、デビッド・レグワンド3)ジョエル・ワード1 - 13:00 | 第1期 | 17:35 - pp - トマス・コペッキー1(クリス・ヴァーステグ1、マリアン・ホッサ1) | ||||||
(スティーブ・サリバン2、ケビン・クライン1)デビッド・レグワンド1 - 04:00(J.P. デュモン1、デビッド・レグワンド4)シア・ウェバー1 - 09:52 | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
Martin Erat - ps - 14:25 | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
ペッカ・リンネ 26セーブ/27ショット | ゴールキーパーのスタッツ | アンティ・ニエミ 31セーブ/35ショット |
4月22日 | ナッシュビル・プレデターズ | 0-3 | シカゴ・ブラックホーク | ブリヂストン・アリーナ | まとめ |
| ||
スコアリングなし | 第1期 | 10:57 - pp - パトリック・シャープ 1 (パトリック・ケイン 2、ジョナサン・トワーズ 2) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | 12:55〜ジョナサン・トワーズ1(マリアン・ホッサ2、ブライアン・ビッケル1) | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | スコアリングなし | ||||||
ペッカ・リンネ 27セーブ/30本 | ゴールキーパーのスタッツ | アンティ・ニエミ 33セーブ / 33ショット |
4月24日 | シカゴ・ブラックホーク | 5-4 | OT | ナッシュビル・プレデターズ | ユナイテッドセンター | まとめ |
| |
(ブレント・シーブルック1、クリス・ヴァーステグ2)アンドリュー・ラッド1 - 09:57 | 第1期 | 06:23〜デビッド・レグワンド2(スティーブ・サリバン3、ジョエル・ウォード2) | ||||||
(Marian Hossa 3, Niklas Hjalmarsson 2) Tomas Kopecky 2 - 16:24 | 第2期 | 17:31 - sh - ジョエル・ウォード 2 (デビッド・レグワンド 5) | ||||||
(Jonathan Toews 4, Brent Seabrook 2) Patrick Kane 3 - sh - 19:46 | 第3期 | 01:34〜マルティン・エラト3(JPデュモン2、デニス・グレベシュコフ1) | ||||||
(Brent Sopel 3, David Bolland 1) Marian Hossa 1 - 04:07 | 延長戦1回目 | スコアリングなし | ||||||
アンティ・ニエミ 17セーブ / 21ショット | ゴールキーパーのスタッツ | ペッカ・リンネ 27セーブ/32本 |
4月26日 | ナッシュビル・プレデターズ | 3-5 | シカゴ・ブラックホーク | ブリヂストン・アリーナ | まとめ |
| ||
(ジョーディン・トゥトゥ1、コリン・ウィルソン1) シア・ウェーバー2 - 8:40 | 第1期 | 6:38〜ダンカン・キース1(マリアン・ホッサ4、パトリック・シャープ3) | ||||||
スコアリングなし | 第2期 | スコアリングなし | ||||||
スコアリングなし | 第3期 | 19:52 - エン - ジョン・マデン 1(Jonathan Toews 6, Marian Hossa 6) | ||||||
ペッカ・リンネ 27セーブ/31ショット | ゴールキーパーのスタッツ | アンティ・ニエミ 25セーブ / 28ショット |
シリーズ4-2でシカゴが勝利 | |
(3)バンクーバー・カナックス vs (6)ロサンゼルス・キングス
