クリス・プロンガー
クリストファー・ロバート・プロンガー(/ˈɒprŋɡər/または/ˈprɒŋər/、1974年10月10日生まれ)は、現在、ナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)のフィラデルフィア・フライヤーズと契約しているカナダのプロアイス・ホッケー選手です。
受賞歴
- OHLファーストオールスターチーム - 1993
- マックス・カミンスキー・トロフィー(1993年
- CHLプラス・マイナス賞 - 1993
- CHL ベストディフェンスマン - 1993
- NHLオールルーキーチーム 1994
- Bud Light NHL Plus/Minus Award - 」を受賞しました。 1998, 2000
- NHLオールスターゲームに出場 - 1999年、2000年、2001年(スターターとして選出されたが負傷)、2002年、2004年、2008年
- ジェームズ・ノリス・メモリアル・トロフィー - 2000
- ハートトロフィー(MVP)-。 2000
- NHLファーストオールスターチーム 2000
- NHLセカンドオールスターチーム 1998, 2004, 2007
- 2002年冬季オリンピック - チーム・カナダでオリンピック金メダルを獲得
- スタンレーカップ 2007
- 2010年冬季オリンピック - チーム・カナダでオリンピック金メダルを獲得
キャリアの統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
|
| レギュラーシーズン |
| プレーオフ | ||||||||||
シーズン | チーム | リーグ | GP | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||||
1991-92 | Peterborough Petes | OHL | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
1992-93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
Hartford Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - | - | - | - | - | ||||
Hartford Whalers | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - | - | - | - | - | |||
1995-96 | St.Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
1996-97 | St.Louis Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1997-98 | St.Louis Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||
St.Louis Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
1999-00 | St.Louis Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
St.Louis Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||
St.Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||
2002-03 | St.Louis Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
St.Louis Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | ||||
2006-07 | NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||
2007-08 | アナハイム・ダックス | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
アナハイム・ダックス | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||||
2010-11 | フィラデルフィア・フライヤーズ | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
フィラデルフィア・フライヤーズ | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | |||
NHLトータル | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
インターナショナル
メダルの記録 | ||
カナダを代表して | ||
男子アイスホッケー | ||
| 2002年 ソルトレイクシティ | |
| 2010 バンクーバー | |
| 1997年 フィンランド | |
世界ジュニア選手権 | ||
| 1993年 スウェーデン |
年 | チーム | イベント |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1993 | カナダ | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | カナダ | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998 | カナダ | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2002 | カナダ | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | カナダ | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | カナダ | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
国際的なシニア層の合計 | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
オールスターゲーム
年 | 所在地 |
| G | A | P |
1999 | タンパベイ | 0 | 2 | 2 | |
2000 | トロント | 0 | 0 | 0 | |
2001 | コロラド | - | - | - | |
2002 | ロサンゼルス | 0 | 1 | 1 | |
2004 | ミネソタ州 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | アトランタ | 0 | 0 | 0 | |
オールスターの集計 | 0 | 3 | 3 |