ライアン・ミラー
ライアン・ミラー(Ryan Miller)は、1980年7月17日生まれ、アメリカ合衆国のアイスホッケー選手である。現在、ナショナル・ホッケー・リーグ(NHL)のアナハイム・ダックスでプレーしている。また、バッファロー・セイバーズ、バンクーバー・カナックス、セントルイス・ブルースでもプレーした経験がある。
2014年7月1日、ミラーはバンクーバー・カナックスと3年1800万ドルの契約にサインした。
キャリア統計
レギュラーシーズン
|
| ||||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 一般医 | W | L | T/OTL | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | SV |
1999-00 | ミシガン州立大学 | 25 | 16 | 5 | 3 | 1525 | 39 | 8 | 1.54 | 0.932 | |
2000-01 | ミシガン州立大学 | チャネル間結合装置 | 40 | 31 | 5 | 4 | 2448 | 54 | 10 | 1.33 | 0.950 |
2001-02 | ミシガン州立大学 | チャネル間結合装置 | 40 | 26 | 9 | 5 | 2412 | 71 | 8 | 1.77 | 0.936 |
2002-03 | ロチェスターのアメリカ人 | 47 | 23 | 18 | 5 | 2815 | 10 | 2 | 2.34 | 0.920 | |
2002-03 | バッファロー・セイバーズ | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 1 | 2.63 | 0.902 | |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 3 | 0 | 3 | 0 | 177 | 15 | 0 | 5.08 | 0.795 | |
2003-04 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 60 | 27 | 25 | 7 | 3579 | 132 | 5 | 2.21 | 0.925 |
2004-05 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 63 | 41 | 17 | 4 | 370 | 153 | 8 | 2.45 | 0.922 |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 48 | 30 | 14 | 3 | 2862 | 124 | 1 | 2.60 | 0.914 | |
2005-06 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2.50 | 0.889 |
2006-07 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 63 | 40 | 16 | 6 | 3692 | 168 | 2 | 2.73 | 0.911 |
2007-08 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 76 | 36 | 27 | 10 | 4474 | 197 | 3 | 2.64 | 0.906 |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 59 | 34 | 18 | 6 | 3443 | 145 | 5 | 2.53 | 0.918 | |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 69 | 41 | 18 | 8 | 4047 | 150 | 5 | 2.22 | 0.929 | |
2010-11 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 66 | 34 | 22 | 8 | 3829 | 165 | 5 | 2.59 | 0.916 |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 61 | 31 | 21 | 7 | 3536 | 150 | 6 | 2.54 | 0.916 | |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 40 | 17 | 17 | 5 | 2302 | 108 | 0 | 2.81 | 0.915 | |
バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 40 | 15 | 22 | 3 | 2384 | 108 | 0 | 2.72 | 0.923 | |
セントルイス・ブルース | 日本ハム | 19 | 10 | 8 | 1 | 1117 | 46 | 1 | 2.47 | 0.903 | |
2014-15 | バンクーバー・カナックス | 日本ハム | 45 | 29 | 15 | 1 | 2542 | 107 | 6 | 2.53 | 0.911 |
バンクーバー・カナックス | 日本ハム | 51 | 17 | 24 | 9 | 3043 | 137 | 1 | 2.70 | 0.916 | |
バンクーバー・カナックス | 日本ハム | 54 | 18 | 29 | 6 | 3212 | 150 | 3 | 2.80 | 0.914 | |
日本ハム | 28 | 12 | 6 | 6 | 1353 | 53 | 4 | 2.35 | 0.928 | ||
アナハイムダックス | 日本ハム | 20 | 8 | 7 | 2 | 1109 | 51 | 1 | 2.76 | 0.912 | |
2019-20 | アナハイムダックス | 日本ハム | 23 | 9 | 6 | 4 | 1238 | 64 | 0 | 3.10 | 0.907 |
NHL合計 | 780 | 387 | 281 | 85 | 45274 | 1978 | 44 | 2.62 | 0.915 |
プレーオフ
|
| |||||||||
シーズン | チーム | リーグ | 一般医 | W | L | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | SV |
2002-03 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 3 | 1 | 2 | 190 | 13 | 0 | 4.11 | .856 |
2003-04 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 14 | 7 | 7 | 857 | 26 | 2 | 1.82 | .934 |
2004-05 | ロチェスターのアメリカ人 | AHL | 9 | 5 | 4 | 547 | 24 | 0 | 2.63 | .909 |
2005-06 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 18 | 11 | 7 | 1123 | 48 | 1 | 2.56 | .908 |
2006-07 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 16 | 9 | 7 | 1029 | 38 | 0 | 2.22 | .922 |
2009-10 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 6 | 2 | 4 | 384 | 15 | 0 | 2.34 | .926 |
2010-11 | バッファロー・セイバーズ | 日本ハム | 7 | 3 | 4 | 410 | 20 | 2 | 2.93 | .917 |
2013-14 | セントルイス・ブルース | 日本ハム | 6 | 2 | 4 | 422 | 19 | 0 | 2.70 | .897 |
2014-15 | バンクーバー・カナックス | 日本ハム | 3 | 1 | 1 | 156 | 6 | 0 | 2.31 | .910 |
2017-18 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9.00 | .750 | |
NHLキャリア通算 | 57 | 28 | 27 | 3544 | 149 | 3 | 2.52 | .913 |
インターナショナル
ライアン・ミラー | ||
| ||
メダル記録 | ||
男子アイスホッケー | ||
米国を代表する | ||
オリンピック大会 | ||
| 2010年バンクーバー | 大会の様子 |
|
| ||||||||||
年 | チーム | イベント | 一般医 | W | L | T/OTL | ミニ | 遺伝的アルゴリズム | ソ | ジーエーエー | SV |
2010 | 米国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 | |
オリンピック通算 | 6 | 5 | 0 | 1 | 355 | 8 | 1 | 1.35 | .946 |
受賞歴・実績
大学
- CCHAファーストオールスターチーム(2001年、2002年)
- NCAAウェスト第1回オールアメリカンチーム(2001年、2002年)
- CCHA年間最優秀選手(2001年、2002年)
- ホビー・ベイカー記念賞(米国大学トッププレーヤー)(2001年)
- C-Bone Classic チャンピオン(2001年)
- CCHAセカンドオールスターチーム(2000年)
AHL
- AHLファーストオールスターチーム(2005年)
- アルデージュ "バズ "バスチェン記念賞(優秀ゴールテンダー-AHL)(2005年)
日本ハム
- NHLオールスターゲーム(2007年)イースタンカンファレンス側スターター
- NHL財団プレーヤー賞(2010年)
- ベジーナ杯(最優秀ゴールテンダー)(2010年
- NHL初のオールスターチーム(2010年)
インターナショナル
- 2010年オリンピック・アイスホッケー大会MVP
- 2010年オリンピック・アイスホッケー大会のベスト・ゴールテンダー
- 2010年オリンピックホッケー大会オールスター選出