2009-10年NHLシーズン
2009-10シーズンのNHLは、ナショナルホッケーリーグ(NHL)としては92シーズン目、前身のナショナルホッケーリーグ(NHA)創設から100シーズン目のシーズンである。10月2日と3日のヨーロッパでの4試合を含む2009年10月1日から、現在行われている2010年スタンレーカッププレーオフが行われる2010年4月11日まで、2010年6月上旬まで開催されました。バンクーバーで開催される2010年冬季オリンピックにNHLの選手が参加するため、2月15日から28日までシーズン半ばの休暇がありました。冬季オリンピック休暇のため、2010年のNHLオールスターゲームは行われませんでした。
レギュラーシーズン
最終順位
イースタンカンファレンス
アトランティックディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-ニュージャージー・デビルズ | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-ピッツバーグ・ペンギンズ | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | |
e-ニューヨーク・レンジャーズ | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-ニューヨークアイランダース | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
北東部 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
バッファロー・セイバーズ | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-オタワセネターズ | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |
x-モントリオール・カナディアンズ | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-トロント・メープルリーフス | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
南東部 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
p-ワシントン・キャピタルズ | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-アトランタ・スラッシャーズ | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-カロリナ・ハリケーンズ | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - ゲームプレイ W - 勝利 L - 敗北 OTL - OT/シュートアウト負け GF - ゴール GA - ゴールズアゲインスト PTS - ポイント*
- ディビジョンリーダー x - プレーオフ進出 y - ディビジョン
進出 z - カンファレンス進出 p - プレジデントトロフィー進出 e - プレーオフ争いから脱落
ウエスタンカンファレンス
セントラルディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |
x-デトロイト・レッドウィングス | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-ナッシュビル・プレデターズ | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St.Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-コロンバスブルージャケット | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
ノースウエスト部門 | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-コロラド・アバランチ | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | |
e-ミネソタ・ワイルド | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
パシフィックディビジョン | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | PTS |
z-サンノゼ・シャークス | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-フェニックス・コヨーテ | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
X-ロサンゼルス・キングス | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | |
イーダラススターズ | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - ゲームプレイ W - 勝利 L - 敗北 OTL - OT/シュートアウト負け GF - ゴール GA - ゴールズ・アゲインスト PTS - ポイント*
- ディビジョンリーダー x - プレーオフ進出 y - ディビジョン進出 z - カンファレンス進出 p - プレジデントトロフィー進出 e - プレーオフ争奪戦から脱落
カンファレンス順位
イースタンカンファレンス | |||||||||||
R | ディヴ | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | ポイント | |||
1 | p - ワシントン・キャピタルズ | エスイー | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - ニュージャージー・デビルズ | エーティー | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - バッファロー・セイバーズ | エヌイー | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | エーティー | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | オタワセネターズ | エヌイー | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | エヌイー | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | フィラデルフィア・フライヤーズ | エーティー | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | モントリオール・カナディアンズ | エヌイー | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | ニューヨーク・レンジャース | エーティー | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | アトランタ・スラッシャーズ | エスイー | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | カロライナ・ハリケーンズ | エスイー | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | タンパベイ・ライトニング | エスイー | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | ニューヨークアイランダース | エーティー | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | フロリダ・パンサーズ | エスイー | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | トロント・メープルリーフス | エヌイー | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - プレーオフ出場権獲得、y - ディビジョン優勝、p - プレジデンツトロフィー(およびディビジョン優勝)獲得
AT:大西洋地区、NE:北東地区、SE:南東地区
ウエスタンカンファレンス | ||||||||||
R | 一般医 | W | L | オーティーエル | ジーエフ | 遺伝的アルゴリズム | ポイント | |||
1 | z - サンノゼ・シャーク | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | y - シカゴ・ブラックホークス | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | ||
3 | y - バンクーバー・カナックス | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | フェニックス・コヨーテズ | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | デトロイトレッドウィングス | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | ロサンゼルス・キングス | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | コロラド・アバランチ | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | セントルイス・ブルース | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | カルガリー・フレイムス | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | アナハイムダックス | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | ダラス・スターズ | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | ミネソタ・ワイルド | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | コロンバスブルージャケット | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | エドモントン・オイラーズ | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
bold - プレーオフ出場権獲得、y - ディビジョン優勝、z - カンファレンス優勝(およびディビジョン優勝)。
GP - ゲームプレイ W - 勝利 L - 敗北 OTL - OT/シュートアウト負け GF - ゴール GA - ゴールズ・アゲインスト PTS - ポイント*
- ディビジョンリーダー x - プレーオフ進出 y - ディビジョン進出 z - カンファレンス進出 p - プレジデントトロフィー進出 e - プレーオフ争奪戦から脱落
タイブレーク手順
レギュラーシーズン終了後、各チームをランキング(勝利した試合数順)。最も多くのポイントを獲得したチームが1位となります。2チーム以上が勝ち点で並んだ場合は、以下の方法で順位付けを行います。
- 試合数が少ないこと。これは、あるチームが他のチームより1試合あたりの得点が多いことを意味する。
- 勝利した試合数が多い方。
- 同率のクラブ同士の試合で獲得した勝ち点の大きい方。これは、対戦したときに相手チームより優れていたチームということになる。
- 2つのチームが同点で、相手と同じ数のホームゲームを戦っていない場合。
- ホームゲーム数が多いチームが最初に行ったホームゲームでの獲得ポイントはカウントされません。
- 2本以上のクラブが同点なら
- これらのクラブのうち、試合で1試合あたり最も多くのポイントを獲得したチーム。
- これらのチーム間の「奇数」の試合はカウントされない。
- レギュラーシーズン全体で、得失点差が最も大きいチーム。これは、最も多くの得点差で試合に勝利したチームとなる。
統計リーダー
得点王
レギュラーシーズン終了時点で、リーグ得点トップは以下の選手でした。
GP=出場試合数、G=得点、A=アシスト、Pts=得点、+/-=プラス/マイナス、PIM=ペナルティー分数
プレイヤー | チーム | 一般医 | G | A | ポイント | +/- | ピム |
バンクーバー・カナックス | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
シドニー・クロスビー | ピッツバーグ・ペンギンズ | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
アレクサンダー・オベチキン | ワシントン・キャピタルズ | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
ニクラス・バックストローム | ワシントン・キャピタルズ | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
スティーブン・スタムコス | タンパベイ・ライトニング | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
マーティン・セントルイス | タンパベイ・ライトニング | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
ブラッド・リチャーズ | ダラス・スターズ | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
ジョー・ソーントン | サンノゼ・シャークス | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
マリアン・ガボリック | ニューヨーク・レンジャース | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
主要なゴールテンダー
レギュラーシーズン終了時点で、平均失点がリーグトップのゴールテンダーは以下の通りです。
GP = 試合数、TOI = 出場時間(分)、W = 勝利、L = 敗北、OT = 延長戦/シュートアウト負け、GA = 対戦ゴール、SO = シャットアウト、SV% = 保存率、GAA = 平均対戦ゴール数
プレイヤー | チーム | 一般医 | TOI | W | L | OT | 遺伝的アルゴリズム | ソ | SV | ジーエーエー |
トゥーカ・ラスク | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
バッファロー・セイバーズ | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 | |
マーティン・ブロデューア | ニュージャージーデビルズ | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
アンティ ニエミ | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
ジミー・ハワード | デトロイトレッドウィングス | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
イリヤ・ブリズガロフ | フェニックス・コヨーテズ | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
ミッカ・キプルーソフ | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
ヘンリック・ルンドクヴィスト | ニューヨーク・レンジャース | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
ヤロスラフ・ハラク | モントリオール・カナディアンズ | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
サンノゼ・シャークス | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
プレーオフ
プレーオフシード
レギュラーシーズン終了後、標準的な16チームがプレーオフへの出場権を獲得した。ワシントンキャピタルズが勝ち点121でリーグ最高成績を収め、プレジデンツトロフィーを受賞しました。ディビジョン優勝チームはプレーオフ期間中、その相対的な順位を維持し、残りのチームは各ラウンド終了後にその下に再シードされます。
イースタンカンファレンス
- ワシントン・キャピタルズ - 南東地区およびイースタン・カンファレンス レギュラーシーズン優勝、プレジデント・トロフィー受賞 121点
- ニュージャージー・デビルズ - アトランティック・ディビジョン優勝、勝ち点103
- バッファロー・セイバーズ - 北東部優勝、勝ち点100
- ピッツバーグ・ペンギンズ・・・101点(47勝)
- オタワ・セネターズ・・・94点(44勝)
- ボストン・ブルーインズ - 91点(39勝)
- フィラデルフィア・フライヤーズ・・・88点(41勝)
- モントリオール・カナディアンズ・・・88点(39勝)
ウエスタンカンファレンス
- サンノゼ・シャークス - 太平洋地区優勝、西カンファレンス・レギュラーシーズン優勝、113点
- シカゴ・ブラックホークス - セントラルディビジョン優勝、勝ち点112
- バンクーバー・カナックス - ノースウェスト・ディビジョン優勝、勝ち点103
- フェニックス・コヨーテズ・・・107点(50勝)
- デトロイト・レッドウィングス - 102点(44勝)
- ロサンゼルス・キングス・・・101点(46勝)
- ナッシュビル・プレデターズ・・・100点(47勝)
- コロラド・アバランチ・・・95点(43勝)
プレーオフ・ブラケット
| 第1回戦 | 第2ラウンド | カンファレンスファイナル | スタンレーカップファイナル | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ワシントン・キャピタルズ | 3 |
| |||||||||||||||
8 | モントリオール・カナディアンズ | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | モントリオール・カナディアンズ | 4 |
| ||||||||||||||
2 | ニュージャージーデビルズ | 1 | ||||||||||||||||
7 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | モントリオール・カナディアンズ | 1 |
| ||||||||||||||
イースタンカンファレンス | ||||||||||||||||||
| 7 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 4 |
| ||||||||||||||
3 | バッファロー・セイバーズ | 2 |
| |||||||||||||||
6 | ボストン・ブルーインズ | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | ボストン・ブルーインズ | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 4 |
| ||||||||||||||
4 | ピッツバーグ・ペンギンズ | 4 | ||||||||||||||||
5 | オタワセネターズ | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | フィラデルフィア・フライヤーズ | 2 | |||||||||||||||
| W2 | シカゴ・ブラックホーク | 4 | |||||||||||||||
1 | サンノゼ・シャークス | 4 |
| |||||||||||||||
8 | コロラド・アバランチ | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | サンノゼ・シャークス | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | デトロイトレッドウィングス | 1 |
| ||||||||||||||
2 | シカゴ・ブラックホーク | 4 | ||||||||||||||||
7 | ナッシュビル・プレデターズ | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | サンノゼ・シャークス | 0 | |||||||||||||||
ウエスタンカンファレンス | ||||||||||||||||||
| 2 | シカゴ・ブラックホーク | 4 |
| ||||||||||||||
3 | バンクーバー・カナックス | 4 |
| |||||||||||||||
6 | ロサンゼルス・キングス | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | シカゴ・ブラックホーク | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | バンクーバー・カナックス | 2 |
| ||||||||||||||
4 | フェニックス・コヨーテズ | 3 | ||||||||||||||||
5 | デトロイトレッドウィングス | 4 |
|
スタンレーカップ
NHLアワード
2009-10 NHLアワード | |
受賞歴 | 受取人 |
ワシントン・キャピタルズ | |
クラレンス・S・キャンベル・ボウル | |
ヘンリック・セディン(バンクーバー・カナックス) | |
ホセ・セオドア(ワシントン・キャピタルズ) | |
カルダーメモリアルトロフィー | タイラー・マイヤーズ(バッファロー・セイバーズ) |
ジョナサン・トワーズ(シカゴ・ブラックホークス) | |
フランク・J・セルケ・トロフィー | パベル・ダチューク(デトロイト・レッドウィングス) |
ヘンリック・セディン(バンクーバー・カナックス) | |
デイブ・ティペット(フェニックス・コヨーテズ) | |
ダンカン・キース(シカゴ・ブラックホークス) | |
キング・クランシー・メモリアルトロフィー | シェーン・ドアン(フェニックス・コヨーテズ) |
マーティン・セントルイス(タンパベイ・ライトニング) | |
テッド・リンゼイ賞 | アレクサンダー・オベチキン(ワシントン・キャピタルズ) |
モーリス・"ロケット"・リチャード杯 | シドニー・クロスビー(ピッツバーグ・ペンギンズ) |
NHL年間最優秀ゼネラルマネージャー賞 | ドン・マロニー(フェニックス・コヨーテズ) |
NHLプラス/マイナス賞 | ジェフ・シュルツ(ワシントン・キャピタルズ) |
ロジャー・クロージャー・セービング・グレイス賞 | トゥッカ・ラスク(ボストン・ブルーインズ) |
ライアン・ミラー(バッファロー・セイバーズ) | |
マーティン・ブロデューア(ニュージャージー・デビルズ) | |
レスター・パトリック・トロフィー | デイブ・アンドルーズ、キャム・ニーリー、ジャック・パーカー、ジェリー・ヨーク |
マイルストーン
最初のゲーム
以下は、2009-10年にNHLの初戦に出場した注目選手を、初出場チームでリストアップしたものである。
- ジョン・タヴァレス(ニューヨーク・アイランダーズ
- マット・デュシェーン(コロラド・アバランチ
- タイラー・マイヤーズ(バッファロー・セイバーズ
- タイラー・ボザック(トロント・メイプル・リーフス
最後のゲーム
- キース・トカチャック(セントルイス・ブルース