オリンピックのスウェーデン選手団
スウェーデンは、1896年の第1回大会で初めてオリンピックに参加しました。それ以来、1904年の夏季オリンピックを除いて、すべての大会に参加しています。スウェーデンは、1896年大会と1904年大会の2大会を除くすべてのオリンピック大会でメダルを獲得しています。
スウェーデンでは、1912年にストックホルムで開催された夏季オリンピックで一度だけ大会が開催されました。1956年の夏季オリンピック・メルボルン大会の馬術競技は、検疫上の理由からストックホルムで開催されました。
スウェーデンの選手は、夏季オリンピックで475個、冬季オリンピックで118個のメダルを獲得しています。
国際オリンピック委員会には、スウェーデンの将校でスポーツ指導者のビクトル・バルクが初代メンバーとして参加していました。スウェーデンのオリンピック委員会は1913年に設立され、承認されました。
スウェーデンのオリンピック招致活動
スウェーデンの夏季オリンピックの招致活動
| ゲーム | 所在地 | 結果 |
|
| ストックホルム | アプリケーションのみ |
|
| ストックホルム | メルボルンとの共同ゲーム |
|
| ストックホルム | アテネ、ケープタウン戦で敗退 |
スウェーデンの冬季オリンピック招致活動
| ゲーム | 所在地 | 結果 |
|
| ヨーテボリ | サラエボ、札幌戦で敗退 |
|
| ファルン | カルガリー戦で敗退 |
|
| ファルン | アルベールビル、ソフィア戦で敗退 |
| Östersund | リレハンメル戦で敗退 | |
|
| Östersund | 長野戦、ソルトレイクシティ戦で敗退 |
|
| Östersund | ソルトレイクシティ戦で敗退 |
2006, 2010, 2014そして 2018冬季大会の招致活動は、スウェーデン政府の政治的支援が得られなかったため、スウェーデンオリンピック委員会によって未完成の申請とされました。その理由は、国としてのスウェーデン社会にとって、招致活動が財政的に不安定であるというものでした。2018年冬季オリンピックの招致は、前政権が支援を約束していましたが、新政権が選出されると招致が取り下げられました。ÖstersundとÅreは唯一の応募都市でした。
メダルテーブル
夏季大会のメダル数
| スポーツ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 | ランク |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1900年 パリ | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1904年 St.Louis | 参加しなかった | ||||
| 1908年 ロンドン | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 |
| 1912年 ストックホルム | 24 | 24 | 17 | 65 | 2 |
| 1920年 アントワープ | 19 | 20 | 25 | 64 | 2 |
| 1924年 パリ | 4 | 13 | 12 | 29 | 8 |
| 1928年 アムステルダム | 7 | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 1932年 ロサンジェルス | 9 | 5 | 9 | 23 | 4 |
| 1936年 ベルリン | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 |
| 1948年 ロンドン | 16 | 11 | 17 | 44 | 2 |
| 12 | 13 | 10 | 35 | 4 | |
| 1956年 メルボルン/ストックホルム | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 1960年 ローマ | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 1964年 東京 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 1968年 メキシコシティ | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 1972年 ミュンヘン | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| 1976年 モントリオール | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 1980年 モスクワ | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| 1984年 ロサンジェルス | 2 | 11 | 6 | 19 | 16 |
| 1988年 ソウル | 0 | 4 | 7 | 11 | 32 |
| 1992年 バルセロナ | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 |
| 1996年 アトランタ | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 |
| 2000年 シドニー | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 2004年 アテネ | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 55 | |
| 2012年ロンドン | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 |
| 合計 | 143 | 164 | 176 | 483 | 10 |
冬季大会別メダル数
| ゲーム | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 | ランク |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 1932年 レークプラシッド | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1936年 ガルミッシュ・パルテンキルヘン(Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 1948年 サンモリッツ | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 1952年 オスロ | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 1956年 コルティーナ・ダンペッツォ(Cortina d'Ampezzo | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 1960年 スコーバレー | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 1964年 インスブルック(Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 1968年 グルノーブル | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 1972年 札幌 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1976年 インスブルック | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1980年 レークプラシッド | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1984年 サラエボ | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 1988年 カルガリー | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 1992年 アルベールビル | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 1998年 長野 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 2002年 ソルトレイクシティ | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 2006年 トリノ | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | |
| 合計 | 48 | 33 | 48 | 129 |
夏季競技別メダル数
| スポーツ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 |
| 28 | 27 | 20 | 84 | |
| 19 | 21 | 41 | 81 | |
| 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 15 | 23 | 18 | 56 | |
| 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 近代五種競技 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 8 | 14 | 13 | 35 | |
| 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| フェンシング | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 卓球 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tug of War | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ボクシング | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| ハンドボール | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| ローイング | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 水球 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| トライアスロン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウエイトリフティング | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 140 | 162 | 175 | 477 |
冬季競技別メダル数
| スポーツ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 |
| クロスカントリースキー | 27 | 17 | 19 | 63 |
| スピードスケート | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| スキージャンプ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 北欧の組み合わせ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| フリースタイルスキー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スノーボード | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 51 | 35 | 49 | 135 |
*メダル総数には、1908年と1920年のフィギュアスケート競技で獲得した6個のメダル(金3個、銀2個、銅1個)が含まれています。これらのメダルは、夏季大会のメダル総数と冬季スポーツのメダル総数に含まれています。このため、夏季大会と冬季大会の合計は、夏季スポーツと冬季スポーツの合計と一致しません。
関連ページ
- IOCカントリーコード一覧
質問と回答
Q: スウェーデンが初めてオリンピックに参加したのはいつですか?
A: スウェーデンは、1896年の第1回大会に参加しました。
Q: スウェーデンはオリンピックに出場しなかったことがありますか?
A: はい、スウェーデンは1904年の夏季オリンピックを欠場しました。
Q: 1896年以降、スウェーデンはすべてのオリンピック大会でメダルを獲得していますか?
A: いいえ、スウェーデンがメダルを逃したのは、1896年大会と1904年大会の2回だけです。
Q: スウェーデンがオリンピックを主催したことはありますか?
A: はい、スウェーデンは1912年にストックホルムで夏季オリンピックを開催しました。
Q: 1956年夏季オリンピックの馬術競技はどこで行われましたか?
A: 1956年夏季オリンピックの馬術競技は、検疫上の理由からスウェーデンのストックホルムで開催されました。
Q: スウェーデンの選手は夏季オリンピックで何個のメダルを獲得していますか?
A: スウェーデンの選手は、夏季オリンピックで合計475個のメダルを獲得しています。
Q: スウェーデンオリンピック委員会が設立されたのはいつですか?
A: スウェーデンオリンピック委員会が結成され、承認されたのは1913年です。
百科事典を検索する