ティレル・レーシング
ティレル・レーシング・オーガニゼーションは、自動車レースチームであり、F1コンストラクター(レーシングカーメーカー)である。ケン・ティレルによって創設された。1958年にレースを開始し、1970年に自社製マシンの製造を開始した。チームは1970年代初頭に最高の成功を収めた。この間、ジャッキー・スチュワートとともに3度のドライバーズチャンピオンシップと1度のコンストラクターズチャンピオンシップを獲得した。その後、チームがこれほどの成績を収めることはなかったが、1970年代から1980年代初頭にかけてレースで勝利を重ね続けた。1983年のデトロイトで最後の優勝を果たした。1997年、チームはブリティッシュ・アメリカン・タバコに買収される。1998年、ティレルとしての最後のシーズンを終えた。
下式(1958年~1967年)
ティレル・レーシングは1958年に誕生した。ケン・ティレルと地元のスターたちのためにフォーミュラ・スリー・マシンを使用した。ティレルは1959年にドライバーをやめた。彼は自分がドライバーとして十分な才能を持っていないと考えたのだ。彼はフォーミュラ・ジュニアの運営を始めた。彼は家業のTyrrell Brothersが所有していた薪小屋を使ってマシンの整備を行った。1960年代、ティレルはフォーミュラ・レースの下部組織を渡り歩いていた。ジョン・サーティースやジャッキー・イクスは、彼のチームから初めてレースに出場した。ティレルの最も有名なパートナーは、ジャッキー・スチュワートである。スチュワートが初めて契約したのは1963年。
ティレルは1965年、1966年、1967年の3年間、BRMフォーミュラ2の運営に携わった。この間、スチュワートはF1チームと契約している。ティレルはその後、フランスのマトラ社が製造するF2マシンを走らせる契約を結んだ。
フォーミュラ・ワン(1968年~1998年)
1960s
エルフとフォードの協力を得て、ティレルは1968年にF1へ進出する。彼は、マトラ・インターナショナルの一員としてスタートした。ティレルの自社チームとフランスの自動車メーカー、マトラで構成されていた。スチュワートは、非常に良いレースをすることが期待されていた。彼は、マトラMS10というチームで何度もグランプリを制覇した。このマシンの最大の特徴は、航空構造用燃料タンクを採用したことである。これにより、約15kgの軽量化を実現した。しかし、軽量化されたとはいえ、相手のマシンに比べて強度は高い。FIAは、この技術は安全ではないと考えていた。1970年、FIAはこの技術を使用しないことを決定した。その代わりに、ゴム製のバッグタンクを使用することになった。
1969年のチャンピオンシップで、マトラチームはF1に参戦しないことを選択した。参戦しない代わりに、マトラはケン・ティレルの「マトラ・インターナショナル」チームと協力した。彼らは、1シーズンしか使用できないにもかかわらず、構造用燃料タンクを備えた新しいDFVエンジン搭載車を製作した。スチュワートは、コスワースエンジンを搭載した新型のマトラMS80を駆って1969年のタイトルをあっさり獲得した。スチュワートのタイトルは、フランスのシャシーが獲得した最初のタイトルであった。フランスで製造されたシャーシが獲得した唯一のタイトルである。前年にF1に参戦したばかりのチームとコンストラクターにとって、これは非常に特別な出来事だった。
1970s
1970年、マトラはシムカと合併。1970年シーズン、ティレルはマトラからコスワースの代わりにシムカのV12を使用するように要請された。シムカはアメリカのクライスラー社の子会社で、フォードと競合していた。スチュワートはマトラのV12をテストした。スチュワートはマトラのV12をテストしたが、DFVほどの性能はないと考えていた。フォードはティレルにレース参戦に必要な資金の大部分を提供した。また、フランスの石油会社であるエルフからも資金を得た。エルフはルノーと協定を結んでおり、シムカと提携する者には資金を提供しないことになっていた。このため、ケン・ティレルは一時的にマーチ701のシャシーを購入しながら、密かに自作マシンを作ることになった。
ティレルのスポンサーは依然としてフランスの燃料会社エルフであり、ティレルは会社が存続している間、伝統的なフレンチブルーのレーシングカラーのままであった。ティレルとスチュワートは1970年を通じてマーチフォードを走らせ、さまざまな成功を収めた。この間、デレク・ガードナーはサリー州オッカムの薪小屋でティレル初のグランプリカーの製作に取り組んだ。
MS80に似たティレル001は、1970年に初めて姿を現した。カナダGPでスチュワートはポールポジションを獲得した。しかし、このマシンは3戦すべてでトラブルに見舞われた。71年にはほぼ同型のティレル003がドライバーズとコンストラクターズの両チャンピオンを獲得した。1972年、スチュワートは胃潰瘍のため体調を崩し、レースに出場することはなかった。1973年には体調が回復し、再びレースに出場。チャンピオンシップで1位を獲得した。1973年10月6日、ワトキンス・グレンで開催されたアメリカGPの練習走行中にティレルのもう一人のドライバーが死亡する。シーズン終了後にレースをやめる予定だったスチュワートとティレルは、レースを続けることを望まないと判断した。ベストドライバーを失ったティレルは、再び世界チャンピオンを目指すことはなかった。
しかし、1970年代には、ジョディ・シェクターとパトリック・デパイユを擁し、いくつかのレースで勝利を収めた。中でも注目すべきは、1976年のスウェーデンGPでのシェクターの勝利だ。このレースでは、デレク・ガードナー設計のティレルP34という珍しいマシンを使って1位と2位を獲得している。P34は、初めて(そして唯一)成功した6輪のF1マシンである。前輪の代わりに小さな車輪を左右に2個ずつバンクさせて装着していた。グッドイヤーがこのマシンに必要な小型タイヤの製造を拒否したため、このデザインは使われなくなった。
1980s
1977年、グランプリレースはターボ時代に突入した。1980年代半ばになると、ノーマル(ノンターボ)カーではレースに出られなくなった。十分な資金もなく、ティレルはコスワースDFVを搭載する最後のチームとなった。他のチームはすべてターボエンジンに切り替えていた。ティレルの20年にわたる不運の始まりだった。コスワース・フォードDFVエンジンの最後の勝利は、1983年のデトロイトGPでティレルのミケーレ・アルボレートが挙げたものだった。これはティレルの最後のグランプリ優勝でもあった。
1990s
1980年代から1990年代にかけて、ティレルは金銭問題を抱えていた。1990年代後半には、ティレルは健康面でも問題を抱えていた。1998年、衰えと体調不良に直面し、彼はチームをブリティッシュ・アメリカン・タバコに売却した。チームはブリティッシュ・アメリカン・レーシングとなった。ティレルの最後のレースは1998年日本GPで、リカルド・ロセットは予選落ち、チームメイトの高木虎之介は28周目にエステバン・トゥエロのミナルディと接触してレースを終えている。
ジャッキー・スチュワートとティレルは、フランスのマトラのシャーシで最初のチャンピオンシップを獲得した。
2008年グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでのティレル初のF1マシン、001のデモ走行。
ティレルの6輪車P34は、F1史上最も過激なマシンのひとつといえる。
ティレル012(写真は2008年グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにて)は、1983年から1985年までレースで活躍した。
ティレル・レーシング
(キー) (太字はポールポジション、斜体はファステストラップを示す)
年 | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ポイント | 世界会議 |
1968 | マトラMS9マトラ | フォードV8 | D | アールエスエー | ESP | MON | BEL | NED | フランス | GBR | ドイツ | アイティーエー | 取り消し | 米国 | メックス | (45*) | (2位*) | ||||||
ジャッキー・スチュワート | レット | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | レット | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
ジャン=ピエール・ベルトワーズ | 5 | ||||||||||||||||||||||
ジョニー・サーボズ=ガビン | レット | 2 | レット | レット | |||||||||||||||||||
1969 | マトラMS10マトラ | フォードV8 | D | アールエスエー | ESP | MON | NED | フランス | GBR | ドイツ | アイティーエー | 取り消し | 米国 | メックス | (66*) | (1位*) | |||||||
ジャッキー・スチュワート | 1 | 1 | レット | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | レット | レット | 4 | ||||||||||||
ジャン=ピエール・ベルトワーズ | 6 | 3 | レット | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | レット | 5 | ||||||||||||
ジョニー・サーボズ=ガビン | 6 | 数値制御 | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | 3月701日ティレル | フォードV8 | D | アールエスエー | ESP | MON | BEL | NED | フランス | GBR | ドイツ | AUT | アイティーエー | 取り消し | 米国 | メックス | 0 | - | |||||
ジャッキー・スチュワート | 3 | 1 | レット | レット | 2 | 9 | レット | レット | レット | 2 | レット | レット | レット | ||||||||||
ジョニー・サーボズ=ガビン | レット | 5 | ディーエヌエー | ||||||||||||||||||||
フランソワ・セヴェール | レット | 11 | 7 | 7 | レット | 6 | 9 | レット | レット | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | フォードV8 | G | アールエスエー | ESP | MON | NED | フランス | GBR | ドイツ | AUT | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 73 | 第1回 | |||||||
ジャッキー・スチュワート | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | レット | レット | 1 | 5 | ||||||||||||
フランソワ・セヴェール | レット | 7 | レット | レット | 2 | 10 | 2 | レット | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
ピーター・レブソン | レット | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | フォードV8 | G | ARG | アールエスエー | ESP | MON | BEL | フランス | GBR | ドイツ | AUT | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 51 | 第2回 | ||||||
ジャッキー・スチュワート | 1 | レット | レット | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | レット | 1 | 1 | ||||||||||||
フランソワ・セヴェール | レット | 9 | レット | 数値制御 | 2 | 4 | レット | 10 | 9 | レット | レット | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | 数値制御 | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | ティレル 005ティレル | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ESP | BEL | MON | スウェーデン語 | フランス | GBR | NED | ドイツ | AUT | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 82 | 第2回 | |||
ジャッキー・スチュワート | 3 | 2 | 1 | レット | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
フランソワ・セヴェール | 2 | 10 | 数値制御 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | レット | 5 | レット | DNS | ||||||||
クリス・エイモン | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ESP | BEL | MON | スウェーデン語 | NED | フランス | GBR | ドイツ | AUT | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 52 | 3位 | |||
Jody Scheckter | レット | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | レット | 3 | レット | レット | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | レット | 9 | 2 | 6 | 8 | レット | レット | レット | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | ティレル 007 | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ESP | MON | BEL | スウェーデン語 | NED | フランス | GBR | ドイツ | AUT | アイティーエー | 米国 | 25 | 5位 | ||||
Jody Scheckter | 11 | レット | 1 | レット | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | レット | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | レット | 3 | レット | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | レット | |||||||||
ジャン=ピエール・ジャブイーユ | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | レット | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | フォードV8 | G | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | ESP | BEL | MON | スウェーデン語 | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 取り消し | 米国 | ジェイピーエヌ | 71 | 3位 | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | レット | レット | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | レット | 5 | 5 | 4 | 2 | レット | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | レット | レット | 3 | 2 | 2 | レット | レット | レット | 7 | 6 | 2 | レット | 2 | |||||||
1977 | ティレルP34 | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | ESP | MON | BEL | スウェーデン語 | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 米国 | 取り消し | ジェイピーエヌ | 27 | 5位 | |
ロニー・ピーターソン | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 3 | レット | 12 | レット | 9 | 5 | レット | 6 | 16 | レット | レット | ||||||
Patrick Depailler | レット | レット | 3 | 4 | レット | レット | 8 | 4 | レット | レット | レット | 13 | レット | レット | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | MON | BEL | ESP | スウェーデン語 | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 米国 | 取り消し | 38 | 第4 | ||
Patrick Depailler | 3 | レット | 2 | 3 | 1 | レット | レット | レット | レット | 4 | レット | 2 | レット | 11 | レット | 5 | |||||||
ディディエ・ピローニ | 14 | 6 | 6 | レット | 5 | 6 | 12 | レット | 10 | レット | 5 | レット | レット | レット | 10 | 7 | |||||||
1979 | ティレル 009 | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | ESP | BEL | MON | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 28 | 5位 | |||
ディディエ・ピローニ | レット | 4 | レット | DSQ | 6 | 3 | レット | レット | 10 | 9 | 7 | レット | 10 | 5 | 3 | ||||||||
ジャン=ピエール・ジャリエ | レット | レット | 3 | 6 | 5 | 11 | レット | 5 | 3 | レット | 6 | レット | レット | ||||||||||
ジェフ・リース | 7 | ||||||||||||||||||||||
デレク・デイリー | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | フォードV8 | G | ARG | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | BEL | MON | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 取り消し | 米国 | 12 | 6日 | ||||
デレク・デイリー | 4 | 14 | レット | 8 | 9 | レット | 11 | 4 | 10 | レット | レット | レット | レット | レット | |||||||||
ジャン=ピエール・ジャリエ | レット | 12 | 7 | レット | 5 | レット | 14 | 5 | 15 | レット | 5 | 13 | 7 | 数値制御 | |||||||||
マイク・サックウェル | レット | ディーエヌエー | |||||||||||||||||||||
1981 | ティレル 010 | フォードV8 | M
| ユーエスダブリュー | ブラジャー | ARG | 標準誤差 | BEL | MON | ESP | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 取り消し | シーピーエル | 10 | 8日 | |||
5 | 数値制御 | レット | レット | 6 | 5 | 数値制御 | 13 | 4 | 5 | ディーエヌエー | レット | レット | 12 | レット | |||||||||
ケビン・コーガン | ディーエヌエー | ||||||||||||||||||||||
リカルド・ズニーノ | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
ミケーレ・アルボレート | レット | 12 | レット | ディーエヌエー | 16 | レット | ディーエヌエー | レット | 9 | レット | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | ティレル 011 | フォードV8 | G | アールエスエー | ブラジャー | ユーエスダブリュー | 標準誤差 | BEL | MON | デット | 取り消し | NED | GBR | フランス | ドイツ | AUT | すい | アイティーエー | シーピーエル | 25 | 7日 | ||
スリムボーグッド | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
ブライアン・ヘントン | レット | レット | 8 | 9 | 数値制御 | レット | 8 | 10 | 7 | レット | 11 | レット | 8 | ||||||||||
ミケーレ・アルボレート | 7 | 4 | 4 | 3 | レット | 10 | レット | レット | 7 | レット | 6 | 4 | レット | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | ティレル011ティレル | フォードV8 | G | ブラジャー | ユーエスダブリュー | フランス | 標準誤差 | MON | BEL | デット | 取り消し | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | ユーロ | アールエスエー | 12 | 7日 | |||
ダニー・サリバン | 11 | 8 | レット | レット | 5 | 12 | レット | 10 | 14 | 12 | レット | レット | レット | レット | 7 | ||||||||
ミケーレ・アルボレート | レット | 9 | 8 | レット | レット | 14 | 1 | 8 | 13 | レット | レット | 6 | レット | レット | レット | ||||||||
1984 | ティレル 012 | フォードV8 | G | ブラジャー | アールエスエー | BEL | 標準誤差 | フランス | MON | 取り消し | デット | ディーエーエル | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | ユーロ | ポア | 0 | DSQ | ||
マーティン・ブランドル | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | ディーエヌエー | DSQ | DSQ | ディーエヌエー | ||||||||||||||
ステファン・ヨハンソン | DSQ | DSQ | ディーエヌエー | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
シュテファン・ベロフ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
マイク・サックウェル | ディーエヌエー | ||||||||||||||||||||||
1985 | ティレル 012 | フォードV8 | G | ブラジャー | ポア | 標準誤差 | MON | 取り消し | デット | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | BEL | ユーロ | アールエスエー | アジア学院 | 4 | 9日 | ||
マーティン・ブランドル | 8 | レット | 9 | 10 | 12 | レット | 10 | ディーエヌエー | |||||||||||||||
ステファン・ヨハンソン | 7 | ||||||||||||||||||||||
シュテファン・ベロフ | 6 | レット | ディーエヌエー | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
ティレル 014 | マーティン・ブランドル | レット | 7 | 7 | 8 | 13 | レット | 7 | 数値制御 | 3 | 十日 | ||||||||||||
シュテファン・ベロフ | 8 | 7 | レット | ||||||||||||||||||||
イワン・カペリ | レット | 4 | |||||||||||||||||||||
フィリップ・シュトライフ | レット | ||||||||||||||||||||||
1986 | ティレル014ティレル | G | ブラジャー | ESP | 標準誤差 | MON | BEL | 取り消し | デット | フランス | GBR | ドイツ | フン | AUT | アイティーエー | ポア | メックス | アジア学院 | 11 | 7日 | |||
マーティン・ブランドル | 5 | レット | 8 | レット | レット | 9 | レット | 10 | 5 | レット | 6 | レット | 10 | レット | 11 | 4 | |||||||
フィリップ・シュトライフ | 7 | レット | レット | 11 | 12 | 11 | 9 | レット | 6 | レット | 8 | レット | 9 | レット | レット | 5 | |||||||
1987 | ティレル DG016 | フォードV8 | G | ブラジャー | 標準誤差 | BEL | MON | デット | フランス | GBR | ドイツ | フン | AUT | アイティーエー | ポア | ESP | メックス | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 11*** | 6位*** | ||
ジョナサン・パーマー | 10 | レット | レット | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | レット | 7 | 8 | 4 | |||||||
フィリップ・シュトライフ | 11 | 8 | 9 | レット | レット | 6 | レット | 4 | 9 | レット | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | レット | |||||||
1988 | ティレル 017 | フォードV8 | G | ブラジャー | 標準誤差 | MON | メックス | 取り消し | デット | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ESP | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 5 | 8日 | ||
ジョナサン・パーマー | レット | 14 | 5 | ディーエヌエー | 6 | 5 | レット | レット | 11 | レット | 12 | ディーエヌエー | レット | レット | 12 | レット | |||||||
ジュリアン・ベイリー | ディーエヌエー | レット | ディーエヌエー | ディーエヌエー | レット | 9 | ディーエヌエー | 16 | ディーエヌエー | ディーエヌエー | ディーエヌエー | 12 | ディーエヌエー | ディーエヌエー | 14 | ディーエヌエー | |||||||
1989 | ティレル017BTyrrell | フォードV8 | G | ブラジャー | 標準誤差 | MON | メックス | 米国 | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ESP | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 16 | 5位 | ||
ジョナサン・パーマー | 7 | 6 | 9 | レット | 9 | レット | 10 | レット | レット | 13 | 14 | レット | 6 | 10 | レット | ディーエヌエー | |||||||
ミケーレ・アルボレート | 10 | ディーエヌエー | 5 | 3 | レット | レット | |||||||||||||||||
ジャン・アレジ | 4 | レット | 10 | 9 | 5 | 4 | レット | レット | |||||||||||||||
ジョニー・ハーバート | レット | ディーエヌエー | |||||||||||||||||||||
1990 | ティレル018ティレル | フォードV8 | P | 米国 | ブラジャー | 標準誤差 | MON | 取り消し | メックス | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ESP | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 16 | 5位 | ||
中島 悟 | 6 | 8 | レット | レット | 11 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 6 | DNS | レット | 6 | レット | |||||||
ジャン・アレジ | 2 | 7 | 6 | 2 | レット | 7 | レット | 8 | 11 | レット | 8 | レット | 8 | レット | DNS | 8 | |||||||
1991 | ティレル020 | ホンダV10 | P | 米国 | ブラジャー | 標準誤差 | MON | 取り消し | メックス | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ESP | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 12 | 6日 | ||
中島 悟 | 5 | レット | レット | レット | 10 | 12 | レット | 8 | レット | 15 | レット | レット | 13 | 17 | レット | レット | |||||||
ステファノ・モデナ | 4 | レット | レット | レット | 2 | 11 | レット | 7 | 13 | 12 | レット | レット | レット | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | イルモアV10 | G | アールエスエー | メックス | ブラジャー | ESP | 標準誤差 | MON | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 8 | 6日 | ||
オリヴィエ・グルイエール | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 12 | 11 | 11 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | |||||||
アンドレア・デ・チェザリス | レット | 5 | レット | レット | 14 | レット | 5 | レット | レット | レット | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | レット | |||||||
1993 | ティレル 020ティレル | ヤマハV10 | G | アールエスエー | ブラジャー | ユーロ | 標準誤差 | ESP | MON | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 0 | 数値制御 | ||
片山右京 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 17 | レット | 13 | レット | 10 | 15 | 14 | レット | レット | レット | |||||||
アンドレア・デ・チェザリス | レット | レット | レット | レット | DSQ | 10 | レット | 15 | 数値制御 | レット | 11 | レット | 13 | 12 | レット | 13 | |||||||
1994 | ティレル 022 | ヤマハV10 | G | ブラジャー | ピーエーシー | MON | ESP | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ユーロ | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 13 | 7日 | |||
片山右京 | 5 | レット | 5 | レット | レット | レット | レット | 6 | レット | レット | レット | レット | レット | 7 | レット | レット | |||||||
マーク・ブランデル | レット | レット | 9 | レット | 3 | 10 | 10 | レット | レット | 5 | 5 | レット | レット | 13 | レット | レット | |||||||
1995 | ティレル 023 | ヤマハV10 | G | ブラジャー | ARG | 標準誤差 | ESP | MON | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ユーロ | ピーエーシー | ジェイピーエヌ | アジア学院 | 5 | 8日 | |
片山右京 | レット | 8 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 7 | レット | レット | 10 | レット | 14 | レット | レット | |||||||
ガブリエーレ・タルキーニ | 14 | ||||||||||||||||||||||
ミカ・サロ | 7 | レット | レット | 10 | レット | 7 | 15 | 8 | レット | レット | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | ティレル 024 | ヤマハV10 | G | アジア学院 | ブラジャー | ARG | ユーロ | 標準誤差 | MON | ESP | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ポア | ジェイピーエヌ | 5 | 8日 | ||
片山右京 | 11 | 9 | レット | DSQ | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 7 | 8 | 10 | 12 | レット | |||||||
ミカ・サロ | 6 | 5 | レット | DSQ | レット | 5 | DSQ | レット | 10 | 7 | 9 | レット | 7 | レット | 11 | レット | |||||||
1997 | ティレル 025 | フォードV8 | G | アジア学院 | ブラジャー | ARG | 標準誤差 | MON | ESP | 取り消し | フランス | GBR | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | AUT | ラックス | ジェイピーエヌ | ユーロ | 2 | 十日 | |
ヨス・フェルスタッペン | レット | 15 | レット | 10 | 8 | 11 | レット | レット | レット | 10 | レット | レット | レット | 12 | レット | 13 | 16 | ||||||
ミカ・サロ | レット | 13 | 8 | 9 | 5 | レット | レット | レット | レット | レット | 13 | 11 | レット | レット | 10 | レット | 12 | ||||||
1998 | ティレル 026 | フォード V10 | G | アジア学院 | ブラジャー | ARG | 標準誤差 | ESP | MON | 取り消し | フランス | GBR | AUT | ドイツ | フン | BEL | アイティーエー | ラックス | ジェイピーエヌ | 0 | 数値制御 | ||
リカルド・ロセット | レット | レット | 14 | レット | ディーエヌエー | ディーエヌエー | 8 | レット | レット | 12 | ディーエヌエー | ディーエヌエー | DNS | 12 | レット | ディーエヌエー | |||||||
高木虎之助 | レット | レット | 12 | レット | 13 | 11 | レット | レット | 9 | レット | 13 | 14 | レット | 9 | 16 | レット |
* 1968年、1969年はティレルがワークス・サポートのマトラチームを運営していたため、ティレル自身はコンストラクターズチャンピオンシップポイントの対象外だった。括弧内の得点は、ティレルのドライバーがマトラ-フォードの得点に加算されたものである。
** 1970年、ティレルは001マシンに加え、コンストラクターズチャンピオンシップポイントを獲得できないマーチマシンを走らせた。括弧内は、ティレルのドライバーがマーチの合計48ポイントに加算されたポイント。
***コリン・チャップマン・トロフィーは169ポイントで獲得。
その他のティレルの車
他チームから参戦したティレルのマシンのF1世界選手権成績。
(キー)
年 | 参加者 | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | ブラジャー | アールエスエー | ユーエスダブリュー | ESP | BEL | MON | スウェーデン語 | フランス | GBR | ドイツ | AUT | NED | アイティーエー | 取り消し | 米国 | ジェイピーエヌ | |||||
ÖASCレーシングチーム | ティレル 007 | フォードV8 | G | オットー・シュトゥパッカー | DNS | ディーエヌエー | ディーエヌエー |