ジェンソン・バトン
ジェンソン・アレクサンダー・ライオン・バトン(MBE)は、1980年1月19日にサマセット州フロムで生まれたイギリス人F1ドライバーで、現在はマクラーレン・メルセデスと契約している。バトンは2009年にF1世界ドライバーズチャンピオンを獲得している。父ジョン・バトン(1943-2014)はレーシングドライバーであった。
フォーミュラ・ワン
2000年、バトンは20歳の時にラルフ・シューマッハと共にBMWウィリアムズF1チームに加入した。ブラジルGPで最年少ドライバーとしてポイントを獲得した。2000年は6回ポイントを獲得し、最高位はドイツGPの4位だった。決勝スタート時の最高位はベルギーGPの3位だった。この年は12ポイントを獲得し、ランキング8位に入った。
2001年、ベネトンに移籍し、ジャンカルロ・フィジケラとともにレースに参戦。しかし、あまり成功は収められなかった。最高位はホッケンハイムでの5位だった。その成績の悪さから、バトンはチームを移籍するのではと考える人もいたが、2002年はルノーというチームにとどまった。バトンの成績は2001年よりもはるかに良く、何度もポイントを獲得し、チームメイトのヤルノ・トゥルーリよりも良い成績を収めている。バルセロナでは表彰台まであと一歩のところまで行ったが、完走はかなわなかった。バトンが好調だったにもかかわらず、ブリアトーレは2003年にフェルナンド・アロンソと契約し、バトンは新しいチームを探さなければならなくなった。2002年7月にBARと契約し、1997年にチャンピオンを獲得したジャック・ビルヌーブとレースをすることになる。バトンは14ポイントを獲得し、トゥルーリに次ぐ7位でシーズンを終えた。
レース記録
キャリアサマリー
シーズン | シリーズ | チーム | レース | ウィンズ | ポール | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | ポジション |
1998 | 英国フォーミュラ・フォード選手権 | ヘイウッドレーシング | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 第1回 |
フォーミュラ・フォード・フェスティバル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 第1回 | ||
1999 | イギリスF3 | プロマテックスイギリス | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | 3位 |
マカオグランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 第2回 | ||
マスターズ・オブ・フォーミュラ3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5位 | ||
韓国スーパーグランプリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 第2回 | ||
ベルギー・プロカー | BMW FINAチーム ラファネリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数値制御 | |
2000 | フォーミュラ・ワン | BMWウィリアムズF1チーム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8日 |
2001 | フォーミュラ・ワン | マイルドセブン ベネトン ルノー | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17日 |
2002 | フォーミュラ・ワン | マイルドセブン ルノーF1チーム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7日 |
2003 | フォーミュラ・ワン | ラッキーストライクBARホンダ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9日 |
2004 | フォーミュラ・ワン | ラッキーストライクBARホンダ | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3位 |
2005 | フォーミュラ・ワン | ラッキーストライクBARホンダ | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9日 |
2006 | フォーミュラ・ワン | ラッキーストライク・ホンダ・レーシングF1チーム | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6日 |
2007 | フォーミュラ・ワン | ホンダ・レーシングF1チーム | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 第15回 |
2008 | フォーミュラ・ワン | ホンダ・レーシングF1チーム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 十八番 |
2009 | フォーミュラ・ワン | ブラウンGP F1チーム | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 第1回 |
2010 | フォーミュラ・ワン | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5位 | |
2011 | フォーミュラ・ワン | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5位※1 |
*シーズン進行中。
F1全成績
(キー) (太字はポールポジション) (斜体文字はファステストラップ)
年 | 参加者 | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ダブリューディーシー | ポイント |
2000 | BMWウィリアムズF1チーム | ウィリアムズFW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | ブラ | SMR | GBR | ESP | ユーロ | MON | CAN | フランス | AUT | GER | フン | BEL | ITA | 米国 | 日本 | MAL | 8日 | 12 | |||
2001 | マイルドセブン ベネトン ルノー | ベネトン B201 | ルノー RS21 3.0 V10 | AUS | MAL | ブラ | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | ユーロ | フランス | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | 米国 | 日本 | 17日 | 2 | |||
2002 | マイルドセブン ルノーF1チーム | ルノー R202 | ルノー RS22 3.0 V10 | AUS | MAL | ブラ | SMR | ESP | オート | MON | CAN | ユーロ | GBR | フランス | GER | HUN | BEL | ITA | 米国 | 日本 | 7日 | 14 | |||
2003 | ラッキーストライクBARホンダ | BAR 005 | ホンダ RA003E 3.0 V10 | AUS | MAL | ブラジャー | エスエムアール | ESP | AUT | MON | CAN | ユーロ | FRA | GBR | ドイツ | フン | ITA | 米国 | 日本 | 9日 | 17 | ||||
2004 | ラッキーストライクBARホンダ | BAR 006 | ホンダ RA004E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | ユーロ | キャン | 米国 | フランス | GBR | GER | フン | BEL | ITA | CHN | 日本 | ブラジャー | 3位 | 85 | ||
2005 | ラッキーストライクBARホンダ | BAR 007 | ホンダ RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | エスエムアール | ESP | MON | ユーロ | CAN | 米国 | フランス | GBR | GER | フン | TUR | ITA | BEL | ブラ | 日本 | CHN | 9日 | 37 | |
2006 | ラッキーストライクホンダ | ホンダ RA106 | ホンダ RA806E 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | ユーロ | ESP | MON | GBR | キャン | 米国 | FRA | GER | フン | TUR | ITA | CHN | 日本 | ブラ | 6日 | 56 | ||
2007 | ホンダ・レーシングF1チーム | ホンダRA107 | ホンダ RA807E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | 米国 | フランス | GBR | ユーロ | HUN | TUR | ITA | BEL | 日本 | CHN | ブラジャー | 第15回 | 6 | |||
2008 | ホンダ・レーシングF1チーム | ホンダ RA108 | ホンダ RA808E 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | ドイツ | フン | ユーロ | BEL | ITA | SIN | 日本 | CHN | ブラ | 十八番 | 3 | ||
2009 | ブラウンGP F1チーム | ブラウンBGP 001 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | フン | ユーロ | BEL | ITA | SIN | 日本 | ブラ | ABU | 第1回 | 95 | ||||
2010 | ボーダフォン | マクラーレンMP4-25 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | ユーロ | GBR | GER | フン | BEL | ITA | SIN | 日本 | KOR | ブラ | ABU | 5位 | 214 | ||
2011 | ボーダフォン | マクラーレンMP4-26 | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | F1レースの統計情報テンプレートを更新してください | SIN | IND | ブラジャー | 5位※1 | 134* |
*シーズン進行中。
†レース距離の75%未満を完走した場合、ハーフポイントが与えられる。