2001年F1世界選手権
2001年のF1シーズンは、第52回目のチャンピオンシップでした。ドライバーズチャンピオンはミハエル・シューマッハだった。シューマッハは、シーズンを通して圧倒的な強さを見せ、58ポイントという記録的な大差で優勝した。コンストラクターズチャンピオンは、フェラーリが獲得した。
4年ぶりにルノーがエンジンサプライヤーとして復帰。ミシュランはタイヤサプライヤーとして復帰した。ブリヂストンが参戦するのは、グッドイヤーがシーズン終了後に撤退して以来のことだ。 1998シーズン終了後にグッドイヤーが撤退したため、ブリヂストンは初めての参戦となった。
2001年は、後にチャンピオンとなるフェルナンド・アロンソとキミ・ライコネンが初めてF1に参戦した年である。また、ジャン・アレジとワールドチャンピオンのミカ・ハッキネンがF1に参戦する最後の年となった。
2001年末、プロストチームは資金不足のために閉鎖された。フランスのルノー社がベネトン・チームを買収。ベネトンは、ルノーF1チームに改称された。
ドライバとコンストラクタ
2001年のFIA F1世界選手権には、以下のチームとドライバーが参戦しました。
チーム | コンストラクタ | シャシー | エンジン | いいえ | ドライバー | ラウンド | テストドライバー(s) | |
フェラーリF2001 | フェラーリ050 3.0L V10 | 1 | すべて | |||||
2 | すべて | |||||||
ウエスト・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン | マクラーレン MP4-16 | 3 | すべて | ||||
4 | すべて | |||||||
ウィリアムズFW23 | BMW P80 3.0 L V10 | 5 | すべて | |||||
6 | すべて | |||||||
ベネトン | ベネトン B201 | 7 | すべて | |||||
8 | すべて | |||||||
ラッキーストライクBAR-ホンダ | BAR 003 | ホンダ RA001E 3.0 L V10 | 9 | すべて | ||||
10 | すべて | |||||||
ジョーダン | ジョーダン EJ11 | ホンダ RA001E 3.0 L V10 | 11 | 1-7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
矢印 | アローズ A22 | アジアテック001 3.0L V10 | 14 | すべて | ||||
15 | すべて | |||||||
ザウバーC20 | ペトロナス 01A 3.0 L V10 | 16 | すべて | |||||
17 | すべて | |||||||
Jaguar R2 | 18 | すべて | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
ヨーロッパ ミナルディF1 | 欧州 3.0 L V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | すべて | |||||||
プロスト | プロストAP04 | エイサー 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
F1 2001年レーススケジュール
Rnd | レース | 日付 | 所在地 |
1 | 3月4日 | メルボルン | |
2 | 3月18日 | セパン | |
3 | 4月1日 | ||
4 | 4月15日 | ||
5 | 4月29日 | ||
6 | 5月13日 | A1-リング | |
7 | 5月27日 | モナコ | |
8 | 6月10日 | ||
9 | 6月24日 | ニュルブルクリンク | |
10 | 7月1日 | ||
11 | 7月15日 | ||
12 | 7月29日 | ホッケンハイムリンク | |
13 | 8月19日 | ||
14 | 9月2日 | スパ・フランコルシャン | |
15 | 9月16日 | モンツァ | |
16 | 9月30日 | ||
17 | 10月14日 |
グランプリ
Rd. | グランプリ | ポールポジション | ファステストラップ | ウイニングドライバー | コンストラクタ |
1 | |||||
2 | |||||
3 | マクラーレン・メルセデス | ||||
4 | ウィリアムズ-BMW | ||||
5 | |||||
6 | マクラーレン・メルセデス | ||||
7 | |||||
8 | ウィリアムズ-BMW | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | マクラーレン・メルセデス | ||||
12 | ウィリアムズ-BMW | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | ウィリアムズ-BMW | ||||
16 | マクラーレン・メルセデス | ||||
17 |
ドライバー
Pos | ドライバー | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Pos | ドライバー |
ポールポジションは太字。
ファステストラップはイタリックで表示。
†ドライバーはグランプリを完走しなかった。ドライバーはレースの90%以上を完走したため、分類(ランク)された。
キー | ||||||||||
カラー | ゴールド | シルバー | ブロンズ | グリーン | ブルー | パープル | レッド | ブラック | ホワイト | ライトブルー |
結果 | 優勝 | 2位 | 3位 | ポイントフィニッシュ | ノンポイントフィニッシュ | 終了しなかった(Ret) | 予選敗退(DNQ) | 失格(DSQ) | Did not start (DNS) | 実践のみ(PO) |
ノンクラシファイド・フィニッシュ(NC) | 事前審査に通らなかった(DNPQ) | レース中止(C) | 金曜テストドライバー(TD |
ブランク | 実践しなかった(DNP) | エクスクルード(EX) | 届かなかった(DNA) | イベント前にエントリーを取りやめた(WD) |
コンストラクター
Pos | コンストラクタ |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | マクラーレン・メルセデス | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | ウィリアムズ-BMW | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | BAR-Honda | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | ベネトン-ルノー | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | ミナルディ-ヨーロピアン | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Pos | コンストラクタ |
|
ポールポジションは太字。
ファステストラップをイタリックで表示。
†グランプリを完走しなかった車。レース距離の90%以上を完走したため、クラス分け(ランク付け)された。
キー | ||||||||||
カラー | ゴールド | シルバー | ブロンズ | グリーン | ブルー | パープル | レッド | ブラック | ホワイト | ライトブルー |
結果 | 優勝 | 2位 | 3位 | ポイントフィニッシュ | ノンポイントフィニッシュ | 終了しなかった(Ret) | 予選敗退(DNQ) | 失格(DSQ) | Did not start (DNS) | 実践のみ(PO) |
ノンクラシファイド・フィニッシュ(NC) | 事前審査に通らなかった(DNPQ) | レース中止(C) | 金曜テストドライバー(TD |
ブランク | 実践しなかった(DNP) | エクスクルード(EX) | 届かなかった(DNA) | イベント前にエントリーを取りやめた(WD) |
· v · t · e F1シーズン |
|
質問と回答
Q:2001年のドライバーズチャンピオンは誰ですか?
A:2001年のドライバーズチャンピオンはミハエル・シューマッハでした。
Q:彼が獲得したレコードマージンは?
A:ミハエル・シューマッハは58ポイントの差で優勝しました。
Q:コンストラクターズチャンピオンシップはどこが獲得した?
A:フェラーリです。
Q:この年、エンジンサプライヤーとして復帰したのは?
A:2001年にエンジンサプライヤーとして復帰したのはルノー。
Q:4年ぶりに復帰したタイヤサプライヤーは?
A:ミシュランが4年ぶりに復帰した。
Q:この年にF1デビューを果たし、後にチャンピオンになった2人は?
A: 2001年にF1デビューを果たしたフェルナンド・アロンソとキミ・ルーシクコンデネンです。
Q: 2001年末に資金不足で閉鎖されたチームはどこでしょう?
A: プロストチームは2001年末に資金不足のため閉鎖されました。