世界で最も売れたシングルのリスト
世界で最も売れているシングルのリストです。ビング・クロスビーのホリデー・シングル「ホワイト・クリスマス」(1942年)が、世界で最も売れたシングルとしてギネス・ワールド・レコーズに認定されました。ギネスによると、「ホワイト・クリスマス」は5,000万枚以上売れたそうです。このシングルは「史上最も売れたシングル」として知られています。音楽チャートが作られる前に発売されたものです。エルトン・ジョンの「Candle in the Wind 1997」/「Something About the Way You Look Tonight」(1997年)は、「1950年代にイギリスとアメリカのシングルチャートが始まって以来、最も売れたシングル」と言われています。この録音はダイアナ妃へのトリビュートでした。3,300万枚の売り上げを記録し、歴代のシングルの中で2番目に売れた作品となりました。
ベストセラー・シングル
1500万枚以上
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
ビング・クロスビー | 1942 | 50 | |||
エルトン・ジョン | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | ソフトロック、シンフォニック・ロック | 33 | |
ビング・クロスビー | 「サイレントナイト | 1935 | クリスマス、ポップ | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | ロックンロール、ロカビリー | 25 | ||
USAフォー・アフリカ | "We Are The World" | 1985 | ポップ、ゴスペル | 20 | |
Ed Sheeran | Shape of You | 2017 | ポップ | 19.1 | |
ホイットニー・ヒューストン | I Will Always Love You | 1992 | ポップ | 16 | |
ブライアン・アダムス | (Everything I Do) I Do It for You | 1991 | ソフトロック | 16 |
10~14.9百万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
1997 | ポップ | 15 | |||
2014 | ポップ | 14 | |||
スコーピオンズ | "Wind of Change" | 1991 | ロック、ハードロック | 14 | |
坂本九 | "Sukiyaki" | 1961 | ポップ、歌謡曲、J-POP | 13 | |
トリオ | "Da Da Da" | 1981 | ニュー・ドイチェ・ヴェレ | 13 | |
ニコ・ムバルガ王子 | スウィート・マザー | 1976 | ハイライフ | 13 | |
"赤鼻のトナカイ" | 1949 | クリスマス | 12 | ||
アンドレア・ボチェッリとサラ・ブライトマン | "Time to Say Goodbye" | 1996 | オペラティック・ポップ | 12 | |
"I Want to Hold Your Hand" | 1963 | ロック、ポップ | 12 | ||
ビレッジピープル | "Y.M.C.A." | 1978 | ディスコ | 12 | |
バンドエイド | "Do They Know It's Christmas?" | 1984 | ポップ・ロック、ニュー・ウェーブ、シンセ・ポップ、クリスマス | 11.7 | |
カール・ダグラス | "Kung Fu Fighting" | 1974 | ディスコ、ファンク | 11 | |
"Believe" | 1998 | ユーロダンス、ダンスポップ | 11 | ||
ジョージ・マクレエ | "Rock Your Baby" | 1974 | ディスコ | 11 | |
ロス・デル・リオ | "マカレナ" | 1995 | ダンス・ポップス、フラメンコ | 11 | |
ミルズブラザーズ | 「ペーパードール | 1943 | 11 | ||
ロジャー・ウィテカー | "最後の別れ" | 1971 | アダルトコンテンポラリー、ポップ | 11 | |
ブリトニー・スピアーズ | "...Baby One More Time" | 1998 | ティーンポップ、ダンスポップ | 10 | |
"ハウンド・ドッグ" | 1956 | ロックンロール | 10 | ||
ミドル・オブ・ザ・ロード | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | ポップ | 10 | |
"I'm a Believer" | 1966 | ポップ・ロック | 10 | ||
パンジャブMC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | エレクトロニカ、バングラ、オルタナティブ・ヒップホップ | 10 | |
プロコル・ハルム | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | サイケデリック・ロック、プログレッシブ・ロック、バロック・ポップ | 10 | |
ロイ・エイカフ | "ワバッシュ・キャノンボール" | 1942 | 国名 | 10 |
800万~990万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
サバイバー | "Eye of the Tiger" | 1982 | ハードロック | 9.14[a] | |
"It's Now or Never" | 1960 | ポップ | 9 | ||
ポール・アンカ | "ダイアナ" | 1957 | ポップ | 9 | |
"Whenever, Wherever" | 2001 | ポップ、ワールドビート | 9 | ||
アシャンティ | "Foolish" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"The House of the Rising Sun" | 1964 | ブルースロック、フォークロック | 8 | ||
アクア | "バービーガール" | 1997 | バブルガム・ダンス | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | ロック、ポップ | 8 | ||
ブライアン・アダムス | "(Everything I Do) I Do It for You" | 1991 | ソフトロック | 8 | |
フレディ・クイン | "Heimweh" | 1956 | ポップ | 8 | |
マハリア・ジャクソン | "Move On Up a Little Higher" | 1948 | ゴスペル | 8 | |
メアリー・ホプキン | "These Were the Days" | 1968 | 8 | ||
モダン・トーキング | 1984 | ユーロポップ、シンセポップ | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
O-ZONE | "Dragostea din tei" | 2003 | ユーロダンス、ポップ | 8[a] | |
ポール・ハードキャッスル | "19" | 1985 | シンセポップ、エレクトロ | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | ラテンポップ、ダンスポップ、ポップロック | 8 | ||
リチャード・サンダーソン | "現実" | 1980 | ソフトロック | 8 |
700万~790万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
ショッキング・ブルー | "Venus" | 1969 | ブルース・ロック、ガレージ・ロック | 7.5 | |
Puff Daddy featuring Faith Evans and 112 | 1997 | ヒップホップ、R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | シンセポップ、ニューウェーブ | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | ポップ・ロック | 7 | ||
シック | "Le Freak" | 1978 | ディスコ | 7 | |
"Genie in a Bottle" | 1999 | ティーンポップ、ダンスポップ | 7 | ||
Danyel Gérard | "バタフライ" | 1971 | ポップ | 7 | |
ジュリー・ロジャース | "The Wedding" | 1964 | ポップ | 7 | |
ラス・ケチャップ | "ケチャップの歌(アセレジェ)" | 2002 | ビーチ、サルサ | 7 | |
"Another One Bites the Dust" | 1980 | ファンク・ロック、ディスコ | 7 | ||
リッキー・バランセ | "Tell Laura I Love Her" | 1960 | ポップ | 7 | |
ロイヤル・スコッツ・ドラグーン・ガード | 1972 | ゴスペル、クラシック | 7 | ||
ロイ・オービソン | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | ロック | 7 | |
スコット・マッケンジー | "San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)" | 1967 | サイケデリック・ポップ | 7 |
600万~690万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
クイーン | 「ボヘミアン・ラプソディ | 1975 | プログレッシブ・ロック、ハード・ロック | 6.7[a] | |
ジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン=ジョン | "You're the One That I Want" | 1978 | ポップ | 6.59 | |
"Do You Really Want to Hurt Me" | 1982 | ニューウェーブ、ブルーアイドソウル、レゲエ | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | ポスト・ディスコ、リズム・アンド・ブルース、ファンク、ダンス・ポップ | 6.43[a] | ||
"フェルナンド" | 1976 | ポップ、ユーロポップ | 6 | ||
The Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | バブルガム・ポップ | 6 | |
ビング・クロスビーとアンドリュース・シスターズ | 「ジングルベル | 1943 | クリスマス、ポップ | 6 | |
ボニー・タイラー | "It's a Heartache" | 1977 | カントリーロック、ソフトロック | 6 | |
ボニー・タイラー | "Total Eclipse of the Heart" | 1983 | ソフトロック | 6 | |
男の兄弟愛 | "Save Your Kisses for Me" | 1976 | ポップ | 6 | |
Dawn featuring Tony Orlando | 「タイ・ア・イエロー・リボン・ラウンド・ザ・オール・オーク・ツリー | 1973 | ポップ | 6 | |
エルビス・プレスリー | "Don't Be Cruel" | 1956 | ロックンロール、ロカビリー | 6 | |
ジョージ・マイケル | "Careless Whisper" | 1984 | ポップス、ブルーアイド・ソウル、スムース・ジャズ | 6 | |
ハリー・シメオネ・コラール | "The Little Drummer Boy" | 1958 | クリスマス、ポップ | 6 | |
ザ・ジャクソン5 | "I Want You Back" | 1969 | ソウル、ファンク、ポップ | 6 | |
"Together Again" | 1997 | ダンス・ポップス、ハウス | 6 | ||
ジェリー・リー・ルイス | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | ロックンロール | 6 | |
"Vogue" | 1990 | ダンス・ポップス、ハウス | 6 | ||
マンゴ・ジェリー | "In the Summertime" | 1970 | スキッフル | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | ソフトロック | 6 | ||
ニューシーカーズ | "I'd like to Teach the World to Sing" | 1971 | ポップ、フォーク | 6 | |
"Bridge over Troubled Water" | 1970 | フォークロック、ゴスペル | 6 | ||
スパイス・ガールズ | "Wannabe" | 1996 | ダンス・ポップス | 6 | |
トニー・オーランドとドーン | "Knock Three Times" | 1970 | ポップ | 6 | |
Vernon Dalhart | "The Prisoner's Song" | 1924 | 国名 | 6 | |
翼 | "Mull of Kintyre" | 1977 | スコットランド、ワルツ、フォーク | 6 |
500万~590万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
Coolio featuring L.V. | "ギャングスタズ・パラダイス" | 1995 | 西海岸のヒップホップ、ギャングスタ・ラップ | 5.8 | |
"Thriller" | 1983 | ディスコファンク | 5.7[a] | ||
ティノ・ロッシ | "Petit Papa Noël" | 1946 | クリスマス | 5.7 | |
Christina Aguilera、Lil' Kim、Mýa、Pink | "レディーマーマレード" | 2001 | R&B、ヒップホップ・ソウル | 5.2 | |
ビー・ジーズ | "Stayin'アライヴ | 1977 | ディスコ | 5.1[a] | |
1910年 フルーツガム社 | "Simon Says" | 1967 | バブルガム・ポップ | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | ポップ・ロック | 5 | |
ビートルズ | "She Loves You" | 1963 | ロック | 5 | |
ビー・ジーズ | "マサチューセッツ州" | 1967 | バロックポップ、フォークロック | 5 | |
ビリー・スワン | "I Can Help" | 1974 | ポップ、カントリー | 5 | |
ブリトニー・スピアーズ | "Oops!...I Did It Again" | 2000 | ティーンポップ、ダンスポップ | 5 | |
ザ・チップマンクスとデビッド・セビル | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | クリスマス、ノベルティ、ポップ | 5 | |
カルチャークラブ | "Karma Chameleon" | 1983 | ニューウェーブ | 5 | |
エルビス・プレスリー | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | ポップ | 5 | |
エルビス・プレスリー | "Surrender" | 1961 | ポップ | 5 | |
Eminem featuring Dido | "スタン" | 2000 | オルタナティブ・ヒップホップ、コンシャス・ヒップホップ | 5 | |
エニグマ | "Sadeness (Part I)" | 1990 | ニューエイジ、ダウンテンポ | 5 | |
エンゲルベルト・フンパーディンク | "Release Me" | 1967 | ポップ | 5 | |
ジーン・オースティン | "My Blue Heaven" | 1927 | ポップ | 5 | |
"That Silver-Haired Daddy of Mine" | 1939 | 国名 | 5 | ||
"My Sweet Lord" | 1970 | フォークロック、ゴスペル | 5 | ||
ザ・ジャクソン5 | "I'll Be There" | 1970 | リズム&ブルース | 5 | |
ジニーC.ライリー(Jeannie C. Riley | "ハーパーバレーPTA" | 1968 | 国名 | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | ロックンロール | 5 | ||
カオマ | "ランバダ" | 1989 | ランバダ | 5 | |
2001 | ダンス・ポップス | 5 | |||
マドンナ | "Like a Prayer" | 1989 | ポップ・ロック | 5 | |
"Beat It" | 1983 | ハードロック、ダンスロック | 5[a] | ||
マイケル・ザガー・バンド | "Let's All Chant" | 1977 | ディスコ | 5 | |
ミッチ・ミラー | 「クワイ河の橋からのマーチ | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | ポップ・ロック、サイケデリック・ポップ | 5 | ||
ミュージカル・ユース | "パス・ザ・ダッチー" | 1982 | レゲエ | 5 | |
ニニ・ロッソ | "Il Silenzio" | 1965 | ポップ | 5 | |
ザ・パートリッジ・ファミリー | "I Think I Love You" | 1970 | ポップ、バロックポップ | 5 | |
リッキー・マーティン | "María" | 1995 | ラテンポップ | 5 | |
R.ケリー | "I Believe I Can Fly" | 1996 | R&B、ソウル、ゴスペル | 5 | |
シャキーラ | "Underneath Your Clothes" | 2002 | ソフトロック | 5 | |
二等軍曹バリー・サドラー | "Ballad of the Green Berets" | 1966 | ポップ | 5 | |
テリー・ジャックス | "Seasons in the Sun" | 1974 | ポップ | 5 | |
スリー・ドッグ・ナイト | "Joy to the World" | 1971 | ロック | 5 | |
トム・ジョーンズ | "Delilah" | 1968 | ポップ | 5 | |
トミー・ジェームス&ザ・ションデルズ | "Crimson and Clover" | 1968 | サイケデリック・ポップ、ガレージ・ロック | 5 | |
The Tornados | "Telstar" | 1962 | インストルメンタル・ロック、スペース・ロック | 5 |
デジタル・シングルのベストセラー
1000万枚以上
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
Xiao Zhan | "Light" 《光点 | 2020 | ポップ | 44.1 | |
リル・ナスX | オールドタウンロード | 2019 | カントリー、ヒップホップ | 17 | |
Wang Yibo | "No sense" 《无感》 | 2019 | ポップ | 17.0 | |
華晨汽船 | "この世界を好きになりたい" | 2019 | C-POP | 21.5 | |
Jay Chou | "花火が簡単に冷える" | 2010 | マンドポップ | 16.5[d] | |
Wrecking Ball"(レッキング・ボール) | 2013 | ポップ | 16 | ||
ブラック・アイド・ピーズ | 2009 | ダンス・ポップス | 15 | ||
ロビン・シック・フィーチャリングT.I.・ファレル | 「Blurred Lines | 2013 | R&B, ディスコ | 14.8[b] | |
Maroon 5 featuring Christina Aguilera | "Moves like Jagger" | 2011 | ダンス・ポップ、エレクトロ・ポップ、ディスコ | 14.4 | |
2014 | ポップ、ソウル、ブルース | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | エレクトロポップ | 14.9 | ||
LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | エレクトロ・ハウス | 14 | |
Macklemore and Ryan Lewis featuring Wanz | "Thrift Shop" | 2012 | オルタナティブ・ヒップホップ、ヒップスター・ホップ、コメディー・ヒップホップ | 13.4[b] | |
"Just the Way You Are" | 2010 | ポップ、R&B | 13.2 | ||
Gotye featuring Kimbra | "Somebody That I Used to Know" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | ヒップホップ | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen(カーリー・レイ・ジェプセン | 2011 | ティーンポップ、ダンスポップ | 12.5 | ||
ジェイソン・ムラーズ | "I'm Yours" | 2008 | ポップロック、レゲエ、フォークロック | 12.2 | |
Flo Rida featuring T-Pain | "Low" | 2007 | 南部のヒップホップ | 12 | |
Avicii featuring Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM、ソウル、フォークトロニカ | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Firework" | 2010 | ディスコ・ロック | 11 | |
サイ | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
ブラック・アイド・ピーズ | "Boom Boom Pow" | 2009 | エレクトロ・ホップ | 10.8 | |
ブルーノ・マーズ | "グレネード" | 2010 | ポップ、R&B | 10.6 | |
レディー・ガガ | 2009 | エレクトロポップ、ダンスポップ | 13.5 | ||
Lady Gaga featuring Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | エレクトロポップ、ダンスポップ | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (This Time for Africa)" | 2010 | 10 | ||
Shakira featuring Wyclef Jean | "Hips Don't Lie" | 2006 | レゲトン、クンビア | 10 | |
"ハッピー" | 2013 | ネオ・ソウル、ファンク | 10 |
800万~990万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
アデル | "Someone like You" | 2011 | ポップ、ソウル | 9.9 | |
Nate Ruessをフィーチャーしたピンク | "Just Give Me a Reason" | 2013 | ポップ | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | パワーポップ | 9.9[b] | |
fun. featuring Janelle Monáe | "We Are Young" | 2011 | インディー・ポップ、オルタナティブ・ロック | 9.6 | |
マルーン5 | "公衆電話" | 2012 | ポップ | 9.5 | |
ダフト・パンク featuring ファレル・ウィリアムス | "Get Lucky" | 2013 | ディスコ、ファンク | 9.3[b] | |
リル・ウェイン フィーチャリング スタティック・メジャー | "Lollipop" | 2008 | エレクトロポップ、R&B、ダーティラップ | 9.3 | |
ジャーニー | "Don't Stop Believin'" | 1981 | ロック | 8.8 | |
イマジン・ドラゴンズ | "Radioactive" | 2013 | オルタナティブ・ロック、エレクトロニック・ロック | 8.6[b] | |
エルバ・シャオ | "Miss Chic" | 2010 | マンドポップ、エレクトロポップ | 8.5[d] | |
電車 | "Hey, Soul Sister" | 2009 | ポップ・ロック、ルーツ・ロック、フォーク・ロック | 8.5 | |
ジェニファー・ロペス featuring Pitbull | 2011 | ダンス、エレクトロハウス、エレクトロポップ | 8.4 | ||
レディー・ガガ | 2011 | エレクトロポップ、ダンスポップ | 9.2 | ||
ブルーノ・マーズ | "When I Was Your Man" | 2013 | ポップ | 8.3[b] | |
タイオクルーズ | "Dynamite" | 2010 | ダンスポップ、R&B | 8.3 | |
Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack, and Nayer | "Give Me Everything" | 2011 | エレクトロハウス、ダンスポップ | 8.2 | |
リアーナ・フィーチャリング・カルヴィン・ハリス | "We Found Love" | 2011 | エレクトロハウス、ダンスポップ | 8.2 | |
青山テルマ | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
Will.i.am featuring Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | ダンス・ポップス | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | エレクトロロック | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | カントリーポップ | 8 | ||
"Flavor of Life" | 2007 | ポップ | 8 |
700万~790万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
アンディ・ラウ | "People Do" | 2010 | マンドポップ | 7.9[d] | |
Rihanna featuring Mikky Ekko | "Stay" | 2013 | ポップ | 7.9[b] | |
ピンク | "So What" | 2008 | ポップ・ロック | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B、ダンスポップ | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | ポップ | 7.7 | |
Katy Perry featuring Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | ディスコ・ポップ、ファンク・ポップ | 7.7 | |
レオナ・ルイス | "Bleeding Love" | 2008 | ポップ、R&B | 7.7 | |
リアーナ | "Diamonds" | 2012 | エレクトロニック、ポップ | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | エレクトロポップ | 7.4 | ||
Timbaland featuring OneRepublic | "Apologize" | 2007 | オルタナティブ・ロック、チェロ・ロック、R&B | 7.4 | |
Lady Gaga featuring Beyoncé | "電話" | 2010 | エレクトロポップ、ダンスポップ | 7.4 | |
エミネム | "Lose Yourself" | 2002 | ハードコア・ヒップホップ、ラップ・ロック | 7.3 | |
アヴリル・ラヴィーン | "ガールフレンド" | 2007 | ポップパンク | 7.3 | |
ブラック・アイド・ピーズ | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | ダンス、テクノ | 7.3 | |
Katy Perry featuring Juicy J | "ダークホース" | 2013 | トラップ、ヒップホップ | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo、ラテンポップ | 7.2 | |
ニッキー・ミナージュ | "スターシップ" | 2012 | ユーロポップ、ダンス | 7.2 | |
"Viva la Vida" | 2007 | バロックポップ | 7.1 | ||
"What Makes You Beautiful" | 2011 | ティーンポップ、ポップロック、パワーポップ | 7.1 | ||
フロリダ・ジョージア・ライン | "クルーズ" | 2012 | カントリー・ポップ、ポップ・ラップ | 7.01 | |
エグザイル | "Lovers Again" | 2007 | J-POP | 7 | |
ロルデ | "Royals" | 2013 | アートポップ、ミニマルポップ、エレクトロポップ | 7 |
600万~690万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
マルーン5 | "One More Night" | 2012 | ポップ | 6.9 | |
Usher featuring will.i.am | "OMG" | 2010 | ダンスポップ、シンセポップ | 6.9 | |
2006 | ポップ、R&B | 6.7 | |||
フロ・ライダ | "Whistle" | 2012 | ポップ | 6.6 | |
Rihanna featuring Jay-Z | "アンブレラ" | 2007 | ポップ、R&B | 6.6 | |
テイラー・スウィフト | 2012 | エレクトロポップ | 6.6 | ||
ブリトニー・スピアーズ | "Toxic" | 2004 | ダンス・ポップス | 6.5 | |
ブルーノ・マーズ | "The Lazy Song" | 2011 | レゲエ | 6.5 | |
Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | 2009 | サザンヒップホップ、エレクトロポップ | 6.5 | |
Flo Rida featuring Sia | "Wild Ones" | 2012 | ダンス・ポップス | 6.5 | |
Katy Perry featuring Kanye West | "E.T." | 2011 | エレクトロニック、ヒップホップ | 6.5 | |
テイラー・スウィフト | "Love Story" | 2008 | カントリーポップ | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck You" | 2010 | ソウル、ポップ、R&B | 6.4 | |
Foster the People | "Pumped Up Kicks" | 2010 | インディー・ポップ、オルタナティブ・ロック、ネオ・サイケデリア | 6.4 | |
レディ・アンテベラム | "Need You Now" | 2009 | カントリーポップ | 6.4 | |
Justin Bieber featuring Ludacris | "Baby" | 2010 | ポップ、R&B | 6.4 | |
T.I. | "Whatever You Like" | 2008 | ヒップホップ | 6.3 | |
フロ・ライダ | "Good Feeling" | 2011 | ダンス・ポップス、エレクトロニック・ロック | 6.2 | |
Greeeen | "キセキ" | 2008 | ポップ・ロック | 6.2 | |
リアーナ | "Only Girl (in the World)" | 2010 | ユーロポップ、ダンスポップ | 6.2 | |
"crushcrush" | 2007 | ポップパンク、オルタナティブロック | 6.1 | ||
Pitbull featuring Kesha | "ティンバー" | 2013 | ダンス・ポップス、ヒップホップ | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | ポップ、R&B | 6.0 | ||
ブルーノ・マーズ | "Locked Out of Heaven" | 2012 | ニューウェーブ、ファンク、レゲエ・ロック | 6 | |
David Guetta featuring Sia | "Titanium" | 2012 | ハウス、ポップ、アーバン・ダンス | 6 | |
ジェイ・ショーン・フィーチャリング・リル・ウェイン | "ダウン" | 2009 | R&B、ダンスポップ、エレクトロポップ、ヒップホップ | 6 | |
テイラー・スウィフト | "We Are Never Ever Getting Back Together" | 2012 | カントリーポップ | 6 | |
The Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | "Don't Cha" | 2005 | R&B | 6 |
500万~599万枚
アーティスト | シングル | 発売 | ジャンル | 売上高 | ソース |
アデル | "Set Fire to the Rain" | 2011 | ポップ、ソウル | 5.9 | |
Katy Perry | "ティーンエイジ・ドリーム" | 2010 | エレクトロポップ、パワーポップ | 5.9 | |
Rihanna featuring Britney Spears | "S&M" | 2011 | ダンス・ポップ、ユーロダンス | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | スナップ&B | 5.9 | |
エミネム | "Not Afraid" | 2010 | ヒップホップ | 5.8 | |
の楽しさを伝えています。 | "Some Nights" | 2012 | インディーポップ、パワーポップ、アフロビート、ワールドフュージョン | 5.8 | |
Macklemore and Ryan Lewis featuring Ray Dalton | "Can't Hold Us" | 2011 | オルタナティブ・ヒップホップ、R&B | 5.8 | |
"Party in the U.S.A." | 2009 | ダンス・ポップス | 5.8 | ||
Jay-Z featuring Alicia Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | ヒップホップ、ソウル | 5.7 | |
フクロウシティ | "Fireflies" | 2009 | エレクトロポップ | 5.7 | |
Akon | "Don't Matter" | 2007 | レゲエ・フュージョン、R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Kiss Me thru the Phone" | 2007 | ヒップホップ | 5.7 | |
Alicia Keys | "No One" | 2007 | R&B、ソウル | 5.6 | |
T.I. featuring Rihanna | "Live Your Life" | 2008 | R&B、ヒップホップ | 5.58 | |
Usher featuring Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta featuring Akon | "Sexy Bitch" | 2009 | エレクトロハウス、ダンスポップ | 5.5 | |
ブリトニー・スピアーズ | "サーカス" | 2008 | エレクトロポップ、ダンスポップ | 5.5 | |
クリス・ブラウン | "With You" | 2007 | ポップ、R&B | 5.5 | |
"Heartless" | 2008 | ポップ | 5.5 | ||
キングス・オブ・レオン | "Use Somebody" | 2008 | オルタナティブ・ロック | 5.3 | |
IU | "You and I" | 2011 | K-POP | 5.20 | |
リアーナ | "Disturbia" | 2008 | ダンスポップ、エレクトロポップ | 5.3 | |
エミネム フィーチャリング リアーナ | "The Monster" | 2013 | ヒップホップ | 5.25 | |
ショップBoyz | "Party Like a Rockstar" | 2007 | サザンヒップホップ、ポストグランジ、ラップロック | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | スナップ | 5.2 | ||
ファーギー | "Big Girls Don't Cry" | 2007 | ポップ | 5.1 | |
フィリップ・フィリップス | "ホーム" | 2012 | フォーク・ロック | 5.1 | |
"Stronger" | 2007 | ヒップホップ | 5.07 | ||
ニッキー・ミナージュ | "Super Bass" | 2011 | エレクトロニック、ポップ、ヒップホップ | 5.01 | |
芦田愛菜&鈴木福 | "マル・マル・モリ・モリ!" | 2011 | J-POP | 5 | |
Katy Perry | "ラストフライデーナイト(T.G.I.F)" | 2011 | ポップ | 5 | |
ピンク | "Raise Your Glass" | 2010 | ポップ | 5 | |
Avicii | "レベル" | 2012 | プログレッシブハウス | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B、ポップ、ファンク、ヒップホップ | 5 | ||
ブラック・アイド・ピーズ | "My Humps" | 2005 | ヒップホップ、ダンス | 5 | |
ブリトニー・スピアーズ | "ウーマナイザー" | 2008 | エレクトロポップ | 5 | |
エンリケ・イグレシアス・フィーチャリング・ピットブル | "I Like It" | 2010 | エレクトロポップ | 5 | |
「壊れた夢の大通り | 2004 | オルタナティブ・ロック | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | ポップ・ロック、ダンス・ポップ、エレクトロ・ポップ | 5 | ||
レディー・ガガ | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira featuring Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | ラテンポップ、レゲトン | 5 | |
Shakira featuring Dizzee Rascal | "Loca" | 2010 | メレンゲ、ラテンポップ | 5 |
世界で最も売れたシングルの年度別ランキング
年 | シングル | アーティスト | 国籍 | 売上高 | ソース |
2007 | "ガールフレンド" | アヴリル・ラヴィーン | カナダ | 7.3 | |
2008 | ˇˇˇ ロリポップ | リル・ウェイン フィーチャリング スタティック・メジャー | 米国 | 9.1 | |
2009 | 「PARTY IN THE U.S.A. | 米国 | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | 米国 | 12.8 | |
2011 | "Just the Way You Are" | 米国 | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen(カーリー・レイ・ジェプセン | カナダ | 12.5 | ||
2019 | ビリー・エイリッシュ | 19 |
質問と回答
Q: 全世界で最も売れたシングルは何ですか?
A: ギネス・ワールド・レコーズによると、世界で最も売れたシングルはビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」(1942年)です。
Q: 「ホワイト・クリスマス」は何枚売れましたか?
A: 「ホワイト・クリスマス」は5000万枚以上売れました。
Q: "Candle in the Wind 1997"/"サムシング・アバウト・ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト "とは何ですか?
A: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight "はエルトン・ジョンの曲です。
Q:イギリスとアメリカのシングルチャートが始まって以来、最も売れたシングルはどの作品でしょう?
A: エルトン・ジョンの "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight "は、1950年代にイギリスとアメリカのシングルチャートが始まって以来、最も売れたシングルです。
Q: "Candle in the Wind 1997 "は何へのオマージュですか?
A: 「Candle in the Wind 1997」はダイアナ妃へのトリビュートでした。
Q: 「風の中のキャンドル1997」は何枚売れましたか?
A:「風の中のキャンドル1997」は3,300万枚売れ、史上3番目に売れたシングルとなりました。
Q:「ホワイト・クリスマス」はいつ発売されましたか?
A:「ホワイト・クリスマス」が発売されたのは1942年で、まだ音楽チャートができる前です。