1986年F1世界選手権
1986年のF1シーズンは、第37回目の選手権。チャンピオンは接戦の末にアラン・プロストとなった。3月23日に開幕し、10月26日に終了した全16戦。
この年、初めてターボチャージャーが義務づけられた。F1では自然吸気(大気圧)エンジンが禁止されていた。2014年に予定されているエンジン変更までは、この年だけがターボを要求された。1987年に大気圧エンジンが解禁された。1989年、強制吸気エンジン(ターボチャージャーまたはスーパーチャージャー)がすべて禁止された。
ドライバとコンストラクタ
| 参加者 | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | いいえ | ドライバー | ラウンド | テストドライバー | |
|
| マクラーレン | マクラーレンMP4/2C | G | 1 | すべて | 非対称性 | ||
| 2 | すべて | |||||||
| G | 3 | すべて | 非対称性 | |||||
| 4 | すべて | |||||||
| ウィリアムズFW11 | G | 5 | すべて | 非対称性 | ||||
| 6 | すべて | |||||||
| ブラバム | ブラバムBT55 | P | 7 | すべて | ||||
| 8 | 1-4 | |||||||
| 6-16 | ||||||||
| ロータス | ロータス98T | G | 11 | すべて | ||||
| 12 | すべて | |||||||
| ザックススピード | ザクスピード 861 | G | 14 | すべて | ||||
| 29 | 3-16 | |||||||
| ローラ | ローラTHL1 | G | 15 | すべて | 非対称性 | |||
| 16 | 1-6, 8-16 | |||||||
| 7 | ||||||||
| アローズ | アローズA8 | G | 17 | 1-5 | ||||
| 7-16 | ||||||||
| 18 | すべて | |||||||
| ベネトン | ベネトン B186 | P | 19 | すべて | ||||
| 20 | すべて | |||||||
| オセラ | オセラ FA1G | P | 21 | すべて | 非対称性 | |||
| 22 | 1-6 | |||||||
| 7-12, 14-16 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| P | 23 | すべて | 非対称性 | |||||
| 24 | すべて | |||||||
| リジェ | リジェJS27 | P | 25 | すべて | 非対称性 | |||
| 26 | 1-9 | |||||||
| 10-16 | ||||||||
|
| フェラーリ F1/86 | G | 27 | すべて | 非対称性 | |||
| 28 | すべて | |||||||
| エージーエス | AGS JH21C | G | 31 | 13-14 | 非対称性 |
レーススケジュール
| ラウンド | 公式レース名 | グランプリ | 都市名 / 所在地 | 日付 | |
| 1 | ジャカレパグァ | ブラジルGP | ジャカレパグァ | 3月23日 | |
| 2 | ヘレス | スペインGP | ヘレス | 4月13日 | |
| 3 | サンマリノGP | イモラ | 4月27日 | ||
| 4 | モナコ | モナコGP | モンテカルロ | 5月11日 | |
| 5 |
| スパ・フランコルシャン | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン | 5月25日 |
| 6 |
| カナダGP | モントリオール | 6月15日 | |
| 7 |
| デトロイト | デトロイトグランプリ | デトロイト | 6月22日 |
| 8 |
| ポール・リカール | フランスGP | ル・カステレ | 7月6日 |
| 9 |
| ブランズハッチ | イギリスGP | ケント | 7月13日 |
| 10 | ホッケンハイムリンク | ドイツGP | 7月27日 | ||
| 11 | ハンガリーGP | ブタペスト | 8月10日 | ||
| 12 | エステルライヒリング | オーストリア・グランプリ | スピルバーグ | 8月17日 | |
| 13 | モンツァ | イタリアGP | モンツァ | 9月7日 | |
| 14 | エストリル | ポルトガルGP | エストリル | 9月21日 | |
| 15 | エルマノス・ロドリゲス | メキシコGP | メキシコシティ | 10月12日 | |
| 16 | アデレード | オーストラリアGP | アデレード | 10月26日 |
結果・順位
レース結果
| ラウンド | グランプリ | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 勝ち組コンストラクタ |
| 1 |
| ||||
| 2 |
| ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| ||||
| 6 |
| ||||
| 7 |
| ||||
| 8 |
| ||||
| 9 |
| ||||
| 10 |
| ||||
| 11 | |||||
| 12 |
| ||||
| 13 |
| ||||
| 14 |
| ||||
| 15 | |||||
| 16 |
スコアリングシステム
| ポジション | 第1回 | 第2回 | 3位 | 第4 | 5位 | 6日 |
| ポイント | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 上位6名にポイントが付与されます。
- ベスト11の成績がドライバーズチャンピオンシップにカウントされます。
- 完走率が75%未満でレースを中止した場合、ハーフポイントが付与される。
- チームが1台しか公式にエントリーしていない場合、そのチームのセカンドドライバーはポイントを獲得することができない。
- すべてのレースがコンストラクターズチャンピオンシップにカウントされます。
| ポス | ドライバー | ポイント | ||||||||||||||||
| 1 | レット | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | レット | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) | |
| 2 | レット | 2 | レット | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | レット | 2 | 1 | 5 | レット | 70 (72) | |
| 3 | 1 | レット | 2 | 7 | レット | 3 | レット | 3 | 2 | 1 | 1 | レット | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 | |
| 4 | 2 | 1 | レット | 3 | 2 | 5 | 1 | レット | レット | 2 | 2 | レット | レット | 4 † | 3 | レット | 55 | |
| 5 | レット | レット | 4 | 10 | 3 | レット | レット | レット | レット | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | 23 | |
| 6 | レット | 4 | 5 † | 2 | レット | 4 | レット | 4 | レット | 5 † | レット | 9 † | 4 | レット | レット | レット | 22 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | レット | 10 | レット | レット | レット | レット | 10 | レット | 7 | 5 | レット | 1 | レット | 17 | |
| 8 | 3 | レット | レット | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | レット | 14 | ||||||||
| 9 | レット | レット | 10 † | レット | 4 | 8 | 4 | 8 | レット | レット | レット | 2 | レット | 5 | レット | レット | 14 | |
| 10 | 4 | レット | レット | 5 | レット | 6 | レット | 5 | 4 | 4 | レット | 10 | レット | 7 | 15 † | 7 | 14 | |
| 11 | 5 | レット | 8 | レット | レット | 9 | レット | 10 | 5 | レット | 6 | レット | 10 | レット | 11 | 4 | 8 | |
| 12 | レット | レット | レット | レット | 11 † | 10 | レット | レット | レット | 9 | レット | 4 | 6 | レット | レット | レット | 4 | |
| 13 | 9 | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | 7 | レット | 7 | レット | 5 | レット | レット | 9 | レット | 6 | 3 | |
| 14 | 7 | レット | レット | 11 | 12 | 11 | 9 | レット | 6 | レット | 8 | レット | 9 | レット | レット | 5 † | 3 | |
| 15 | レット | 8 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | 7 | 5 | レット | 数値制御 | レット | 数値制御 | 2 | ||
| 16 | 10 | 5 | レット | レット | 7 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 10 | 2 | |
| 17 | レット | レット | 6 † | レット | 8 | レット | 6 | 7 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 13 † | レット | 2 | |
| 18 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | 11 | レット | レット | レット | 6 | 8 | 11 | 9 | レット | 1 | |
| 19 | レット | 9 | レット | レット | レット | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 20 | レット | 7 | 7 | 8 | レット | レット | レット | 数値制御 | 数値制御 | レット | レット | レット | 7 | 10 | 7 | レット | 0 | |
| 21 | レット | 10 | 9 | 8 | 7 | レット | DNS | レット | レット | レット | レット | 0 | ||||||
| 22 | レット | レット | レット | 12 | 13 | レット | 8 | レット | 9 | レット | 10 | レット | レット | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 23 | レット | ディーエヌエー | レット | 12 | DNS | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | レット | DNS | レット | 0 | |||
| 24 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 0 | |
| 25 | 8 | レット | レット | レット | 0 | |||||||||||||
| 26 | レット | レット | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 27 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 11 | レット | レット | レット | レット | 0 | |
| 28 | レット | レット | レット | 12 | レット | レット | 13 | 16 | 数値制御 | 0 | ||||||||
| 29 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 数値制御 | 14 | レット | 0 | |
| 30 | 数値制御 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | レット | レット | 0 | |||||||||||||||
| 32 | レット | 0 | ||||||||||||||||
| ポス | ドライバー | ポイント |
- ポールポジションは太字で表示。
- 斜体でファステストラップ。
- †グランプリを完走していないドライバーは、レース距離の90%以上を完走したものとして分類される。
- 括弧内の数字はチャンピオンシップポイント。内はベスト11の合計得点。
| キー | ||||||||||
| カラー | ゴールド | シルバー | ブロンズ | グリーン | 青 | パープル | 赤色 | ブラック | 白色 | ライトブルー |
| 結果 | 受賞者 | 2位 | 3位 | ポイントフィニッシュ | ノンポイントフィニッシュ | 未完成 (Ret) | 予選落ち(DNQ) | 失格(DSQ) | 起動しなかった(DNS) | プラクティスのみ(PO) |
| ノンクラスティファイドフィニッシュ(NC) | プリクオリファイを行わなかった(DNPQ) | レース中止 (C) | 金曜テストドライバー(TD) | |||||||
| ブランク | 実践していない(DNP) | 除外(EX) | 到着していない(DNA) | 開催前にエントリーを取りやめた(WD) |
| ポス | コンストラクタ | 車 | ポイント | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | レット | 2 | レット | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | レット | 2 | 1 | 5 | レット | 141 | |
| 6 | 1 | レット | 2 | 7 | レット | 3 | レット | 3 | 2 | 1 | 1 | レット | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 2 | 1 | レット | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 † | レット | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 96 | |
| 2 | レット | 4 | 5 † | 2 | レット | 4 | レット | 4 | レット | 5 † | レット | 9 † | 4 | レット | レット | レット | |||
| 3 | 11 | 9 | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | 7 | レット | 7 | レット | 5 | レット | レット | 9 | レット | 6 | 58 | |
| 12 | 2 | 1 | レット | 3 | 2 | 5 | 1 | レット | レット | 2 | 2 | レット | レット | 4 † | 3 | レット | |||
| 4 | 27 | レット | レット | 10 † | レット | 4 | 8 | 4 | 8 | レット | レット | レット | 2 | レット | 5 | レット | レット | 37 | |
| 28 | レット | レット | 5 | 10 | 3 | レット | レット | レット | レット | 11 † | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 † | 3 | |||
| 5 | 25 | 4 | レット | レット | 5 | レット | 6 | レット | 5 | 4 | 4 | レット | 10 | レット | 7 | 15 † | 7 | 29 | |
| 26 | 3 | レット | レット | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | レット | レット | 9 | レット | レット | レット | 6 | 8 | |||
| 6 | 19 | 10 | 5 | レット | レット | 7 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 10 | 19 | |
| 20 | 6 | 6 | 3 | レット | 10 | レット | レット | レット | レット | 10 | レット | 7 | 5 | レット | 1 | レット | |||
| 7 | 3 | 5 | レット | 8 | レット | レット | 9 | レット | 10 | 5 | レット | 6 | レット | 10 | レット | 11 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | レット | レット | 11 | 12 | 11 | 9 | レット | 6 | レット | 8 | レット | 9 | レット | レット | 5 † | |||
| 8 | 15 | レット | レット | 11 † | 10 | レット | レット | レット | 9 | レット | 4 | 6 | レット | レット | レット | 6 | |||
| 16 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | 7 | 5 | レット | 数値制御 | レット | 数値制御 | ||||||
| 9 | 7 | レット | レット | 6 † | レット | 8 | レット | 6 | 7 | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 13 † | レット | 2 | |
| 8 | 8 | レット | レット | レット | レット | 10 | 9 | 8 | 7 | レット | DNS | レット | レット | レット | レット | ||||
| 10 | 17 | レット | レット | 9 | 9 | 9 | レット | 11 | レット | レット | レット | 6 | 8 | 11 | 9 | レット | 1 | ||
| 18 | レット | 7 | 7 | 8 | レット | レット | レット | 数値制御 | 数値制御 | レット | レット | レット | 7 | 10 | 7 | レット | |||
| 11 | 14 | レット | レット | レット | 12 | 13 | レット | 8 | レット | 9 | レット | 10 | レット | レット | 12 | 10 † | 9 | 0 | |
| 29 | レット | ディーエヌエー | レット | 12 | DNS | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | レット | DNS | レット | |||||
| 12 | 23 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 8 | レット | 0 | |
| 24 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 数値制御 | 14 | レット | |||
| 13 | 15 | レット | レット | 0 | |||||||||||||||
| 16 | レット | 8 | レット | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | レット | レット | 11 | レット | レット | レット | レット | 0 | |
| 22 | レット | レット | レット | ディーエヌエー | レット | レット | レット | レット | レット | 12 | レット | レット | 数値制御 | 13 | 16 | 数値制御 | |||
| 15 | 31 | レット | レット | 0 | |||||||||||||||
| ポス | コンストラクタ | 車 | ポイント |
- ポールポジションは太字で表示。
- 斜体でファステストラップ。
- †グランプリを完走しなかった。レース距離の90%以上を完走したため、クラス分け(順位付け)された。
| キー | ||||||||||
| カラー | ゴールド | シルバー | ブロンズ | グリーン | 青 | パープル | 赤色 | ブラック | 白色 | ライトブルー |
| 結果 | 受賞者 | 2位 | 3位 | ポイントフィニッシュ | ノンポイントフィニッシュ | 未完成 (Ret) | 予選落ち(DNQ) | 失格(DSQ) | 起動しなかった(DNS) | プラクティスのみ(PO) |
| ノンクラスティファイドフィニッシュ(NC) | プリクオリファイを行わなかった(DNPQ) | レース中止 (C) | 金曜テストドライバー(TD) | |||||||
| ブランク | 実践していない(DNP) | 除外(EX) | 到着していない(DNA) | 開催前にエントリーを取りやめた(WD) |
百科事典を検索する